Dimir Affinity

Cartas que juega el arquetipo, con cuántas copias comprar para cubrir el 90 % de las listas que usan cada una.

Novedades

Cartas en al menos el 10 % de las 0 listas del 28/10/2026 al 10/11/2026 que antes (02/09/2026–27/10/2026, 15 listas) estaban en menos del 3 %. El periodo anterior empieza en el último cambio de la banlist.

No hay listas recientes del 28/10/2026 al 10/11/2026 para comparar.

Cartas

Periodo
Eventos
Mi colección

Apunta en «Tengo» las copias que ya tienes, o importa tu colección en Mi colección. Se guarda solo en este navegador.

5 listas. Para cubrir todas las variantes: 32 cartas distintas, 92 copias, 172,81 €.

Solo core y flex: 32 cartas, 92 copias, 172,81 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 25 cartas, 80 copias, 161,31 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Refurbished Familiar 4 0,33 €1,32 € 4 4,0 100 % M 4×5
Reckoner's Bargain 4 1,47 €5,88 € 4 4,0 100 % M 4×5
Vault of Whispers 4 2,21 €8,84 € 4 4,0 100 % M 4×5
Cryogen Relic 4 0,62 €2,48 € 4 4,0 100 % M 4×5
Myr Enforcer 4 0,83 €3,32 € 4 4,0 100 % M 4×5
Mistvault Bridge 4 0,57 €2,28 € 4 4,0 100 % M 4×5
Baleful Strix 4 6,58 €26,32 € 4 4,0 100 % M 4×5
Seat of the Synod 4 0,91 €3,64 € 4 4,0 100 % M 4×5
Thoughtcast 4 1,31 €5,24 € 4 4,0 100 % M 4×5
Cast Down 4 1,79 €7,16 € 4 4,0 100 % M 4×5
Utrom Monitor 4 8,04 €32,16 € 4 3,8 100 % M 3×1 4×4
Extract a Confession 4 0,27 €1,08 € 4 3,4 100 % S 2×1 3×1 4×3
Gearseeker Serpent 3 0,10 €0,30 € 3 2,8 100 % M 2×1 3×4
Blue Elemental Blast 4 2,62 €10,48 € 4 2,6 100 % S 2×3 3×1 4×1
Nihil Spellbomb 3 4,29 €12,87 € 3 2,2 100 % M+S 2×4 3×1
Silverbluff Bridge 2 0,25 €0,50 € 2 2,0 100 % M 2×5
Drossforge Bridge 2 1,31 €2,62 € 2 2,0 100 % M 2×5
Blood Fountain 2 0,81 €1,62 € 2 2,0 100 % M 2×5
Island 2 0,02 €0,04 € 2 2,0 100 % M 2×5
Swamp 1 0,02 €0,02 € 1 1,0 100 % M 1×5
Hydroblast 4 6,41 €25,64 € 4 3,3 80 % S 1×1 4×3
Annul 3 0,16 €0,48 € 3 2,3 80 % S 2×3 3×1
Moon-Circuit Hacker 2 0,25 €0,50 € 2 2,0 80 % M 2×4
Arms of Hadar 2 2,75 €5,50 € 2 1,8 80 % S 1×1 2×3
Suffocating Fumes 2 0,51 €1,02 € 2 1,3 80 % S 1×3 2×1
Flex (entre el 20 % y el 60 % · 7 cartas, 12 copias, 11,50 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Envelop 2 4,07 €8,14 € 2 2,0 40 % S 2×2
Steel Sabotage 2 0,50 €1,00 € 2 2,0 20 % S 2×1
Drown in Sorrow 2 0,29 €0,58 € 2 2,0 20 % S 2×1
Dispel 2 0,36 €0,72 € 2 2,0 20 % S 2×1
Metallic Rebuke 2 0,35 €0,70 € 2 2,0 20 % M 2×1
Gurmag Angler 1 0,23 €0,23 € 1 1,0 20 % M 1×1
Mukotai Ambusher 1 0,13 €0,13 € 1 1,0 20 % M 1×1

1 listas. Para cubrir todas las variantes: 27 cartas distintas, 75 copias, 128,92 €.

Solo core y flex: 27 cartas, 75 copias, 128,92 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 27 cartas, 75 copias, 128,92 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Refurbished Familiar 4 0,33 €1,32 € 4 4,0 100 % M 4×1
Reckoner's Bargain 4 1,47 €5,88 € 4 4,0 100 % M 4×1
Vault of Whispers 4 2,21 €8,84 € 4 4,0 100 % M 4×1
Cryogen Relic 4 0,62 €2,48 € 4 4,0 100 % M 4×1
Myr Enforcer 4 0,83 €3,32 € 4 4,0 100 % M 4×1
Mistvault Bridge 4 0,57 €2,28 € 4 4,0 100 % M 4×1
Baleful Strix 4 6,58 €26,32 € 4 4,0 100 % M 4×1
Seat of the Synod 4 0,91 €3,64 € 4 4,0 100 % M 4×1
Blue Elemental Blast 4 2,62 €10,48 € 4 4,0 100 % S 4×1
Thoughtcast 4 1,31 €5,24 € 4 4,0 100 % M 4×1
Cast Down 4 1,79 €7,16 € 4 4,0 100 % M 4×1
Extract a Confession 3 0,27 €0,81 € 3 3,0 100 % S 3×1
Utrom Monitor 3 8,04 €24,12 € 3 3,0 100 % M 3×1
Annul 3 0,16 €0,48 € 3 3,0 100 % S 3×1
Silverbluff Bridge 2 0,25 €0,50 € 2 2,0 100 % M 2×1
Envelop 2 4,07 €8,14 € 2 2,0 100 % S 2×1
Drossforge Bridge 2 1,31 €2,62 € 2 2,0 100 % M 2×1
Suffocating Fumes 2 0,51 €1,02 € 2 2,0 100 % S 2×1
Blood Fountain 2 0,81 €1,62 € 2 2,0 100 % M 2×1
Island 2 0,02 €0,04 € 2 2,0 100 % M 2×1
Nihil Spellbomb 2 4,29 €8,58 € 2 2,0 100 % M 2×1
Metallic Rebuke 2 0,35 €0,70 € 2 2,0 100 % M 2×1
Gearseeker Serpent 2 0,10 €0,20 € 2 2,0 100 % M 2×1
Gurmag Angler 1 0,23 €0,23 € 1 1,0 100 % M 1×1
Mukotai Ambusher 1 0,13 €0,13 € 1 1,0 100 % M 1×1
Swamp 1 0,02 €0,02 € 1 1,0 100 % M 1×1
Arms of Hadar 1 2,75 €2,75 € 1 1,0 100 % S 1×1

4 listas. Para cubrir todas las variantes: 29 cartas distintas, 85 copias, 168,46 €.

Solo core y flex: 29 cartas, 85 copias, 168,46 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 25 cartas, 77 copias, 158,02 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Refurbished Familiar 4 0,33 €1,32 € 4 4,0 100 % M 4×4
Reckoner's Bargain 4 1,47 €5,88 € 4 4,0 100 % M 4×4
Vault of Whispers 4 2,21 €8,84 € 4 4,0 100 % M 4×4
Cryogen Relic 4 0,62 €2,48 € 4 4,0 100 % M 4×4
Myr Enforcer 4 0,83 €3,32 € 4 4,0 100 % M 4×4
Mistvault Bridge 4 0,57 €2,28 € 4 4,0 100 % M 4×4
Baleful Strix 4 6,58 €26,32 € 4 4,0 100 % M 4×4
Seat of the Synod 4 0,91 €3,64 € 4 4,0 100 % M 4×4
Utrom Monitor 4 8,04 €32,16 € 4 4,0 100 % M 4×4
Thoughtcast 4 1,31 €5,24 € 4 4,0 100 % M 4×4
Cast Down 4 1,79 €7,16 € 4 4,0 100 % M 4×4
Extract a Confession 4 0,27 €1,08 € 4 3,5 100 % S 2×1 4×3
Hydroblast 4 6,41 €25,64 € 4 3,3 100 % S 1×1 4×3
Gearseeker Serpent 3 0,10 €0,30 € 3 3,0 100 % M 3×4
Blue Elemental Blast 3 2,62 €7,86 € 3 2,3 100 % S 2×3 3×1
Nihil Spellbomb 3 4,29 €12,87 € 3 2,3 100 % M+S 2×3 3×1
Silverbluff Bridge 2 0,25 €0,50 € 2 2,0 100 % M 2×4
Drossforge Bridge 2 1,31 €2,62 € 2 2,0 100 % M 2×4
Moon-Circuit Hacker 2 0,25 €0,50 € 2 2,0 100 % M 2×4
Blood Fountain 2 0,81 €1,62 € 2 2,0 100 % M 2×4
Island 2 0,02 €0,04 € 2 2,0 100 % M 2×4
Swamp 1 0,02 €0,02 € 1 1,0 100 % M 1×4
Arms of Hadar 2 2,75 €5,50 € 2 2,0 75 % S 2×3
Annul 2 0,16 €0,32 € 2 2,0 75 % S 2×3
Suffocating Fumes 1 0,51 €0,51 € 1 1,0 75 % S 1×3
Flex (entre el 20 % y el 60 % · 4 cartas, 8 copias, 10,44 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Steel Sabotage 2 0,50 €1,00 € 2 2,0 25 % S 2×1
Envelop 2 4,07 €8,14 € 2 2,0 25 % S 2×1
Drown in Sorrow 2 0,29 €0,58 € 2 2,0 25 % S 2×1
Dispel 2 0,36 €0,72 € 2 2,0 25 % S 2×1

No hay listas de este arquetipo con estos filtros.

15 listas. Para cubrir todas las variantes: 37 cartas distintas, 107 copias, 195,51 €.

Solo core y flex: 26 cartas, 81 copias, 159,42 €.

Core (en más del 60 % de las listas · 25 cartas, 77 copias, 158,02 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Refurbished Familiar 4 0,33 €1,32 € 4 4,0 100 % M 4×15
Vault of Whispers 4 2,21 €8,84 € 4 4,0 100 % M 4×15
Myr Enforcer 4 0,83 €3,32 € 4 4,0 100 % M 4×15
Mistvault Bridge 4 0,57 €2,28 € 4 4,0 100 % M 4×15
Baleful Strix 4 6,58 €26,32 € 4 4,0 100 % M 4×15
Seat of the Synod 4 0,91 €3,64 € 4 4,0 100 % M 4×15
Thoughtcast 4 1,31 €5,24 € 4 4,0 100 % M 4×15
Cast Down 4 1,79 €7,16 € 4 4,0 100 % M 4×15
Utrom Monitor 4 8,04 €32,16 € 4 3,9 100 % M 3×2 4×13
Nihil Spellbomb 3 4,29 €12,87 € 3 2,1 100 % M+S 2×13 3×2
Blood Fountain 2 0,81 €1,62 € 3 2,1 100 % M 2×14 3×1
Island 2 0,02 €0,04 € 2 2,0 100 % M 2×15
Swamp 1 0,02 €0,02 € 2 1,1 100 % M 1×14 2×1
Reckoner's Bargain 4 1,47 €5,88 € 4 4,0 93 % M 4×14
Cryogen Relic 4 0,62 €2,48 € 4 4,0 93 % M 4×14
Hydroblast 4 6,41 €25,64 € 4 3,8 93 % S 1×1 4×13
Extract a Confession 4 0,27 €1,08 € 4 3,7 93 % S 2×1 3×2 4×11
Gearseeker Serpent 3 0,10 €0,30 € 3 2,9 93 % M 2×1 3×13
Blue Elemental Blast 3 2,62 €7,86 € 4 2,1 93 % S 1×1 2×11 3×1 4×1
Silverbluff Bridge 2 0,25 €0,50 € 2 2,0 93 % M 2×14
Drossforge Bridge 2 1,31 €2,62 € 2 2,0 93 % M 2×14
Arms of Hadar 2 2,75 €5,50 € 2 1,9 93 % S 1×1 2×13
Moon-Circuit Hacker 2 0,25 €0,50 € 4 2,2 87 % M 2×12 4×1
Annul 2 0,16 €0,32 € 3 2,1 80 % S 2×11 3×1
Suffocating Fumes 1 0,51 €0,51 € 2 1,1 80 % S 1×11 2×1
Flex (entre el 20 % y el 60 % · 1 cartas, 4 copias, 1,40 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Metallic Rebuke 4 0,35 €1,40 € 4 2,7 20 % M+S 2×2 4×1
Fringe (en menos del 20 % · 11 cartas, 26 copias, 36,09 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Cut Down 4 5,22 €20,88 € 4 3,0 13 % M+S 2×1 4×1
Steel Sabotage 3 0,50 €1,50 € 3 2,5 13 % S 2×1 3×1
Envelop 2 4,07 €8,14 € 2 2,0 13 % S 2×2
Mukotai Ambusher 2 0,13 €0,26 € 2 1,5 13 % M+S 1×1 2×1
Ornithopter 4 0,13 €0,52 € 4 4,0 7 % M 4×1
Ninja of the Deep Hours 2 1,03 €2,06 € 2 2,0 7 % M 2×1
Drown in Sorrow 2 0,29 €0,58 € 2 2,0 7 % S 2×1
Dispel 2 0,36 €0,72 € 2 2,0 7 % S 2×1
Contaminated Aquifer 2 0,47 €0,94 € 2 2,0 7 % M 2×1
Oroku Saki, Shredder Rising 2 0,13 €0,26 € 2 2,0 7 % M 2×1
Gurmag Angler 1 0,23 €0,23 € 1 1,0 7 % M 1×1

2 listas. Para cubrir todas las variantes: 35 cartas distintas, 104 copias, 185,43 €.

Solo core y flex: 35 cartas, 104 copias, 185,43 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 16 cartas, 50 copias, 99,79 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Refurbished Familiar 4 0,33 €1,32 € 4 4,0 100 % M 4×2
Vault of Whispers 4 2,21 €8,84 € 4 4,0 100 % M 4×2
Myr Enforcer 4 0,83 €3,32 € 4 4,0 100 % M 4×2
Mistvault Bridge 4 0,57 €2,28 € 4 4,0 100 % M 4×2
Baleful Strix 4 6,58 €26,32 € 4 4,0 100 % M 4×2
Seat of the Synod 4 0,91 €3,64 € 4 4,0 100 % M 4×2
Thoughtcast 4 1,31 €5,24 € 4 4,0 100 % M 4×2
Cast Down 4 1,79 €7,16 € 4 4,0 100 % M 4×2
Utrom Monitor 3 8,04 €24,12 € 3 3,0 100 % M 3×2
Blood Fountain 3 0,81 €2,43 € 3 2,5 100 % M 2×1 3×1
Island 2 0,02 €0,04 € 2 2,0 100 % M 2×2
Nihil Spellbomb 2 4,29 €8,58 € 2 2,0 100 % M+S 2×2
Metallic Rebuke 2 0,35 €0,70 € 2 2,0 100 % M+S 2×2
Mukotai Ambusher 2 0,13 €0,26 € 2 1,5 100 % M+S 1×1 2×1
Swamp 2 0,02 €0,04 € 2 1,5 100 % M 1×1 2×1
Arms of Hadar 2 2,75 €5,50 € 2 1,5 100 % S 1×1 2×1
Flex (entre el 20 % y el 60 % · 19 cartas, 54 copias, 85,64 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Reckoner's Bargain 4 1,47 €5,88 € 4 4,0 50 % M 4×1
Cryogen Relic 4 0,62 €2,48 € 4 4,0 50 % M 4×1
Cut Down 4 5,22 €20,88 € 4 4,0 50 % M 4×1
Blue Elemental Blast 4 2,62 €10,48 € 4 4,0 50 % S 4×1
Moon-Circuit Hacker 4 0,25 €1,00 € 4 4,0 50 % M 4×1
Ornithopter 4 0,13 €0,52 € 4 4,0 50 % M 4×1
Hydroblast 4 6,41 €25,64 € 4 4,0 50 % S 4×1
Steel Sabotage 3 0,50 €1,50 € 3 3,0 50 % S 3×1
Extract a Confession 3 0,27 €0,81 € 3 3,0 50 % S 3×1
Annul 3 0,16 €0,48 € 3 3,0 50 % S 3×1
Silverbluff Bridge 2 0,25 €0,50 € 2 2,0 50 % M 2×1
Ninja of the Deep Hours 2 1,03 €2,06 € 2 2,0 50 % M 2×1
Envelop 2 4,07 €8,14 € 2 2,0 50 % S 2×1
Drossforge Bridge 2 1,31 €2,62 € 2 2,0 50 % M 2×1
Suffocating Fumes 2 0,51 €1,02 € 2 2,0 50 % S 2×1
Contaminated Aquifer 2 0,47 €0,94 € 2 2,0 50 % M 2×1
Oroku Saki, Shredder Rising 2 0,13 €0,26 € 2 2,0 50 % M 2×1
Gearseeker Serpent 2 0,10 €0,20 € 2 2,0 50 % M 2×1
Gurmag Angler 1 0,23 €0,23 € 1 1,0 50 % M 1×1

13 listas. Para cubrir todas las variantes: 31 cartas distintas, 90 copias, 177,68 €.

Solo core y flex: 25 cartas, 76 copias, 155,40 €.

Core (en más del 60 % de las listas · 25 cartas, 76 copias, 155,40 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Refurbished Familiar 4 0,33 €1,32 € 4 4,0 100 % M 4×13
Reckoner's Bargain 4 1,47 €5,88 € 4 4,0 100 % M 4×13
Vault of Whispers 4 2,21 €8,84 € 4 4,0 100 % M 4×13
Cryogen Relic 4 0,62 €2,48 € 4 4,0 100 % M 4×13
Myr Enforcer 4 0,83 €3,32 € 4 4,0 100 % M 4×13
Mistvault Bridge 4 0,57 €2,28 € 4 4,0 100 % M 4×13
Baleful Strix 4 6,58 €26,32 € 4 4,0 100 % M 4×13
Seat of the Synod 4 0,91 €3,64 € 4 4,0 100 % M 4×13
Utrom Monitor 4 8,04 €32,16 € 4 4,0 100 % M 4×13
Thoughtcast 4 1,31 €5,24 € 4 4,0 100 % M 4×13
Cast Down 4 1,79 €7,16 € 4 4,0 100 % M 4×13
Extract a Confession 4 0,27 €1,08 € 4 3,8 100 % S 2×1 3×1 4×11
Hydroblast 4 6,41 €25,64 € 4 3,8 100 % S 1×1 4×12
Gearseeker Serpent 3 0,10 €0,30 € 3 3,0 100 % M 3×13
Nihil Spellbomb 3 4,29 €12,87 € 3 2,2 100 % M 2×11 3×2
Silverbluff Bridge 2 0,25 €0,50 € 2 2,0 100 % M 2×13
Drossforge Bridge 2 1,31 €2,62 € 2 2,0 100 % M 2×13
Blue Elemental Blast 2 2,62 €5,24 € 3 2,0 100 % S 1×1 2×11 3×1
Blood Fountain 2 0,81 €1,62 € 2 2,0 100 % M 2×13
Island 2 0,02 €0,04 € 2 2,0 100 % M 2×13
Swamp 1 0,02 €0,02 € 1 1,0 100 % M 1×13
Moon-Circuit Hacker 2 0,25 €0,50 € 2 2,0 92 % M 2×12
Arms of Hadar 2 2,75 €5,50 € 2 2,0 92 % S 2×12
Annul 2 0,16 €0,32 € 2 2,0 85 % S 2×11
Suffocating Fumes 1 0,51 €0,51 € 1 1,0 85 % S 1×11
Fringe (en menos del 20 % · 6 cartas, 14 copias, 22,28 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Metallic Rebuke 4 0,35 €1,40 € 4 4,0 8 % M+S 4×1
Steel Sabotage 2 0,50 €1,00 € 2 2,0 8 % S 2×1
Cut Down 2 5,22 €10,44 € 2 2,0 8 % S 2×1
Envelop 2 4,07 €8,14 € 2 2,0 8 % S 2×1
Drown in Sorrow 2 0,29 €0,58 € 2 2,0 8 % S 2×1
Dispel 2 0,36 €0,72 € 2 2,0 8 % S 2×1

3 listas. Para cubrir todas las variantes: 25 cartas distintas, 75 copias, 151,11 €.

Solo core y flex: 25 cartas, 75 copias, 151,11 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 25 cartas, 75 copias, 151,11 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Refurbished Familiar 4 0,33 €1,32 € 4 4,0 100 % M 4×3
Reckoner's Bargain 4 1,47 €5,88 € 4 4,0 100 % M 4×3
Vault of Whispers 4 2,21 €8,84 € 4 4,0 100 % M 4×3
Cryogen Relic 4 0,62 €2,48 € 4 4,0 100 % M 4×3
Myr Enforcer 4 0,83 €3,32 € 4 4,0 100 % M 4×3
Mistvault Bridge 4 0,57 €2,28 € 4 4,0 100 % M 4×3
Baleful Strix 4 6,58 €26,32 € 4 4,0 100 % M 4×3
Seat of the Synod 4 0,91 €3,64 € 4 4,0 100 % M 4×3
Extract a Confession 4 0,27 €1,08 € 4 4,0 100 % S 4×3
Utrom Monitor 4 8,04 €32,16 € 4 4,0 100 % M 4×3
Hydroblast 4 6,41 €25,64 € 4 4,0 100 % S 4×3
Thoughtcast 4 1,31 €5,24 € 4 4,0 100 % M 4×3
Cast Down 4 1,79 €7,16 € 4 4,0 100 % M 4×3
Gearseeker Serpent 3 0,10 €0,30 € 3 3,0 100 % M 3×3
Silverbluff Bridge 2 0,25 €0,50 € 2 2,0 100 % M 2×3
Drossforge Bridge 2 1,31 €2,62 € 2 2,0 100 % M 2×3
Blue Elemental Blast 2 2,62 €5,24 € 2 2,0 100 % S 2×3
Moon-Circuit Hacker 2 0,25 €0,50 € 2 2,0 100 % M 2×3
Blood Fountain 2 0,81 €1,62 € 2 2,0 100 % M 2×3
Island 2 0,02 €0,04 € 2 2,0 100 % M 2×3
Nihil Spellbomb 2 4,29 €8,58 € 2 2,0 100 % M 2×3
Arms of Hadar 2 2,75 €5,50 € 2 2,0 100 % S 2×3
Annul 2 0,16 €0,32 € 2 2,0 100 % S 2×3
Swamp 1 0,02 €0,02 € 1 1,0 100 % M 1×3
Suffocating Fumes 1 0,51 €0,51 € 1 1,0 100 % S 1×3

Listas recientes

Últimas listas del arquetipo
FechaEventoJugadorResultado
15/10/2026 Pauper League PLads_Echanez 5-0
14/10/2026 Pauper Challenge 32 boytriton 24.º (3-3)
13/10/2026 Pauper Challenge 16 boytriton 21.º (2-4)
12/10/2026 Pauper Challenge 32 HankMoody95 29.º (2-4)
12/10/2026 Pauper Challenge 32 boytriton 31.º (2-4)
10/10/2026 Pauper Challenge 16 boytriton 20.º (2-3)
10/10/2026 Pauper Challenge 16 steelleaf51 30.º (0-2)
09/10/2026 Pauper Challenge 32 boytriton 13.º (4-2)
09/10/2026 Pauper Challenge 32 PNascimento 19.º (3-3)
09/10/2026 Pauper Challenge 32 Varo 25.º (3-3)
08/10/2026 Pauper Challenge 32 boytriton 1.º (8-1)
08/10/2026 Pauper Challenge 32 seasonofmists 22.º (3-3)
07/10/2026 Pauper Challenge 32 Malpyrocky 6.º (5-2)
06/10/2026 Pauper Challenge 16 seasonofmists 7.º (4-3)
28/09/2026 Pauper League MarceloMarin 5-0