Grixis Control

Cartas que juega el arquetipo, con cuántas copias comprar para cubrir el 90 % de las listas que usan cada una.

Novedades

Cartas en al menos el 10 % de las 2 listas del 28/10/2026 al 10/11/2026 que antes (02/09/2026–27/10/2026, 6 listas) estaban en menos del 3 %. El periodo anterior empieza en el último cambio de la banlist.

Hay pocas listas en el periodo anterior (6, se necesitan 10) para comparar.

Cartas

Periodo
Eventos
Mi colección

Apunta en «Tengo» las copias que ya tienes, o importa tu colección en Mi colección. Se guarda solo en este navegador.

4 listas. Para cubrir todas las variantes: 47 cartas distintas, 135 copias, 263,05 €.

Solo core y flex: 47 cartas, 135 copias, 263,05 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 19 cartas, 68 copias, 175,94 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Snuff Out 4 7,99 €31,96 € 4 4,0 100 % M 4×4
Baleful Strix 4 6,58 €26,32 € 4 4,0 100 % M 4×4
Lórien Revealed 4 4,37 €17,48 € 4 4,0 100 % M 4×4
Counterspell 4 1,07 €4,28 € 4 4,0 100 % M 4×4
Hydroblast 4 6,41 €25,64 € 4 3,0 100 % S 2×2 4×2
Campfire 4 3,83 €15,32 € 4 2,8 100 % M+S 2×2 3×1 4×1
Vandalblast 4 2,32 €9,28 € 4 2,8 100 % S 2×2 3×1 4×1
Murmuring Mystic 3 0,55 €1,65 € 3 2,8 100 % M 2×1 3×3
Nihil Spellbomb 3 4,29 €12,87 € 3 2,5 100 % M+S 1×1 3×3
Thorn of the Black Rose 3 0,23 €0,69 € 3 2,3 100 % M+S 2×3 3×1
Extract a Confession 2 0,27 €0,54 € 2 1,8 100 % M+S 1×1 2×3
Cast Down 2 1,79 €3,58 € 2 1,8 100 % M 1×1 2×3
Island 10 0,02 €0,20 € 10 10,0 75 % M 10×3
Contaminated Aquifer 4 0,47 €1,88 € 4 3,3 75 % M 2×1 4×2
Twinned Vision 4 0,13 €0,52 € 4 3,3 75 % M 3×2 4×1
Cut Down 4 5,22 €20,88 € 4 2,7 75 % M+S 2×2 4×1
Bojuka Bog 2 1,30 €2,60 € 2 1,3 75 % M 1×2 2×1
Swamp 2 0,02 €0,04 € 2 1,3 75 % M 1×2 2×1
Molten Tributary 1 0,21 €0,21 € 1 1,0 75 % M 1×3
Flex (entre el 20 % y el 60 % · 28 cartas, 67 copias, 87,11 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Plunder the Trollshaws 4 0,15 €0,60 € 4 3,5 50 % M 3×1 4×1
Duress 3 0,06 €0,18 € 3 3,0 50 % M 3×2
Preordain 3 0,83 €2,49 € 3 3,0 50 % M 3×2
Steel Sabotage 2 0,50 €1,00 € 2 2,0 50 % S 2×2
Blue Elemental Blast 2 2,62 €5,24 € 2 2,0 50 % S 2×2
Augur of Bolas 2 0,26 €0,52 € 2 2,0 50 % M 2×2
Annul 2 0,16 €0,32 € 2 2,0 50 % S 2×2
Dimir Aqueduct 1 0,14 €0,14 € 1 1,0 50 % M 1×2
Suffocating Fumes 1 0,51 €0,51 € 1 1,0 50 % M 1×2
Arms of Hadar 1 2,75 €2,75 € 1 1,0 50 % S 1×2
Stream of Thought 1 0,13 €0,13 € 1 1,0 50 % S 1×2
Okiba-Gang Shinobi 1 0,63 €0,63 € 1 1,0 50 % S 1×2
Snow-Covered Island 8 1,12 €8,96 € 8 8,0 25 % M 8×1
Skred 4 2,94 €11,76 € 4 4,0 25 % M 4×1
Troll of Khazad-dûm 4 0,91 €3,64 € 4 4,0 25 % M 4×1
Ice Tunnel 4 0,94 €3,76 € 4 4,0 25 % M 4×1
Ponder 3 0,02 €0,06 € 3 3,0 25 % M 3×1
Seething Landscape 3 0,20 €0,60 € 3 3,0 25 % M 3×1
Pyroblast 3 9,50 €28,50 € 3 3,0 25 % S 3×1
Lose Focus 2 0,22 €0,44 € 2 2,0 25 % M 2×1
Brainstorm 2 0,76 €1,52 € 2 2,0 25 % M 2×1
Volatile Fjord 2 1,72 €3,44 € 2 2,0 25 % M 2×1
Spell Pierce 2 0,15 €0,30 € 2 2,0 25 % M 2×1
Swirling Sandstorm 2 0,28 €0,56 € 2 2,0 25 % S 2×1
Breath Weapon 2 3,88 €7,76 € 2 2,0 25 % M 2×1
Snow-Covered Mountain 1 0,55 €0,55 € 1 1,0 25 % M 1×1
Snow-Covered Swamp 1 0,55 €0,55 € 1 1,0 25 % M 1×1
Geothermal Bog 1 0,20 €0,20 € 1 1,0 25 % M 1×1

2 listas. Para cubrir todas las variantes: 36 cartas distintas, 114 copias, 248,20 €.

Solo core y flex: 36 cartas, 114 copias, 248,20 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 13 cartas, 45 copias, 150,21 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Snuff Out 4 7,99 €31,96 € 4 4,0 100 % M 4×2
Baleful Strix 4 6,58 €26,32 € 4 4,0 100 % M 4×2
Lórien Revealed 4 4,37 €17,48 € 4 4,0 100 % M 4×2
Hydroblast 4 6,41 €25,64 € 4 4,0 100 % S 4×2
Counterspell 4 1,07 €4,28 € 4 4,0 100 % M 4×2
Campfire 4 3,83 €15,32 € 4 3,5 100 % M+S 3×1 4×1
Vandalblast 4 2,32 €9,28 € 4 3,5 100 % S 3×1 4×1
Plunder the Trollshaws 4 0,15 €0,60 € 4 3,5 100 % M 3×1 4×1
Thorn of the Black Rose 3 0,23 €0,69 € 3 2,5 100 % M+S 2×1 3×1
Murmuring Mystic 3 0,55 €1,65 € 3 2,5 100 % M 2×1 3×1
Nihil Spellbomb 3 4,29 €12,87 € 3 2,0 100 % M+S 1×1 3×1
Extract a Confession 2 0,27 €0,54 € 2 1,5 100 % M+S 1×1 2×1
Cast Down 2 1,79 €3,58 € 2 1,5 100 % M 1×1 2×1
Flex (entre el 20 % y el 60 % · 23 cartas, 69 copias, 97,99 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Island 10 0,02 €0,20 € 10 10,0 50 % M 10×1
Snow-Covered Island 8 1,12 €8,96 € 8 8,0 50 % M 8×1
Skred 4 2,94 €11,76 € 4 4,0 50 % M 4×1
Cut Down 4 5,22 €20,88 € 4 4,0 50 % M+S 4×1
Troll of Khazad-dûm 4 0,91 €3,64 € 4 4,0 50 % M 4×1
Ice Tunnel 4 0,94 €3,76 € 4 4,0 50 % M 4×1
Twinned Vision 4 0,13 €0,52 € 4 4,0 50 % M 4×1
Ponder 3 0,02 €0,06 € 3 3,0 50 % M 3×1
Seething Landscape 3 0,20 €0,60 € 3 3,0 50 % M 3×1
Pyroblast 3 9,50 €28,50 € 3 3,0 50 % S 3×1
Bojuka Bog 2 1,30 €2,60 € 2 2,0 50 % M 2×1
Lose Focus 2 0,22 €0,44 € 2 2,0 50 % M 2×1
Brainstorm 2 0,76 €1,52 € 2 2,0 50 % M 2×1
Swamp 2 0,02 €0,04 € 2 2,0 50 % M 2×1
Volatile Fjord 2 1,72 €3,44 € 2 2,0 50 % M 2×1
Contaminated Aquifer 2 0,47 €0,94 € 2 2,0 50 % M 2×1
Spell Pierce 2 0,15 €0,30 € 2 2,0 50 % M 2×1
Swirling Sandstorm 2 0,28 €0,56 € 2 2,0 50 % S 2×1
Breath Weapon 2 3,88 €7,76 € 2 2,0 50 % M 2×1
Molten Tributary 1 0,21 €0,21 € 1 1,0 50 % M 1×1
Snow-Covered Mountain 1 0,55 €0,55 € 1 1,0 50 % M 1×1
Snow-Covered Swamp 1 0,55 €0,55 € 1 1,0 50 % M 1×1
Geothermal Bog 1 0,20 €0,20 € 1 1,0 50 % M 1×1

2 listas. Para cubrir todas las variantes: 30 cartas distintas, 75 copias, 152,61 €.

Solo core y flex: 30 cartas, 75 copias, 152,61 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 30 cartas, 75 copias, 152,61 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Island 10 0,02 €0,20 € 10 10,0 100 % M 10×2
Snuff Out 4 7,99 €31,96 € 4 4,0 100 % M 4×2
Baleful Strix 4 6,58 €26,32 € 4 4,0 100 % M 4×2
Lórien Revealed 4 4,37 €17,48 € 4 4,0 100 % M 4×2
Contaminated Aquifer 4 0,47 €1,88 € 4 4,0 100 % M 4×2
Counterspell 4 1,07 €4,28 € 4 4,0 100 % M 4×2
Duress 3 0,06 €0,18 € 3 3,0 100 % M 3×2
Preordain 3 0,83 €2,49 € 3 3,0 100 % M 3×2
Nihil Spellbomb 3 4,29 €12,87 € 3 3,0 100 % M+S 3×2
Murmuring Mystic 3 0,55 €1,65 € 3 3,0 100 % M 3×2
Twinned Vision 3 0,13 €0,39 € 3 3,0 100 % M 3×2
Campfire 2 3,83 €7,66 € 2 2,0 100 % M 2×2
Steel Sabotage 2 0,50 €1,00 € 2 2,0 100 % S 2×2
Cut Down 2 5,22 €10,44 € 2 2,0 100 % M 2×2
Vandalblast 2 2,32 €4,64 € 2 2,0 100 % S 2×2
Blue Elemental Blast 2 2,62 €5,24 € 2 2,0 100 % S 2×2
Extract a Confession 2 0,27 €0,54 € 2 2,0 100 % M+S 2×2
Thorn of the Black Rose 2 0,23 €0,46 € 2 2,0 100 % M 2×2
Hydroblast 2 6,41 €12,82 € 2 2,0 100 % S 2×2
Augur of Bolas 2 0,26 €0,52 € 2 2,0 100 % M 2×2
Cast Down 2 1,79 €3,58 € 2 2,0 100 % M 2×2
Annul 2 0,16 €0,32 € 2 2,0 100 % S 2×2
Bojuka Bog 1 1,30 €1,30 € 1 1,0 100 % M 1×2
Dimir Aqueduct 1 0,14 €0,14 € 1 1,0 100 % M 1×2
Swamp 1 0,02 €0,02 € 1 1,0 100 % M 1×2
Molten Tributary 1 0,21 €0,21 € 1 1,0 100 % M 1×2
Suffocating Fumes 1 0,51 €0,51 € 1 1,0 100 % M 1×2
Arms of Hadar 1 2,75 €2,75 € 1 1,0 100 % S 1×2
Stream of Thought 1 0,13 €0,13 € 1 1,0 100 % S 1×2
Okiba-Gang Shinobi 1 0,63 €0,63 € 1 1,0 100 % S 1×2

No hay listas de este arquetipo con estos filtros.

8 listas. Para cubrir todas las variantes: 61 cartas distintas, 185 copias, 301,98 €.

Solo core y flex: 51 cartas, 162 copias, 292,86 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 17 cartas, 64 copias, 175,54 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Lórien Revealed 4 4,37 €17,48 € 4 4,0 100 % M 4×8
Counterspell 4 1,07 €4,28 € 4 4,0 100 % M 4×8
Hydroblast 4 6,41 €25,64 € 4 3,5 100 % S 2×2 4×6
Campfire 4 3,83 €15,32 € 4 2,6 100 % M+S 2×4 3×3 4×1
Murmuring Mystic 3 0,55 €1,65 € 3 2,6 100 % M 2×3 3×5
Nihil Spellbomb 3 4,29 €12,87 € 3 2,5 100 % M+S 1×1 2×2 3×5
Thorn of the Black Rose 3 0,23 €0,69 € 3 1,9 100 % M 1×2 2×5 3×1
Vandalblast 4 2,32 €9,28 € 4 2,6 88 % S 2×4 3×2 4×1
Baleful Strix 4 6,58 €26,32 € 4 4,0 75 % M 4×6
Snuff Out 4 7,99 €31,96 € 4 3,7 75 % M 3×2 4×4
Extract a Confession 2 0,27 €0,54 € 2 1,8 75 % M+S 1×1 2×5
Snow-Covered Island 8 1,12 €8,96 € 8 6,2 63 % M 5×2 6×1 7×1 8×1
Ice Tunnel 4 0,94 €3,76 € 4 2,8 63 % M 1×1 2×1 3×1 4×2
Volatile Fjord 4 1,72 €6,88 € 4 2,8 63 % M 2×3 4×2
Cast Down 4 1,79 €7,16 € 4 2,2 63 % M 1×1 2×3 4×1
Snow-Covered Swamp 3 0,55 €1,65 € 3 1,8 63 % M 1×2 2×2 3×1
Snow-Covered Mountain 2 0,55 €1,10 € 2 1,4 63 % M 1×3 2×2
Flex (entre el 20 % y el 60 % · 34 cartas, 98 copias, 117,32 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Skred 4 2,94 €11,76 € 4 4,0 50 % M 4×4
Seething Landscape 4 0,20 €0,80 € 4 3,5 50 % M 3×2 4×2
Preordain 4 0,83 €3,32 € 4 3,5 50 % M 3×2 4×2
Plunder the Trollshaws 4 0,15 €0,60 € 4 3,3 50 % M 3×3 4×1
Annul 3 0,16 €0,48 € 3 2,5 50 % S 2×2 3×2
Dispel 2 0,36 €0,72 € 2 1,8 50 % M+S 1×1 2×3
Island 10 0,02 €0,20 € 10 10,0 38 % M 10×3
Pyroblast 4 9,50 €38,00 € 4 3,7 38 % S 3×1 4×2
Contaminated Aquifer 4 0,47 €1,88 € 4 3,3 38 % M 2×1 4×2
Twinned Vision 4 0,13 €0,52 € 4 3,3 38 % M 3×2 4×1
Cut Down 4 5,22 €20,88 € 4 2,7 38 % M+S 2×2 4×1
Augur of Bolas 3 0,26 €0,78 € 3 2,3 38 % M 2×2 3×1
Envelop 2 4,07 €8,14 € 2 2,0 38 % S 2×3
Breath Weapon 2 3,88 €7,76 € 2 2,0 38 % M+S 2×3
Bojuka Bog 2 1,30 €2,60 € 2 1,3 38 % M 1×2 2×1
Swamp 2 0,02 €0,04 € 2 1,3 38 % M 1×2 2×1
Molten Tributary 1 0,21 €0,21 € 1 1,0 38 % M 1×3
Shimmerdrift Vale 4 0,10 €0,40 € 4 4,0 25 % M 4×2
Unfathomable Truths 4 0,14 €0,56 € 4 4,0 25 % M 4×2
Terminate 4 0,34 €1,36 € 4 3,5 25 % M 3×1 4×1
Sulfurous Blast 4 0,07 €0,28 € 4 3,5 25 % M 3×1 4×1
Duress 3 0,06 €0,18 € 3 3,0 25 % M 3×2
Bender's Waterskin 4 1,00 €4,00 € 4 3,0 25 % M 2×1 4×1
Steel Sabotage 2 0,50 €1,00 € 2 2,0 25 % S 2×2
Lose Focus 2 0,22 €0,44 € 2 2,0 25 % M 2×2
Suplex 2 0,14 €0,28 € 2 2,0 25 % M 2×2
Blue Elemental Blast 2 2,62 €5,24 € 2 2,0 25 % S 2×2
Devious Cover-Up 2 0,06 €0,12 € 2 2,0 25 % M 2×2
Dimir Aqueduct 1 0,14 €0,14 € 1 1,0 25 % M 1×2
Bonder's Ornament 1 0,61 €0,61 € 1 1,0 25 % M 1×2
Suffocating Fumes 1 0,51 €0,51 € 1 1,0 25 % M 1×2
Arms of Hadar 1 2,75 €2,75 € 1 1,0 25 % S 1×2
Stream of Thought 1 0,13 €0,13 € 1 1,0 25 % S 1×2
Okiba-Gang Shinobi 1 0,63 €0,63 € 1 1,0 25 % S 1×2
Fringe (en menos del 20 % · 10 cartas, 23 copias, 9,12 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Troll of Khazad-dûm 4 0,91 €3,64 € 4 4,0 13 % M 4×1
Ponder 3 0,02 €0,06 € 3 3,0 13 % M 3×1
Cast into the Fire 3 0,60 €1,80 € 3 3,0 13 % M+S 3×1
Behold the Multiverse 3 0,18 €0,54 € 3 3,0 13 % M 3×1
Gurmag Angler 2 0,23 €0,46 € 2 2,0 13 % M 2×1
Brainstorm 2 0,76 €1,52 € 2 2,0 13 % M 2×1
Spell Pierce 2 0,15 €0,30 € 2 2,0 13 % M 2×1
Swirling Sandstorm 2 0,28 €0,56 € 2 2,0 13 % S 2×1
Gandalf, Wandering Wizard 1 0,04 €0,04 € 1 1,0 13 % M 1×1
Geothermal Bog 1 0,20 €0,20 € 1 1,0 13 % M 1×1

2 listas. Para cubrir todas las variantes: 36 cartas distintas, 114 copias, 248,20 €.

Solo core y flex: 36 cartas, 114 copias, 248,20 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 13 cartas, 45 copias, 150,21 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Snuff Out 4 7,99 €31,96 € 4 4,0 100 % M 4×2
Baleful Strix 4 6,58 €26,32 € 4 4,0 100 % M 4×2
Lórien Revealed 4 4,37 €17,48 € 4 4,0 100 % M 4×2
Hydroblast 4 6,41 €25,64 € 4 4,0 100 % S 4×2
Counterspell 4 1,07 €4,28 € 4 4,0 100 % M 4×2
Campfire 4 3,83 €15,32 € 4 3,5 100 % M+S 3×1 4×1
Vandalblast 4 2,32 €9,28 € 4 3,5 100 % S 3×1 4×1
Plunder the Trollshaws 4 0,15 €0,60 € 4 3,5 100 % M 3×1 4×1
Thorn of the Black Rose 3 0,23 €0,69 € 3 2,5 100 % M+S 2×1 3×1
Murmuring Mystic 3 0,55 €1,65 € 3 2,5 100 % M 2×1 3×1
Nihil Spellbomb 3 4,29 €12,87 € 3 2,0 100 % M+S 1×1 3×1
Extract a Confession 2 0,27 €0,54 € 2 1,5 100 % M+S 1×1 2×1
Cast Down 2 1,79 €3,58 € 2 1,5 100 % M 1×1 2×1
Flex (entre el 20 % y el 60 % · 23 cartas, 69 copias, 97,99 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Island 10 0,02 €0,20 € 10 10,0 50 % M 10×1
Snow-Covered Island 8 1,12 €8,96 € 8 8,0 50 % M 8×1
Skred 4 2,94 €11,76 € 4 4,0 50 % M 4×1
Cut Down 4 5,22 €20,88 € 4 4,0 50 % M+S 4×1
Troll of Khazad-dûm 4 0,91 €3,64 € 4 4,0 50 % M 4×1
Ice Tunnel 4 0,94 €3,76 € 4 4,0 50 % M 4×1
Twinned Vision 4 0,13 €0,52 € 4 4,0 50 % M 4×1
Ponder 3 0,02 €0,06 € 3 3,0 50 % M 3×1
Seething Landscape 3 0,20 €0,60 € 3 3,0 50 % M 3×1
Pyroblast 3 9,50 €28,50 € 3 3,0 50 % S 3×1
Bojuka Bog 2 1,30 €2,60 € 2 2,0 50 % M 2×1
Lose Focus 2 0,22 €0,44 € 2 2,0 50 % M 2×1
Brainstorm 2 0,76 €1,52 € 2 2,0 50 % M 2×1
Swamp 2 0,02 €0,04 € 2 2,0 50 % M 2×1
Volatile Fjord 2 1,72 €3,44 € 2 2,0 50 % M 2×1
Contaminated Aquifer 2 0,47 €0,94 € 2 2,0 50 % M 2×1
Spell Pierce 2 0,15 €0,30 € 2 2,0 50 % M 2×1
Swirling Sandstorm 2 0,28 €0,56 € 2 2,0 50 % S 2×1
Breath Weapon 2 3,88 €7,76 € 2 2,0 50 % M 2×1
Molten Tributary 1 0,21 €0,21 € 1 1,0 50 % M 1×1
Snow-Covered Mountain 1 0,55 €0,55 € 1 1,0 50 % M 1×1
Snow-Covered Swamp 1 0,55 €0,55 € 1 1,0 50 % M 1×1
Geothermal Bog 1 0,20 €0,20 € 1 1,0 50 % M 1×1

6 listas. Para cubrir todas las variantes: 55 cartas distintas, 161 copias, 276,16 €.

Solo core y flex: 50 cartas, 150 copias, 272,88 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 19 cartas, 65 copias, 165,40 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Lórien Revealed 4 4,37 €17,48 € 4 4,0 100 % M 4×6
Counterspell 4 1,07 €4,28 € 4 4,0 100 % M 4×6
Hydroblast 4 6,41 €25,64 € 4 3,3 100 % S 2×2 4×4
Nihil Spellbomb 3 4,29 €12,87 € 3 2,7 100 % M+S 2×2 3×4
Murmuring Mystic 3 0,55 €1,65 € 3 2,7 100 % M 2×2 3×4
Campfire 3 3,83 €11,49 € 3 2,3 100 % M 2×4 3×2
Thorn of the Black Rose 2 0,23 €0,46 € 2 1,7 100 % M 1×2 2×4
Vandalblast 3 2,32 €6,96 € 3 2,2 83 % S 2×4 3×1
Snow-Covered Island 7 1,12 €7,84 € 7 5,8 67 % M 5×2 6×1 7×1
Baleful Strix 4 6,58 €26,32 € 4 4,0 67 % M 4×4
Snuff Out 4 7,99 €31,96 € 4 3,5 67 % M 3×2 4×2
Preordain 4 0,83 €3,32 € 4 3,5 67 % M 3×2 4×2
Volatile Fjord 4 1,72 €6,88 € 4 3,0 67 % M 2×2 4×2
Ice Tunnel 4 0,94 €3,76 € 4 2,5 67 % M 1×1 2×1 3×1 4×1
Annul 3 0,16 €0,48 € 3 2,5 67 % S 2×2 3×2
Extract a Confession 2 0,27 €0,54 € 2 2,0 67 % M+S 2×4
Snow-Covered Swamp 3 0,55 €1,65 € 3 2,0 67 % M 1×1 2×2 3×1
Dispel 2 0,36 €0,72 € 2 1,8 67 % M+S 1×1 2×3
Snow-Covered Mountain 2 0,55 €1,10 € 2 1,5 67 % M 1×2 2×2
Flex (entre el 20 % y el 60 % · 31 cartas, 85 copias, 107,48 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Skred 4 2,94 €11,76 € 4 4,0 50 % M 4×3
Seething Landscape 4 0,20 €0,80 € 4 3,7 50 % M 3×1 4×2
Cast Down 4 1,79 €7,16 € 4 2,7 50 % M 2×2 4×1
Augur of Bolas 3 0,26 €0,78 € 3 2,3 50 % M 2×2 3×1
Envelop 2 4,07 €8,14 € 2 2,0 50 % S 2×3
Island 10 0,02 €0,20 € 10 10,0 33 % M 10×2
Shimmerdrift Vale 4 0,10 €0,40 € 4 4,0 33 % M 4×2
Unfathomable Truths 4 0,14 €0,56 € 4 4,0 33 % M 4×2
Contaminated Aquifer 4 0,47 €1,88 € 4 4,0 33 % M 4×2
Pyroblast 4 9,50 €38,00 € 4 4,0 33 % S 4×2
Terminate 4 0,34 €1,36 € 4 3,5 33 % M 3×1 4×1
Sulfurous Blast 4 0,07 €0,28 € 4 3,5 33 % M 3×1 4×1
Duress 3 0,06 €0,18 € 3 3,0 33 % M 3×2
Bender's Waterskin 4 1,00 €4,00 € 4 3,0 33 % M 2×1 4×1
Plunder the Trollshaws 3 0,15 €0,45 € 3 3,0 33 % M 3×2
Twinned Vision 3 0,13 €0,39 € 3 3,0 33 % M 3×2
Steel Sabotage 2 0,50 €1,00 € 2 2,0 33 % S 2×2
Cut Down 2 5,22 €10,44 € 2 2,0 33 % M 2×2
Suplex 2 0,14 €0,28 € 2 2,0 33 % M 2×2
Blue Elemental Blast 2 2,62 €5,24 € 2 2,0 33 % S 2×2
Breath Weapon 2 3,88 €7,76 € 2 2,0 33 % M+S 2×2
Devious Cover-Up 2 0,06 €0,12 € 2 2,0 33 % M 2×2
Bojuka Bog 1 1,30 €1,30 € 1 1,0 33 % M 1×2
Dimir Aqueduct 1 0,14 €0,14 € 1 1,0 33 % M 1×2
Swamp 1 0,02 €0,02 € 1 1,0 33 % M 1×2
Molten Tributary 1 0,21 €0,21 € 1 1,0 33 % M 1×2
Bonder's Ornament 1 0,61 €0,61 € 1 1,0 33 % M 1×2
Suffocating Fumes 1 0,51 €0,51 € 1 1,0 33 % M 1×2
Arms of Hadar 1 2,75 €2,75 € 1 1,0 33 % S 1×2
Stream of Thought 1 0,13 €0,13 € 1 1,0 33 % S 1×2
Okiba-Gang Shinobi 1 0,63 €0,63 € 1 1,0 33 % S 1×2
Fringe (en menos del 20 % · 5 cartas, 11 copias, 3,28 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Cast into the Fire 3 0,60 €1,80 € 3 3,0 17 % M+S 3×1
Behold the Multiverse 3 0,18 €0,54 € 3 3,0 17 % M 3×1
Lose Focus 2 0,22 €0,44 € 2 2,0 17 % M 2×1
Gurmag Angler 2 0,23 €0,46 € 2 2,0 17 % M 2×1
Gandalf, Wandering Wizard 1 0,04 €0,04 € 1 1,0 17 % M 1×1

1 listas. Para cubrir todas las variantes: 26 cartas distintas, 75 copias, 152,10 €.

Solo core y flex: 26 cartas, 75 copias, 152,10 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 26 cartas, 75 copias, 152,10 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Snow-Covered Island 5 1,12 €5,60 € 5 5,0 100 % M 5×1
Skred 4 2,94 €11,76 € 4 4,0 100 % M 4×1
Shimmerdrift Vale 4 0,10 €0,40 € 4 4,0 100 % M 4×1
Seething Landscape 4 0,20 €0,80 € 4 4,0 100 % M 4×1
Bender's Waterskin 4 1,00 €4,00 € 4 4,0 100 % M 4×1
Terminate 4 0,34 €1,36 € 4 4,0 100 % M 4×1
Unfathomable Truths 4 0,14 €0,56 € 4 4,0 100 % M 4×1
Lórien Revealed 4 4,37 €17,48 € 4 4,0 100 % M 4×1
Volatile Fjord 4 1,72 €6,88 € 4 4,0 100 % M 4×1
Hydroblast 4 6,41 €25,64 € 4 4,0 100 % S 4×1
Counterspell 4 1,07 €4,28 € 4 4,0 100 % M 4×1
Pyroblast 4 9,50 €38,00 € 4 4,0 100 % S 4×1
Sulfurous Blast 4 0,07 €0,28 € 4 4,0 100 % M 4×1
Campfire 3 3,83 €11,49 € 3 3,0 100 % M 3×1
Cast into the Fire 3 0,60 €1,80 € 3 3,0 100 % M+S 3×1
Murmuring Mystic 3 0,55 €1,65 € 3 3,0 100 % M 3×1
Envelop 2 4,07 €8,14 € 2 2,0 100 % S 2×1
Nihil Spellbomb 2 4,29 €8,58 € 2 2,0 100 % S 2×1
Devious Cover-Up 2 0,06 €0,12 € 2 2,0 100 % M 2×1
Ice Tunnel 1 0,94 €0,94 € 1 1,0 100 % M 1×1
Bonder's Ornament 1 0,61 €0,61 € 1 1,0 100 % M 1×1
Dispel 1 0,36 €0,36 € 1 1,0 100 % S 1×1
Thorn of the Black Rose 1 0,23 €0,23 € 1 1,0 100 % M 1×1
Gandalf, Wandering Wizard 1 0,04 €0,04 € 1 1,0 100 % M 1×1
Snow-Covered Mountain 1 0,55 €0,55 € 1 1,0 100 % M 1×1
Snow-Covered Swamp 1 0,55 €0,55 € 1 1,0 100 % M 1×1

Listas recientes

Últimas listas del arquetipo
FechaEventoJugadorResultado
06/11/2026 Pauper League carvs 5-0
30/10/2026 Pauper League AlessandroPiraccini 5-0
19/10/2026 Pauper Challenge 32 VitorCarvalho01 28.º (3-3)
18/10/2026 Pauper Challenge 32 VitorCarvalho01 21.º (3-3)
01/10/2026 Pauper Challenge 32 giggimille 32.º (2-4)
29/09/2026 Pauper Challenge 16 giggimille 22.º (0-2)
27/09/2026 Pauper Challenge 32 morpheus38 31.º (3-3)
06/09/2026 Pauper Challenge 32 morpheus38 8.º (4-3)