Izzet Faeries

Cartas que juega el arquetipo, con cuántas copias comprar para cubrir el 90 % de las listas que usan cada una.

Novedades

Cartas en al menos el 10 % de las 0 listas del 28/10/2026 al 10/11/2026 que antes (02/09/2026–27/10/2026, 3 listas) estaban en menos del 3 %. El periodo anterior empieza en el último cambio de la banlist.

No hay listas recientes del 28/10/2026 al 10/11/2026 para comparar.

Cartas

Periodo
Eventos
Mi colección

Apunta en «Tengo» las copias que ya tienes, o importa tu colección en Mi colección. Se guarda solo en este navegador.

2 listas. Para cubrir todas las variantes: 33 cartas distintas, 93 copias, 175,55 €.

Solo core y flex: 33 cartas, 93 copias, 175,55 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 19 cartas, 69 copias, 159,86 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Snow-Covered Island 10 1,12 €11,20 € 10 10,0 100 % M 10×2
Skred 4 2,94 €11,76 € 4 4,0 100 % M 4×2
Spellstutter Sprite 4 4,56 €18,24 € 4 4,0 100 % M 4×2
Lórien Revealed 4 4,37 €17,48 € 4 4,0 100 % M 4×2
Volatile Fjord 4 1,72 €6,88 € 4 4,0 100 % M 4×2
Counterspell 4 1,07 €4,28 € 4 4,0 100 % M 4×2
Faerie Seer 4 0,45 €1,80 € 4 3,5 100 % M 3×1 4×1
Hydroblast 4 6,41 €25,64 € 4 3,5 100 % S 3×1 4×1
Augur of Bolas 4 0,26 €1,04 € 4 3,5 100 % M 3×1 4×1
Brainstorm 4 0,76 €3,04 € 4 3,0 100 % M 2×1 4×1
Pyroblast 3 9,50 €28,50 € 3 3,0 100 % S 3×2
Ninja of the Deep Hours 3 1,03 €3,09 € 3 2,5 100 % M 2×1 3×1
Lightning Bolt 3 0,91 €2,73 € 3 2,5 100 % M 2×1 3×1
Cast into the Fire 4 0,60 €2,40 € 4 2,5 100 % M+S 1×1 4×1
Relic of Progenitus 2 7,71 €15,42 € 2 2,0 100 % S 2×2
Snow-Covered Mountain 2 0,55 €1,10 € 2 2,0 100 % M 2×2
Crimson Fleet Commodore 2 0,06 €0,12 € 2 2,0 100 % M+S 2×2
Vandalblast 2 2,32 €4,64 € 2 1,5 100 % S 1×1 2×1
Moon-Circuit Hacker 2 0,25 €0,50 € 2 1,5 100 % M 1×1 2×1
Flex (entre el 20 % y el 60 % · 14 cartas, 24 copias, 15,69 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Faerie Miscreant 4 0,23 €0,92 € 4 4,0 50 % M 4×1
Cleansing Wildfire 3 1,16 €3,48 € 3 3,0 50 % S 3×1
Suplex 2 0,14 €0,28 € 2 2,0 50 % M 2×1
Seething Landscape 2 0,20 €0,40 € 2 2,0 50 % M 2×1
Plunder the Trollshaws 2 0,15 €0,30 € 2 2,0 50 % M 2×1
Fire // Ice 2 0,14 €0,28 € 2 2,0 50 % M 2×1
Perilous Landscape 2 0,10 €0,20 € 2 2,0 50 % M 2×1
Campfire 1 3,83 €3,83 € 1 1,0 50 % S 1×1
Dispel 1 0,36 €0,36 € 1 1,0 50 % M 1×1
Disrupt 1 0,23 €0,23 € 1 1,0 50 % M 1×1
Preordain 1 0,83 €0,83 € 1 1,0 50 % M 1×1
Spell Pierce 1 0,15 €0,15 € 1 1,0 50 % M 1×1
Murmuring Mystic 1 0,55 €0,55 € 1 1,0 50 % M 1×1
Breath Weapon 1 3,88 €3,88 € 1 1,0 50 % S 1×1

1 listas. Para cubrir todas las variantes: 22 cartas distintas, 75 copias, 155,47 €.

Solo core y flex: 22 cartas, 75 copias, 155,47 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 22 cartas, 75 copias, 155,47 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Snow-Covered Island 10 1,12 €11,20 € 10 10,0 100 % M 10×1
Skred 4 2,94 €11,76 € 4 4,0 100 % M 4×1
Spellstutter Sprite 4 4,56 €18,24 € 4 4,0 100 % M 4×1
Brainstorm 4 0,76 €3,04 € 4 4,0 100 % M 4×1
Lórien Revealed 4 4,37 €17,48 € 4 4,0 100 % M 4×1
Volatile Fjord 4 1,72 €6,88 € 4 4,0 100 % M 4×1
Cast into the Fire 4 0,60 €2,40 € 4 4,0 100 % M+S 4×1
Faerie Seer 4 0,45 €1,80 € 4 4,0 100 % M 4×1
Counterspell 4 1,07 €4,28 € 4 4,0 100 % M 4×1
Faerie Miscreant 4 0,23 €0,92 € 4 4,0 100 % M 4×1
Ninja of the Deep Hours 3 1,03 €3,09 € 3 3,0 100 % M 3×1
Lightning Bolt 3 0,91 €2,73 € 3 3,0 100 % M 3×1
Cleansing Wildfire 3 1,16 €3,48 € 3 3,0 100 % S 3×1
Hydroblast 3 6,41 €19,23 € 3 3,0 100 % S 3×1
Augur of Bolas 3 0,26 €0,78 € 3 3,0 100 % M 3×1
Pyroblast 3 9,50 €28,50 € 3 3,0 100 % S 3×1
Relic of Progenitus 2 7,71 €15,42 € 2 2,0 100 % S 2×1
Moon-Circuit Hacker 2 0,25 €0,50 € 2 2,0 100 % M 2×1
Snow-Covered Mountain 2 0,55 €1,10 € 2 2,0 100 % M 2×1
Crimson Fleet Commodore 2 0,06 €0,12 € 2 2,0 100 % M 2×1
Perilous Landscape 2 0,10 €0,20 € 2 2,0 100 % M 2×1
Vandalblast 1 2,32 €2,32 € 1 1,0 100 % S 1×1

1 listas. Para cubrir todas las variantes: 30 cartas distintas, 75 copias, 164,99 €.

Solo core y flex: 30 cartas, 75 copias, 164,99 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 30 cartas, 75 copias, 164,99 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Snow-Covered Island 10 1,12 €11,20 € 10 10,0 100 % M 10×1
Skred 4 2,94 €11,76 € 4 4,0 100 % M 4×1
Spellstutter Sprite 4 4,56 €18,24 € 4 4,0 100 % M 4×1
Lórien Revealed 4 4,37 €17,48 € 4 4,0 100 % M 4×1
Volatile Fjord 4 1,72 €6,88 € 4 4,0 100 % M 4×1
Hydroblast 4 6,41 €25,64 € 4 4,0 100 % S 4×1
Augur of Bolas 4 0,26 €1,04 € 4 4,0 100 % M 4×1
Counterspell 4 1,07 €4,28 € 4 4,0 100 % M 4×1
Faerie Seer 3 0,45 €1,35 € 3 3,0 100 % M 3×1
Pyroblast 3 9,50 €28,50 € 3 3,0 100 % S 3×1
Ninja of the Deep Hours 2 1,03 €2,06 € 2 2,0 100 % M 2×1
Suplex 2 0,14 €0,28 € 2 2,0 100 % M 2×1
Seething Landscape 2 0,20 €0,40 € 2 2,0 100 % M 2×1
Vandalblast 2 2,32 €4,64 € 2 2,0 100 % S 2×1
Brainstorm 2 0,76 €1,52 € 2 2,0 100 % M 2×1
Lightning Bolt 2 0,91 €1,82 € 2 2,0 100 % M 2×1
Plunder the Trollshaws 2 0,15 €0,30 € 2 2,0 100 % M 2×1
Relic of Progenitus 2 7,71 €15,42 € 2 2,0 100 % S 2×1
Fire // Ice 2 0,14 €0,28 € 2 2,0 100 % M 2×1
Snow-Covered Mountain 2 0,55 €1,10 € 2 2,0 100 % M 2×1
Crimson Fleet Commodore 2 0,06 €0,12 € 2 2,0 100 % M+S 2×1
Campfire 1 3,83 €3,83 € 1 1,0 100 % S 1×1
Dispel 1 0,36 €0,36 € 1 1,0 100 % M 1×1
Disrupt 1 0,23 €0,23 € 1 1,0 100 % M 1×1
Moon-Circuit Hacker 1 0,25 €0,25 € 1 1,0 100 % M 1×1
Preordain 1 0,83 €0,83 € 1 1,0 100 % M 1×1
Cast into the Fire 1 0,60 €0,60 € 1 1,0 100 % S 1×1
Spell Pierce 1 0,15 €0,15 € 1 1,0 100 % M 1×1
Murmuring Mystic 1 0,55 €0,55 € 1 1,0 100 % M 1×1
Breath Weapon 1 3,88 €3,88 € 1 1,0 100 % S 1×1

No hay listas de este arquetipo con estos filtros.

4 listas. Para cubrir todas las variantes: 36 cartas distintas, 98 copias, 187,68 €.

Solo core y flex: 36 cartas, 98 copias, 187,68 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 19 cartas, 70 copias, 167,57 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Snow-Covered Island 10 1,12 €11,20 € 10 10,0 100 % M 10×4
Skred 4 2,94 €11,76 € 4 4,0 100 % M 4×4
Spellstutter Sprite 4 4,56 €18,24 € 4 4,0 100 % M 4×4
Lórien Revealed 4 4,37 €17,48 € 4 4,0 100 % M 4×4
Volatile Fjord 4 1,72 €6,88 € 4 4,0 100 % M 4×4
Counterspell 4 1,07 €4,28 € 4 4,0 100 % M 4×4
Faerie Seer 4 0,45 €1,80 € 4 3,8 100 % M 3×1 4×3
Brainstorm 4 0,76 €3,04 € 4 3,5 100 % M 2×1 4×3
Hydroblast 4 6,41 €25,64 € 4 3,5 100 % S 3×2 4×2
Augur of Bolas 4 0,26 €1,04 € 4 3,5 100 % M 3×2 4×2
Pyroblast 3 9,50 €28,50 € 3 3,0 100 % S 3×4
Cast into the Fire 4 0,60 €2,40 € 4 2,8 100 % M+S 1×1 2×1 4×2
Ninja of the Deep Hours 3 1,03 €3,09 € 3 2,5 100 % M 2×2 3×2
Lightning Bolt 3 0,91 €2,73 € 3 2,5 100 % M 2×2 3×2
Relic of Progenitus 3 7,71 €23,13 € 3 2,3 100 % S 2×3 3×1
Snow-Covered Mountain 2 0,55 €1,10 € 2 2,0 100 % M 2×4
Crimson Fleet Commodore 2 0,06 €0,12 € 2 2,0 100 % M+S 2×4
Moon-Circuit Hacker 2 0,25 €0,50 € 2 1,8 100 % M 1×1 2×3
Vandalblast 2 2,32 €4,64 € 2 1,7 75 % S 1×1 2×2
Flex (entre el 20 % y el 60 % · 17 cartas, 28 copias, 20,11 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Faerie Miscreant 4 0,23 €0,92 € 4 4,0 50 % M 4×2
Seething Landscape 2 0,20 €0,40 € 2 2,0 50 % M 2×2
Perilous Landscape 2 0,10 €0,20 € 2 2,0 50 % M 2×2
Campfire 2 3,83 €7,66 € 2 1,5 50 % S 1×1 2×1
Suplex 2 0,14 €0,28 € 2 1,5 50 % M 1×1 2×1
Fire // Ice 2 0,14 €0,28 € 2 1,5 50 % M 1×1 2×1
Dispel 1 0,36 €0,36 € 1 1,0 50 % M 1×2
Spell Pierce 1 0,15 €0,15 € 1 1,0 50 % M 1×2
Murmuring Mystic 1 0,55 €0,55 € 1 1,0 50 % M 1×2
Breath Weapon 1 3,88 €3,88 € 1 1,0 50 % S 1×2
Cleansing Wildfire 3 1,16 €3,48 € 3 3,0 25 % S 3×1
Plunder the Trollshaws 2 0,15 €0,30 € 2 2,0 25 % M 2×1
Sewer-veillance Cam 1 0,37 €0,37 € 1 1,0 25 % M 1×1
Fanged Flames 1 0,03 €0,03 € 1 1,0 25 % M 1×1
Disrupt 1 0,23 €0,23 € 1 1,0 25 % M 1×1
Gorilla Shaman 1 0,19 €0,19 € 1 1,0 25 % S 1×1
Preordain 1 0,83 €0,83 € 1 1,0 25 % M 1×1

2 listas. Para cubrir todas las variantes: 22 cartas distintas, 78 copias, 171,91 €.

Solo core y flex: 22 cartas, 78 copias, 171,91 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 21 cartas, 75 copias, 168,43 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Snow-Covered Island 10 1,12 €11,20 € 10 10,0 100 % M 10×2
Skred 4 2,94 €11,76 € 4 4,0 100 % M 4×2
Spellstutter Sprite 4 4,56 €18,24 € 4 4,0 100 % M 4×2
Brainstorm 4 0,76 €3,04 € 4 4,0 100 % M 4×2
Lórien Revealed 4 4,37 €17,48 € 4 4,0 100 % M 4×2
Volatile Fjord 4 1,72 €6,88 € 4 4,0 100 % M 4×2
Cast into the Fire 4 0,60 €2,40 € 4 4,0 100 % M+S 4×2
Faerie Seer 4 0,45 €1,80 € 4 4,0 100 % M 4×2
Counterspell 4 1,07 €4,28 € 4 4,0 100 % M 4×2
Faerie Miscreant 4 0,23 €0,92 € 4 4,0 100 % M 4×2
Hydroblast 4 6,41 €25,64 € 4 3,5 100 % S 3×1 4×1
Ninja of the Deep Hours 3 1,03 €3,09 € 3 3,0 100 % M 3×2
Lightning Bolt 3 0,91 €2,73 € 3 3,0 100 % M 3×2
Augur of Bolas 3 0,26 €0,78 € 3 3,0 100 % M 3×2
Pyroblast 3 9,50 €28,50 € 3 3,0 100 % S 3×2
Relic of Progenitus 3 7,71 €23,13 € 3 2,5 100 % S 2×1 3×1
Moon-Circuit Hacker 2 0,25 €0,50 € 2 2,0 100 % M 2×2
Snow-Covered Mountain 2 0,55 €1,10 € 2 2,0 100 % M 2×2
Crimson Fleet Commodore 2 0,06 €0,12 € 2 2,0 100 % M 2×2
Perilous Landscape 2 0,10 €0,20 € 2 2,0 100 % M 2×2
Vandalblast 2 2,32 €4,64 € 2 1,5 100 % S 1×1 2×1
Flex (entre el 20 % y el 60 % · 1 cartas, 3 copias, 3,48 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Cleansing Wildfire 3 1,16 €3,48 € 3 3,0 50 % S 3×1

2 listas. Para cubrir todas las variantes: 33 cartas distintas, 84 copias, 172,23 €.

Solo core y flex: 33 cartas, 84 copias, 172,23 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 26 cartas, 75 copias, 165,64 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Snow-Covered Island 10 1,12 €11,20 € 10 10,0 100 % M 10×2
Skred 4 2,94 €11,76 € 4 4,0 100 % M 4×2
Spellstutter Sprite 4 4,56 €18,24 € 4 4,0 100 % M 4×2
Lórien Revealed 4 4,37 €17,48 € 4 4,0 100 % M 4×2
Volatile Fjord 4 1,72 €6,88 € 4 4,0 100 % M 4×2
Augur of Bolas 4 0,26 €1,04 € 4 4,0 100 % M 4×2
Counterspell 4 1,07 €4,28 € 4 4,0 100 % M 4×2
Faerie Seer 4 0,45 €1,80 € 4 3,5 100 % M 3×1 4×1
Hydroblast 4 6,41 €25,64 € 4 3,5 100 % S 3×1 4×1
Brainstorm 4 0,76 €3,04 € 4 3,0 100 % M 2×1 4×1
Pyroblast 3 9,50 €28,50 € 3 3,0 100 % S 3×2
Ninja of the Deep Hours 2 1,03 €2,06 € 2 2,0 100 % M 2×2
Seething Landscape 2 0,20 €0,40 € 2 2,0 100 % M 2×2
Lightning Bolt 2 0,91 €1,82 € 2 2,0 100 % M 2×2
Relic of Progenitus 2 7,71 €15,42 € 2 2,0 100 % S 2×2
Snow-Covered Mountain 2 0,55 €1,10 € 2 2,0 100 % M 2×2
Crimson Fleet Commodore 2 0,06 €0,12 € 2 2,0 100 % M+S 2×2
Campfire 2 3,83 €7,66 € 2 1,5 100 % S 1×1 2×1
Suplex 2 0,14 €0,28 € 2 1,5 100 % M 1×1 2×1
Moon-Circuit Hacker 2 0,25 €0,50 € 2 1,5 100 % M 1×1 2×1
Fire // Ice 2 0,14 €0,28 € 2 1,5 100 % M 1×1 2×1
Cast into the Fire 2 0,60 €1,20 € 2 1,5 100 % S 1×1 2×1
Dispel 1 0,36 €0,36 € 1 1,0 100 % M 1×2
Spell Pierce 1 0,15 €0,15 € 1 1,0 100 % M 1×2
Murmuring Mystic 1 0,55 €0,55 € 1 1,0 100 % M 1×2
Breath Weapon 1 3,88 €3,88 € 1 1,0 100 % S 1×2
Flex (entre el 20 % y el 60 % · 7 cartas, 9 copias, 6,59 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Vandalblast 2 2,32 €4,64 € 2 2,0 50 % S 2×1
Plunder the Trollshaws 2 0,15 €0,30 € 2 2,0 50 % M 2×1
Sewer-veillance Cam 1 0,37 €0,37 € 1 1,0 50 % M 1×1
Fanged Flames 1 0,03 €0,03 € 1 1,0 50 % M 1×1
Disrupt 1 0,23 €0,23 € 1 1,0 50 % M 1×1
Gorilla Shaman 1 0,19 €0,19 € 1 1,0 50 % S 1×1
Preordain 1 0,83 €0,83 € 1 1,0 50 % M 1×1

No hay listas de este arquetipo con estos filtros.

Listas recientes

Últimas listas del arquetipo
FechaEventoJugadorResultado
20/10/2026 Pauper Challenge 16 Brvnx 13.º (3-2)
17/10/2026 Pauper League Crazyleg 5-0
07/10/2026 Pauper League Crazyleg 5-0
15/08/2026 Pauper Challenge 32 Brvnx 32.º (2-4)