Jeskai Ephemerate
Cartas que juega el arquetipo, con cuántas copias comprar para cubrir el 90 % de las listas que usan cada una.
Novedades
Cartas en al menos el 10 % de las 0 listas del 28/10/2026 al 10/11/2026 que antes (02/09/2026–27/10/2026, 39 listas) estaban en menos del 3 %. El periodo anterior empieza en el último cambio de la banlist.
No hay listas recientes del 28/10/2026 al 10/11/2026 para comparar.
Cartas
Apunta en «Tengo» las copias que ya tienes, o importa tu colección en Mi colección. Se guarda solo en este navegador.
7 listas. Para cubrir todas las variantes: 46 cartas distintas, 126 copias, 215,43 €.
Solo core y flex: 40 cartas, 116 copias, 209,94 €.
Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snow-Covered Island | 8 | 1,12 € | 8,96 € | 8 | 6,9 | 100 % | M | 6×2 7×4 8×1 | ||
| Lórien Revealed | 4 | 4,37 € | 17,48 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×7 | ||
| Counterspell | 4 | 1,07 € | 4,28 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×7 | ||
| Skred | 4 | 2,94 € | 11,76 € | 4 | 3,7 | 100 % | M | 3×2 4×5 | ||
| Ephemerate | 4 | 5,22 € | 20,88 € | 4 | 3,1 | 100 % | M | 3×6 4×1 | ||
| Mulldrifter | 4 | 0,36 € | 1,44 € | 4 | 2,9 | 100 % | M | 2×2 3×4 4×1 | ||
| Vandalblast | 4 | 2,32 € | 9,28 € | 4 | 2,3 | 100 % | S | 2×6 4×1 | ||
| Archaeomancer | 3 | 0,40 € | 1,20 € | 3 | 2,1 | 100 % | M | 2×6 3×1 | ||
| Snow-Covered Mountain | 2 | 0,55 € | 1,10 € | 2 | 2,0 | 100 % | M | 2×7 | ||
| Breath Weapon | 2 | 3,88 € | 7,76 € | 2 | 2,0 | 100 % | S | 2×7 | ||
| Glacial Floodplain | 3 | 0,37 € | 1,11 € | 3 | 1,9 | 100 % | M | 1×2 2×4 3×1 | ||
| Volatile Fjord | 3 | 1,72 € | 5,16 € | 3 | 1,9 | 100 % | M | 1×2 2×4 3×1 | ||
| Snow-Covered Plains | 2 | 0,43 € | 0,86 € | 2 | 1,7 | 100 % | M | 1×2 2×5 | ||
| Murmuring Mystic | 2 | 0,55 € | 1,10 € | 2 | 1,7 | 100 % | M | 1×2 2×5 | ||
| Dispel | 2 | 0,36 € | 0,72 € | 2 | 1,6 | 100 % | M+S | 1×3 2×4 | ||
| Suplex | 2 | 0,14 € | 0,28 € | 2 | 1,4 | 100 % | M | 1×4 2×3 | ||
| Augur of Bolas | 4 | 0,26 € | 1,04 € | 4 | 4,0 | 86 % | M | 4×6 | ||
| Red Elemental Blast | 4 | 5,63 € | 22,52 € | 4 | 3,0 | 86 % | S | 2×3 4×3 | ||
| Perilous Landscape | 4 | 0,10 € | 0,40 € | 4 | 3,0 | 86 % | M | 1×2 4×4 | ||
| Blue Elemental Blast | 4 | 2,62 € | 10,48 € | 4 | 2,5 | 86 % | S | 1×1 2×2 3×2 4×1 | ||
| Preordain | 4 | 0,83 € | 3,32 € | 4 | 3,6 | 71 % | M | 3×2 4×3 | ||
| Plunder the Trollshaws | 3 | 0,15 € | 0,45 € | 3 | 2,6 | 71 % | M | 2×2 3×3 | ||
| Hydroblast | 4 | 6,41 € | 25,64 € | 4 | 2,6 | 71 % | S | 1×1 2×2 4×2 | ||
| Union of the Third Path | 2 | 0,17 € | 0,34 € | 2 | 1,4 | 71 % | M | 1×3 2×2 | ||
| Ride's End | 2 | 0,15 € | 0,30 € | 2 | 1,4 | 71 % | M | 1×3 2×2 | ||
| Thraben Charm | 1 | 0,20 € | 0,20 € | 1 | 1,0 | 71 % | S | 1×5 |
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bender's Waterskin | 3 | 1,00 € | 3,00 € | 3 | 3,0 | 57 % | M | 3×4 | ||
| Pyroblast | 3 | 9,50 € | 28,50 € | 3 | 2,3 | 57 % | S | 2×3 3×1 | ||
| Envelop | 2 | 4,07 € | 8,14 € | 2 | 2,0 | 57 % | S | 2×4 | ||
| Silverbluff Bridge | 4 | 0,25 € | 1,00 € | 4 | 4,0 | 29 % | M | 4×2 | ||
| Brainstorm | 4 | 0,76 € | 3,04 € | 4 | 4,0 | 29 % | M | 4×2 | ||
| Cleansing Wildfire | 4 | 1,16 € | 4,64 € | 4 | 4,0 | 29 % | M | 4×2 | ||
| Rustvale Bridge | 3 | 0,14 € | 0,42 € | 3 | 3,0 | 29 % | M | 3×2 | ||
| Lightning Bolt | 2 | 0,91 € | 1,82 € | 2 | 2,0 | 29 % | M | 2×2 | ||
| Ethereal Haze | 1 | 0,40 € | 0,40 € | 1 | 1,0 | 29 % | M | 1×2 | ||
| Goliath Paladin | 1 | 0,20 € | 0,20 € | 1 | 1,0 | 29 % | M | 1×2 | ||
| God-Pharaoh's Faithful | 1 | 0,17 € | 0,17 € | 1 | 1,0 | 29 % | S | 1×2 | ||
| Destroy Evil | 1 | 0,18 € | 0,18 € | 1 | 1,0 | 29 % | S | 1×2 | ||
| Annul | 1 | 0,16 € | 0,16 € | 1 | 1,0 | 29 % | S | 1×2 | ||
| Angelsong | 1 | 0,21 € | 0,21 € | 1 | 1,0 | 29 % | M | 1×2 |
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ash Barrens | 3 | 0,06 € | 0,18 € | 3 | 3,0 | 14 % | M | 3×1 | ||
| Fallaji Archaeologist | 3 | 0,25 € | 0,75 € | 3 | 3,0 | 14 % | M | 3×1 | ||
| Campfire | 1 | 3,83 € | 3,83 € | 1 | 1,0 | 14 % | M | 1×1 | ||
| Late to Dinner | 1 | 0,06 € | 0,06 € | 1 | 1,0 | 14 % | M | 1×1 | ||
| Renewed Faith | 1 | 0,07 € | 0,07 € | 1 | 1,0 | 14 % | M | 1×1 | ||
| Cast into the Fire | 1 | 0,60 € | 0,60 € | 1 | 1,0 | 14 % | M | 1×1 |
5 listas. Para cubrir todas las variantes: 46 cartas distintas, 126 copias, 215,43 €.
Solo core y flex: 46 cartas, 126 copias, 215,43 €.
Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snow-Covered Island | 8 | 1,12 € | 8,96 € | 8 | 7,0 | 100 % | M | 6×1 7×3 8×1 | ||
| Lórien Revealed | 4 | 4,37 € | 17,48 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×5 | ||
| Counterspell | 4 | 1,07 € | 4,28 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×5 | ||
| Skred | 4 | 2,94 € | 11,76 € | 4 | 3,8 | 100 % | M | 3×1 4×4 | ||
| Ephemerate | 4 | 5,22 € | 20,88 € | 4 | 3,2 | 100 % | M | 3×4 4×1 | ||
| Mulldrifter | 4 | 0,36 € | 1,44 € | 4 | 3,0 | 100 % | M | 2×1 3×3 4×1 | ||
| Vandalblast | 4 | 2,32 € | 9,28 € | 4 | 2,4 | 100 % | S | 2×4 4×1 | ||
| Archaeomancer | 3 | 0,40 € | 1,20 € | 3 | 2,2 | 100 % | M | 2×4 3×1 | ||
| Glacial Floodplain | 3 | 0,37 € | 1,11 € | 3 | 2,0 | 100 % | M | 1×1 2×3 3×1 | ||
| Volatile Fjord | 3 | 1,72 € | 5,16 € | 3 | 2,0 | 100 % | M | 1×1 2×3 3×1 | ||
| Snow-Covered Mountain | 2 | 0,55 € | 1,10 € | 2 | 2,0 | 100 % | M | 2×5 | ||
| Breath Weapon | 2 | 3,88 € | 7,76 € | 2 | 2,0 | 100 % | M+S | 2×5 | ||
| Snow-Covered Plains | 2 | 0,43 € | 0,86 € | 2 | 1,8 | 100 % | M | 1×1 2×4 | ||
| Murmuring Mystic | 2 | 0,55 € | 1,10 € | 2 | 1,8 | 100 % | M | 1×1 2×4 | ||
| Dispel | 2 | 0,36 € | 0,72 € | 2 | 1,6 | 100 % | M+S | 1×2 2×3 | ||
| Suplex | 2 | 0,14 € | 0,28 € | 2 | 1,4 | 100 % | M | 1×3 2×2 | ||
| Augur of Bolas | 4 | 0,26 € | 1,04 € | 4 | 4,0 | 80 % | M | 4×4 | ||
| Preordain | 4 | 0,83 € | 3,32 € | 4 | 3,8 | 80 % | M | 3×1 4×3 | ||
| Perilous Landscape | 4 | 0,10 € | 0,40 € | 4 | 3,3 | 80 % | M | 1×1 4×3 | ||
| Red Elemental Blast | 4 | 5,63 € | 22,52 € | 4 | 3,0 | 80 % | S | 2×2 4×2 | ||
| Hydroblast | 4 | 6,41 € | 25,64 € | 4 | 2,8 | 80 % | S | 1×1 2×1 4×2 | ||
| Blue Elemental Blast | 4 | 2,62 € | 10,48 € | 4 | 2,5 | 80 % | S | 1×1 2×1 3×1 4×1 | ||
| Ride's End | 2 | 0,15 € | 0,30 € | 2 | 1,5 | 80 % | M | 1×2 2×2 |
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bender's Waterskin | 3 | 1,00 € | 3,00 € | 3 | 3,0 | 60 % | M | 3×3 | ||
| Plunder the Trollshaws | 3 | 0,15 € | 0,45 € | 3 | 2,7 | 60 % | M | 2×1 3×2 | ||
| Pyroblast | 3 | 9,50 € | 28,50 € | 3 | 2,3 | 60 % | S | 2×2 3×1 | ||
| Envelop | 2 | 4,07 € | 8,14 € | 2 | 2,0 | 60 % | S | 2×3 | ||
| Union of the Third Path | 2 | 0,17 € | 0,34 € | 2 | 1,3 | 60 % | M | 1×2 2×1 | ||
| Thraben Charm | 1 | 0,20 € | 0,20 € | 1 | 1,0 | 60 % | S | 1×3 | ||
| Destroy Evil | 1 | 0,18 € | 0,18 € | 1 | 1,0 | 40 % | S | 1×2 | ||
| Silverbluff Bridge | 4 | 0,25 € | 1,00 € | 4 | 4,0 | 20 % | M | 4×1 | ||
| Brainstorm | 4 | 0,76 € | 3,04 € | 4 | 4,0 | 20 % | M | 4×1 | ||
| Cleansing Wildfire | 4 | 1,16 € | 4,64 € | 4 | 4,0 | 20 % | M | 4×1 | ||
| Ash Barrens | 3 | 0,06 € | 0,18 € | 3 | 3,0 | 20 % | M | 3×1 | ||
| Rustvale Bridge | 3 | 0,14 € | 0,42 € | 3 | 3,0 | 20 % | M | 3×1 | ||
| Fallaji Archaeologist | 3 | 0,25 € | 0,75 € | 3 | 3,0 | 20 % | M | 3×1 | ||
| Lightning Bolt | 2 | 0,91 € | 1,82 € | 2 | 2,0 | 20 % | M | 2×1 | ||
| Campfire | 1 | 3,83 € | 3,83 € | 1 | 1,0 | 20 % | M | 1×1 | ||
| Ethereal Haze | 1 | 0,40 € | 0,40 € | 1 | 1,0 | 20 % | M | 1×1 | ||
| Goliath Paladin | 1 | 0,20 € | 0,20 € | 1 | 1,0 | 20 % | M | 1×1 | ||
| Late to Dinner | 1 | 0,06 € | 0,06 € | 1 | 1,0 | 20 % | M | 1×1 | ||
| God-Pharaoh's Faithful | 1 | 0,17 € | 0,17 € | 1 | 1,0 | 20 % | S | 1×1 | ||
| Renewed Faith | 1 | 0,07 € | 0,07 € | 1 | 1,0 | 20 % | M | 1×1 | ||
| Cast into the Fire | 1 | 0,60 € | 0,60 € | 1 | 1,0 | 20 % | M | 1×1 | ||
| Annul | 1 | 0,16 € | 0,16 € | 1 | 1,0 | 20 % | S | 1×1 | ||
| Angelsong | 1 | 0,21 € | 0,21 € | 1 | 1,0 | 20 % | M | 1×1 |
2 listas. Para cubrir todas las variantes: 39 cartas distintas, 101 copias, 170,01 €.
Solo core y flex: 39 cartas, 101 copias, 170,01 €.
Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snow-Covered Island | 7 | 1,12 € | 7,84 € | 7 | 6,5 | 100 % | M | 6×1 7×1 | ||
| Lórien Revealed | 4 | 4,37 € | 17,48 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×2 | ||
| Augur of Bolas | 4 | 0,26 € | 1,04 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×2 | ||
| Counterspell | 4 | 1,07 € | 4,28 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×2 | ||
| Skred | 4 | 2,94 € | 11,76 € | 4 | 3,5 | 100 % | M | 3×1 4×1 | ||
| Ephemerate | 3 | 5,22 € | 15,66 € | 3 | 3,0 | 100 % | M | 3×2 | ||
| Red Elemental Blast | 4 | 5,63 € | 22,52 € | 4 | 3,0 | 100 % | S | 2×1 4×1 | ||
| Mulldrifter | 3 | 0,36 € | 1,08 € | 3 | 2,5 | 100 % | M | 2×1 3×1 | ||
| Plunder the Trollshaws | 3 | 0,15 € | 0,45 € | 3 | 2,5 | 100 % | M | 2×1 3×1 | ||
| Blue Elemental Blast | 3 | 2,62 € | 7,86 € | 3 | 2,5 | 100 % | S | 2×1 3×1 | ||
| Perilous Landscape | 4 | 0,10 € | 0,40 € | 4 | 2,5 | 100 % | M | 1×1 4×1 | ||
| Vandalblast | 2 | 2,32 € | 4,64 € | 2 | 2,0 | 100 % | S | 2×2 | ||
| Archaeomancer | 2 | 0,40 € | 0,80 € | 2 | 2,0 | 100 % | M | 2×2 | ||
| Snow-Covered Mountain | 2 | 0,55 € | 1,10 € | 2 | 2,0 | 100 % | M | 2×2 | ||
| Breath Weapon | 2 | 3,88 € | 7,76 € | 2 | 2,0 | 100 % | S | 2×2 | ||
| Suplex | 2 | 0,14 € | 0,28 € | 2 | 1,5 | 100 % | M | 1×1 2×1 | ||
| Union of the Third Path | 2 | 0,17 € | 0,34 € | 2 | 1,5 | 100 % | M | 1×1 2×1 | ||
| Glacial Floodplain | 2 | 0,37 € | 0,74 € | 2 | 1,5 | 100 % | M | 1×1 2×1 | ||
| Dispel | 2 | 0,36 € | 0,72 € | 2 | 1,5 | 100 % | M+S | 1×1 2×1 | ||
| Volatile Fjord | 2 | 1,72 € | 3,44 € | 2 | 1,5 | 100 % | M | 1×1 2×1 | ||
| Snow-Covered Plains | 2 | 0,43 € | 0,86 € | 2 | 1,5 | 100 % | M | 1×1 2×1 | ||
| Murmuring Mystic | 2 | 0,55 € | 1,10 € | 2 | 1,5 | 100 % | M | 1×1 2×1 | ||
| Thraben Charm | 1 | 0,20 € | 0,20 € | 1 | 1,0 | 100 % | S | 1×2 |
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silverbluff Bridge | 4 | 0,25 € | 1,00 € | 4 | 4,0 | 50 % | M | 4×1 | ||
| Brainstorm | 4 | 0,76 € | 3,04 € | 4 | 4,0 | 50 % | M | 4×1 | ||
| Cleansing Wildfire | 4 | 1,16 € | 4,64 € | 4 | 4,0 | 50 % | M | 4×1 | ||
| Bender's Waterskin | 3 | 1,00 € | 3,00 € | 3 | 3,0 | 50 % | M | 3×1 | ||
| Rustvale Bridge | 3 | 0,14 € | 0,42 € | 3 | 3,0 | 50 % | M | 3×1 | ||
| Preordain | 3 | 0,83 € | 2,49 € | 3 | 3,0 | 50 % | M | 3×1 | ||
| Envelop | 2 | 4,07 € | 8,14 € | 2 | 2,0 | 50 % | S | 2×1 | ||
| Lightning Bolt | 2 | 0,91 € | 1,82 € | 2 | 2,0 | 50 % | M | 2×1 | ||
| Hydroblast | 2 | 6,41 € | 12,82 € | 2 | 2,0 | 50 % | S | 2×1 | ||
| Pyroblast | 2 | 9,50 € | 19,00 € | 2 | 2,0 | 50 % | S | 2×1 | ||
| Ethereal Haze | 1 | 0,40 € | 0,40 € | 1 | 1,0 | 50 % | M | 1×1 | ||
| Goliath Paladin | 1 | 0,20 € | 0,20 € | 1 | 1,0 | 50 % | M | 1×1 | ||
| God-Pharaoh's Faithful | 1 | 0,17 € | 0,17 € | 1 | 1,0 | 50 % | S | 1×1 | ||
| Ride's End | 1 | 0,15 € | 0,15 € | 1 | 1,0 | 50 % | M | 1×1 | ||
| Annul | 1 | 0,16 € | 0,16 € | 1 | 1,0 | 50 % | S | 1×1 | ||
| Angelsong | 1 | 0,21 € | 0,21 € | 1 | 1,0 | 50 % | M | 1×1 |
No hay listas de este arquetipo con estos filtros.
81 listas. Para cubrir todas las variantes: 86 cartas distintas, 222 copias, 330,87 €.
Solo core y flex: 35 cartas, 111 copias, 258,47 €.
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lórien Revealed | 4 | 4,37 € | 17,48 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 3×2 4×79 | ||
| Ephemerate | 4 | 5,22 € | 20,88 € | 4 | 3,4 | 100 % | M | 2×3 3×43 4×35 | ||
| Archaeomancer | 3 | 0,40 € | 1,20 € | 3 | 2,5 | 100 % | M | 1×2 2×33 3×46 | ||
| Mulldrifter | 4 | 0,36 € | 1,44 € | 4 | 3,4 | 99 % | M | 2×2 3×42 4×36 | ||
| Snow-Covered Island | 8 | 1,12 € | 8,96 € | 9 | 7,2 | 98 % | M | 6×14 7×44 8×14 9×7 | ||
| Skred | 4 | 2,94 € | 11,76 € | 4 | 3,8 | 98 % | M | 2×1 3×10 4×68 | ||
| Volatile Fjord | 3 | 1,72 € | 5,16 € | 3 | 2,0 | 98 % | M | 1×13 2×54 3×12 | ||
| Glacial Floodplain | 3 | 0,37 € | 1,11 € | 3 | 1,9 | 98 % | M | 1×18 2×51 3×10 | ||
| Snow-Covered Plains | 2 | 0,43 € | 0,86 € | 2 | 1,7 | 98 % | M | 1×21 2×58 | ||
| Snow-Covered Mountain | 2 | 0,55 € | 1,10 € | 2 | 1,7 | 98 % | M | 1×21 2×58 | ||
| Dispel | 2 | 0,36 € | 0,72 € | 3 | 1,9 | 96 % | M | 1×8 2×69 3×1 | ||
| Counterspell | 4 | 1,07 € | 4,28 € | 4 | 3,9 | 94 % | M | 2×2 3×2 4×72 | ||
| Augur of Bolas | 4 | 0,26 € | 1,04 € | 4 | 3,8 | 94 % | M | 3×13 4×63 | ||
| Murmuring Mystic | 2 | 0,55 € | 1,10 € | 2 | 1,8 | 91 % | M | 1×16 2×58 | ||
| Breath Weapon | 2 | 3,88 € | 7,76 € | 3 | 1,8 | 89 % | S | 1×16 2×51 3×5 | ||
| Perilous Landscape | 4 | 0,10 € | 0,40 € | 4 | 3,6 | 88 % | M | 1×5 2×5 3×4 4×57 | ||
| Ride's End | 2 | 0,15 € | 0,30 € | 3 | 1,7 | 88 % | M | 1×21 2×49 3×1 | ||
| Hydroblast | 4 | 6,41 € | 25,64 € | 4 | 3,4 | 85 % | S | 1×5 2×5 3×13 4×46 | ||
| Preordain | 4 | 0,83 € | 3,32 € | 4 | 3,7 | 81 % | M | 2×2 3×14 4×50 | ||
| Pyroblast | 4 | 9,50 € | 38,00 € | 4 | 3,4 | 80 % | S | 1×2 2×10 3×16 4×37 | ||
| Union of the Third Path | 2 | 0,17 € | 0,34 € | 3 | 1,5 | 77 % | M | 1×34 2×27 3×1 | ||
| Suplex | 2 | 0,14 € | 0,28 € | 3 | 1,6 | 69 % | M | 1×25 2×29 3×2 | ||
| Envelop | 2 | 4,07 € | 8,14 € | 2 | 1,7 | 67 % | S | 1×14 2×40 | ||
| Bender's Waterskin | 3 | 1,00 € | 3,00 € | 4 | 2,9 | 65 % | M | 2×8 3×44 4×1 |
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust to Dust | 3 | 14,72 € | 44,16 € | 3 | 2,1 | 53 % | S | 1×7 2×23 3×13 | ||
| Thraben Charm | 2 | 0,20 € | 0,40 € | 2 | 1,2 | 53 % | M+S | 1×34 2×9 | ||
| Destroy Evil | 2 | 0,18 € | 0,36 € | 2 | 1,4 | 44 % | S | 1×20 2×16 | ||
| Red Elemental Blast | 4 | 5,63 € | 22,52 € | 4 | 2,5 | 33 % | S | 1×4 2×10 3×8 4×5 | ||
| Brainstorm | 4 | 0,76 € | 3,04 € | 4 | 2,4 | 33 % | M | 1×9 2×7 3×1 4×10 | ||
| Blue Elemental Blast | 4 | 2,62 € | 10,48 € | 4 | 2,7 | 32 % | S | 1×4 2×5 3×11 4×6 | ||
| Cleansing Wildfire | 4 | 1,16 € | 4,64 € | 4 | 2,9 | 31 % | M+S | 1×7 2×3 4×15 | ||
| Ethereal Haze | 2 | 0,40 € | 0,80 € | 2 | 1,3 | 28 % | M+S | 1×17 2×6 | ||
| Vandalblast | 3 | 2,32 € | 6,96 € | 4 | 2,5 | 23 % | S | 1×1 2×9 3×8 4×1 | ||
| Behold the Multiverse | 2 | 0,18 € | 0,36 € | 2 | 1,7 | 23 % | M | 1×5 2×14 | ||
| Annul | 3 | 0,16 € | 0,48 € | 4 | 1,9 | 22 % | S | 1×8 2×5 3×4 4×1 |
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silverbluff Bridge | 4 | 0,25 € | 1,00 € | 4 | 4,0 | 19 % | M | 4×15 | ||
| Rustvale Bridge | 4 | 0,14 € | 0,56 € | 4 | 3,9 | 19 % | M | 3×2 4×13 | ||
| Fanged Flames | 1 | 0,03 € | 0,03 € | 2 | 1,1 | 15 % | M | 1×11 2×1 | ||
| Goliath Paladin | 1 | 0,20 € | 0,20 € | 1 | 1,0 | 15 % | M+S | 1×12 | ||
| Ash Barrens | 3 | 0,06 € | 0,18 € | 3 | 2,0 | 14 % | M | 1×2 2×7 3×2 | ||
| Plunder the Trollshaws | 3 | 0,15 € | 0,45 € | 4 | 2,5 | 12 % | M | 1×1 2×4 3×4 4×1 | ||
| Cast into the Fire | 3 | 0,60 € | 1,80 € | 3 | 1,5 | 12 % | M+S | 1×7 2×1 3×2 | ||
| Steel Sabotage | 3 | 0,50 € | 1,50 € | 3 | 2,1 | 11 % | S | 1×1 2×6 3×2 | ||
| Torch the Tower | 2 | 0,47 € | 0,94 € | 2 | 1,4 | 10 % | M | 1×5 2×3 | ||
| Loyal Sentry | 2 | 0,13 € | 0,26 € | 2 | 1,4 | 9 % | S | 1×4 2×3 | ||
| Memory Lapse | 4 | 0,34 € | 1,36 € | 4 | 3,8 | 7 % | M | 3×1 4×5 | ||
| Lightning Bolt | 4 | 0,91 € | 3,64 € | 4 | 2,5 | 7 % | M | 1×1 2×3 4×2 | ||
| Campfire | 2 | 3,83 € | 7,66 € | 2 | 1,8 | 6 % | M | 1×1 2×4 | ||
| Fallaji Archaeologist | 4 | 0,25 € | 1,00 € | 4 | 3,0 | 5 % | M | 1×1 3×1 4×2 | ||
| Circle of Protection: Blue | 2 | 0,02 € | 0,04 € | 2 | 1,5 | 5 % | S | 1×2 2×2 | ||
| God-Pharaoh's Faithful | 2 | 0,17 € | 0,34 € | 2 | 1,3 | 5 % | S | 1×3 2×1 | ||
| Azure Fleet Admiral | 1 | 0,15 € | 0,15 € | 1 | 1,0 | 5 % | S | 1×4 | ||
| Relic of Progenitus | 3 | 7,71 € | 23,13 € | 3 | 2,3 | 4 % | S | 2×2 3×1 | ||
| Renewed Faith | 2 | 0,07 € | 0,14 € | 2 | 1,3 | 4 % | M | 1×2 2×1 | ||
| Late to Dinner | 1 | 0,06 € | 0,06 € | 1 | 1,0 | 4 % | M | 1×3 | ||
| Angelsong | 1 | 0,21 € | 0,21 € | 1 | 1,0 | 4 % | M | 1×3 | ||
| Cryogen Relic | 4 | 0,62 € | 2,48 € | 4 | 4,0 | 2 % | M | 4×2 | ||
| Dispatch | 4 | 2,48 € | 9,92 € | 4 | 4,0 | 2 % | M | 4×2 | ||
| Island | 4 | 0,02 € | 0,08 € | 4 | 4,0 | 2 % | M | 4×2 | ||
| Essence Scatter | 2 | 0,04 € | 0,08 € | 2 | 2,0 | 2 % | M | 2×2 | ||
| Bonder's Ornament | 2 | 0,61 € | 1,22 € | 2 | 2,0 | 2 % | M | 2×2 | ||
| Chrome Courier | 2 | 0,10 € | 0,20 € | 2 | 2,0 | 2 % | M | 2×2 | ||
| Ghostly Flicker | 2 | 1,76 € | 3,52 € | 2 | 2,0 | 2 % | M | 2×2 | ||
| Plains | 2 | 0,02 € | 0,04 € | 2 | 2,0 | 2 % | M | 2×2 | ||
| Ingot Chewer | 2 | 0,13 € | 0,26 € | 2 | 1,5 | 2 % | S | 1×1 2×1 | ||
| Dawnbringer Cleric | 1 | 0,13 € | 0,13 € | 1 | 1,0 | 2 % | M | 1×2 | ||
| Idyllic Beachfront | 1 | 0,18 € | 0,18 € | 1 | 1,0 | 2 % | M | 1×2 | ||
| Revoke Existence | 1 | 0,09 € | 0,09 € | 1 | 1,0 | 2 % | S | 1×2 | ||
| Molten Tributary | 1 | 0,21 € | 0,21 € | 1 | 1,0 | 2 % | M | 1×2 | ||
| Mountain | 1 | 0,02 € | 0,02 € | 1 | 1,0 | 2 % | M | 1×2 | ||
| Tune the Narrative | 4 | 0,08 € | 0,32 € | 4 | 4,0 | 1 % | M | 4×1 | ||
| Visionary's Dance | 4 | 0,14 € | 0,56 € | 4 | 4,0 | 1 % | M | 4×1 | ||
| Galvanic Discharge | 4 | 0,15 € | 0,60 € | 4 | 4,0 | 1 % | M | 4×1 | ||
| Soul-Guide Lantern | 2 | 0,19 € | 0,38 € | 2 | 2,0 | 1 % | M | 2×1 | ||
| Weather the Storm | 2 | 1,79 € | 3,58 € | 2 | 2,0 | 1 % | S | 2×1 | ||
| Jolted Awake | 2 | 0,11 € | 0,22 € | 2 | 2,0 | 1 % | M | 2×1 | ||
| Rewind | 2 | 0,24 € | 0,48 € | 2 | 2,0 | 1 % | M | 2×1 | ||
| Impulse | 2 | 0,09 € | 0,18 € | 2 | 2,0 | 1 % | M | 2×1 | ||
| Return to Dust | 1 | 0,06 € | 0,06 € | 1 | 1,0 | 1 % | S | 1×1 | ||
| Stonehorn Dignitary | 1 | 0,73 € | 0,73 € | 1 | 1,0 | 1 % | S | 1×1 | ||
| Fiery Cannonade | 1 | 0,29 € | 0,29 € | 1 | 1,0 | 1 % | S | 1×1 | ||
| Miscalculation | 1 | 0,63 € | 0,63 € | 1 | 1,0 | 1 % | M | 1×1 | ||
| Electrickery | 1 | 0,44 € | 0,44 € | 1 | 1,0 | 1 % | S | 1×1 | ||
| Fire // Ice | 1 | 0,14 € | 0,14 € | 1 | 1,0 | 1 % | M | 1×1 | ||
| Crypt Incursion | 1 | 0,56 € | 0,56 € | 1 | 1,0 | 1 % | S | 1×1 | ||
| Spell Pierce | 1 | 0,15 € | 0,15 € | 1 | 1,0 | 1 % | M | 1×1 |
39 listas. Para cubrir todas las variantes: 74 cartas distintas, 197 copias, 322,15 €.
Solo core y flex: 36 cartas, 117 copias, 263,43 €.
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lórien Revealed | 4 | 4,37 € | 17,48 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 3×1 4×38 | ||
