Mono Black Crypt Rats

Cartas que juega el arquetipo, con cuántas copias comprar para cubrir el 90 % de las listas que usan cada una.

Novedades

Cartas en al menos el 10 % de las 1 listas del 28/10/2026 al 10/11/2026 que antes (02/09/2026–27/10/2026, 4 listas) estaban en menos del 3 %. El periodo anterior empieza en el último cambio de la banlist.

Hay pocas listas en el periodo anterior (4, se necesitan 10) para comparar.

Cartas

Periodo
Eventos
Mi colección

Apunta en «Tengo» las copias que ya tienes, o importa tu colección en Mi colección. Se guarda solo en este navegador.

3 listas. Para cubrir todas las variantes: 27 cartas distintas, 96 copias, 142,89 €.

Solo core y flex: 27 cartas, 96 copias, 142,89 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 23 cartas, 81 copias, 122,12 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Weather the Storm 4 1,79 €7,16 € 4 4,0 100 % S 4×3
Fanatical Offering 4 2,49 €9,96 € 4 4,0 100 % M 4×3
Defile 4 1,09 €4,36 € 4 4,0 100 % M 4×3
Ichor Wellspring 4 0,31 €1,24 € 4 4,0 100 % M 4×3
Eviscerator's Insight 4 0,24 €0,96 € 4 4,0 100 % M 4×3
Khalni Garden 4 1,70 €6,80 € 4 4,0 100 % M 4×3
Nihil Spellbomb 4 4,29 €17,16 € 4 4,0 100 % M 4×3
Cast Down 4 1,79 €7,16 € 4 4,0 100 % M 4×3
Crypt Rats 4 0,30 €1,20 € 4 3,3 100 % M 3×2 4×1
Troublemaker Ouphe 4 0,82 €3,28 € 4 3,3 100 % S 3×2 4×1
Campfire 3 3,83 €11,49 € 3 3,0 100 % M 3×3
Desert 3 1,37 €4,11 € 3 3,0 100 % M 3×3
Duress 3 0,06 €0,18 € 3 3,0 100 % S 3×3
Tithing Blade // Consuming Sepulcher 3 0,89 €2,67 € 3 2,7 100 % M+S 2×1 3×2
Mycosynth Wellspring 4 0,15 €0,60 € 4 2,7 100 % M 2×2 4×1
Lembas 3 1,69 €5,07 € 3 2,3 100 % M 2×2 3×1
Reckoner's Bargain 2 1,47 €2,94 € 2 2,0 100 % M 2×3
Snuff Out 1 7,99 €7,99 € 1 1,0 100 % M 1×3
Swamp 10 0,02 €0,20 € 10 10,0 67 % M 10×2
Rancid Earth 4 0,62 €2,48 € 4 4,0 67 % M+S 4×2
Relic of Progenitus 3 7,71 €23,13 € 3 3,0 67 % S 3×2
Spinning Darkness 1 1,95 €1,95 € 1 1,0 67 % M 1×2
Forest 1 0,03 €0,03 € 1 1,0 67 % M 1×2
Flex (entre el 20 % y el 60 % · 4 cartas, 15 copias, 20,77 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Snow-Covered Swamp 10 0,55 €5,50 € 10 10,0 33 % M 10×1
Toxin Analysis 2 0,25 €0,50 € 2 2,0 33 % M 2×1
Faerie Macabre 2 7,06 €14,12 € 2 2,0 33 % S 2×1
Snow-Covered Forest 1 0,65 €0,65 € 1 1,0 33 % M 1×1

1 listas. Para cubrir todas las variantes: 22 cartas distintas, 76 copias, 114,21 €.

Solo core y flex: 22 cartas, 76 copias, 114,21 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 22 cartas, 76 copias, 114,21 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Snow-Covered Swamp 10 0,55 €5,50 € 10 10,0 100 % M 10×1
Crypt Rats 4 0,30 €1,20 € 4 4,0 100 % M 4×1
Troublemaker Ouphe 4 0,82 €3,28 € 4 4,0 100 % S 4×1
Weather the Storm 4 1,79 €7,16 € 4 4,0 100 % S 4×1
Fanatical Offering 4 2,49 €9,96 € 4 4,0 100 % M 4×1
Defile 4 1,09 €4,36 € 4 4,0 100 % M 4×1
Ichor Wellspring 4 0,31 €1,24 € 4 4,0 100 % M 4×1
Eviscerator's Insight 4 0,24 €0,96 € 4 4,0 100 % M 4×1
Mycosynth Wellspring 4 0,15 €0,60 € 4 4,0 100 % M 4×1
Khalni Garden 4 1,70 €6,80 € 4 4,0 100 % M 4×1
Nihil Spellbomb 4 4,29 €17,16 € 4 4,0 100 % M 4×1
Cast Down 4 1,79 €7,16 € 4 4,0 100 % M 4×1
Campfire 3 3,83 €11,49 € 3 3,0 100 % M 3×1
Desert 3 1,37 €4,11 € 3 3,0 100 % M 3×1
Duress 3 0,06 €0,18 € 3 3,0 100 % S 3×1
Lembas 3 1,69 €5,07 € 3 3,0 100 % M 3×1
Reckoner's Bargain 2 1,47 €2,94 € 2 2,0 100 % M 2×1
Toxin Analysis 2 0,25 €0,50 € 2 2,0 100 % M 2×1
Tithing Blade // Consuming Sepulcher 2 0,89 €1,78 € 2 2,0 100 % S 2×1
Faerie Macabre 2 7,06 €14,12 € 2 2,0 100 % S 2×1
Snuff Out 1 7,99 €7,99 € 1 1,0 100 % M 1×1
Snow-Covered Forest 1 0,65 €0,65 € 1 1,0 100 % M 1×1

2 listas. Para cubrir todas las variantes: 23 cartas distintas, 76 copias, 119,01 €.

Solo core y flex: 23 cartas, 76 copias, 119,01 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 23 cartas, 76 copias, 119,01 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Swamp 10 0,02 €0,20 € 10 10,0 100 % M 10×2
Weather the Storm 4 1,79 €7,16 € 4 4,0 100 % S 4×2
Fanatical Offering 4 2,49 €9,96 € 4 4,0 100 % M 4×2
Defile 4 1,09 €4,36 € 4 4,0 100 % M 4×2
Ichor Wellspring 4 0,31 €1,24 € 4 4,0 100 % M 4×2
Eviscerator's Insight 4 0,24 €0,96 € 4 4,0 100 % M 4×2
Khalni Garden 4 1,70 €6,80 € 4 4,0 100 % M 4×2
Nihil Spellbomb 4 4,29 €17,16 € 4 4,0 100 % M 4×2
Rancid Earth 4 0,62 €2,48 € 4 4,0 100 % M+S 4×2
Cast Down 4 1,79 €7,16 € 4 4,0 100 % M 4×2
Campfire 3 3,83 €11,49 € 3 3,0 100 % M 3×2
Crypt Rats 3 0,30 €0,90 € 3 3,0 100 % M 3×2
Troublemaker Ouphe 3 0,82 €2,46 € 3 3,0 100 % S 3×2
Desert 3 1,37 €4,11 € 3 3,0 100 % M 3×2
Duress 3 0,06 €0,18 € 3 3,0 100 % S 3×2
Relic of Progenitus 3 7,71 €23,13 € 3 3,0 100 % S 3×2
Tithing Blade // Consuming Sepulcher 3 0,89 €2,67 € 3 3,0 100 % M 3×2
Reckoner's Bargain 2 1,47 €2,94 € 2 2,0 100 % M 2×2
Mycosynth Wellspring 2 0,15 €0,30 € 2 2,0 100 % M 2×2
Lembas 2 1,69 €3,38 € 2 2,0 100 % M 2×2
Snuff Out 1 7,99 €7,99 € 1 1,0 100 % M 1×2
Spinning Darkness 1 1,95 €1,95 € 1 1,0 100 % M 1×2
Forest 1 0,03 €0,03 € 1 1,0 100 % M 1×2

No hay listas de este arquetipo con estos filtros.

7 listas. Para cubrir todas las variantes: 42 cartas distintas, 145 copias, 192,13 €.

Solo core y flex: 35 cartas, 123 copias, 180,59 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 11 cartas, 50 copias, 86,30 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Fanatical Offering 4 2,49 €9,96 € 4 4,0 100 % M 4×7
Ichor Wellspring 4 0,31 €1,24 € 4 4,0 100 % M 4×7
Khalni Garden 4 1,70 €6,80 € 4 4,0 100 % M 4×7
Cast Down 4 1,79 €7,16 € 4 4,0 100 % M 4×7
Duress 4 0,06 €0,24 € 4 3,6 100 % S 3×3 4×4
Lembas 4 1,69 €6,76 € 4 3,1 100 % M 2×2 3×2 4×3
Reckoner's Bargain 4 1,47 €5,88 € 4 2,9 100 % M 2×4 4×3
Crypt Rats 4 0,30 €1,20 € 4 2,7 100 % M 2×3 3×3 4×1
Swamp 12 0,02 €0,24 € 12 10,3 86 % M 10×5 12×1
Relic of Progenitus 4 7,71 €30,84 € 4 3,6 71 % S 3×2 4×3
Snuff Out 2 7,99 €15,98 € 2 1,2 71 % M+S 1×4 2×1
Flex (entre el 20 % y el 60 % · 24 cartas, 73 copias, 94,29 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Defile 4 1,09 €4,36 € 4 4,0 57 % M 4×4
Weather the Storm 4 1,79 €7,16 € 4 3,8 57 % S 3×1 4×3
Eviscerator's Insight 4 0,24 €0,96 € 4 3,8 57 % M 3×1 4×3
Nihil Spellbomb 4 4,29 €17,16 € 4 3,8 57 % M 3×1 4×3
Troublemaker Ouphe 4 0,82 €3,28 € 4 3,5 57 % S 3×2 4×2
Campfire 3 3,83 €11,49 € 3 2,8 57 % M 2×1 3×3
Desert 3 1,37 €4,11 € 3 2,8 57 % M 2×1 3×3
Tithing Blade // Consuming Sepulcher 3 0,89 €2,67 € 3 2,8 57 % M+S 2×1 3×3
Spinning Darkness 1 1,95 €1,95 € 1 1,0 57 % M+S 1×4
Refurbished Familiar 4 0,33 €1,32 € 4 4,0 43 % M 4×3
Vault of Whispers 4 2,21 €8,84 € 4 4,0 43 % M 4×3
Mukotai Ambusher 4 0,13 €0,52 € 4 3,7 43 % M+S 3×1 4×2
Grim Bauble 4 0,21 €0,84 € 4 3,3 43 % M 2×1 4×2
Accursed Marauder 4 0,19 €0,76 € 4 3,3 43 % M+S 3×2 4×1
Mycosynth Wellspring 4 0,15 €0,60 € 4 2,7 43 % M 2×2 4×1
Bojuka Bog 2 1,30 €2,60 € 2 2,0 43 % M 2×3
Thorn of the Black Rose 2 0,23 €0,46 € 2 2,0 43 % S 2×3
Cauldron Familiar 2 1,86 €3,72 € 2 2,0 43 % M 2×3
Blood Fountain 2 0,81 €1,62 € 2 2,0 43 % M 2×3
Suffocating Fumes 2 0,51 €1,02 € 2 1,7 43 % S 1×1 2×2
Myr Retriever 2 1,11 €2,22 € 2 1,3 43 % M 1×2 2×1
Rancid Earth 4 0,62 €2,48 € 4 4,0 29 % M+S 4×2
Faerie Macabre 2 7,06 €14,12 € 2 2,0 29 % S 2×2
Forest 1 0,03 €0,03 € 1 1,0 29 % M 1×2
Fringe (en menos del 20 % · 7 cartas, 22 copias, 11,54 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Snow-Covered Swamp 10 0,55 €5,50 € 10 10,0 14 % M 10×1
Troll of Khazad-dûm 4 0,91 €3,64 € 4 4,0 14 % M 4×1
Toxin Analysis 2 0,25 €0,50 € 2 2,0 14 % M 2×1
Drown in Sorrow 2 0,29 €0,58 € 2 2,0 14 % S 2×1
Fourth Bridge Prowler 2 0,22 €0,44 € 2 2,0 14 % M 2×1
Snow-Covered Forest 1 0,65 €0,65 € 1 1,0 14 % M 1×1
Haunted Mire 1 0,23 €0,23 € 1 1,0 14 % M 1×1

5 listas. Para cubrir todas las variantes: 40 cartas distintas, 140 copias, 189,62 €.

Solo core y flex: 40 cartas, 140 copias, 189,62 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 9 cartas, 44 copias, 39,48 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Fanatical Offering 4 2,49 €9,96 € 4 4,0 100 % M 4×5
Ichor Wellspring 4 0,31 €1,24 € 4 4,0 100 % M 4×5
Khalni Garden 4 1,70 €6,80 € 4 4,0 100 % M 4×5
Cast Down 4 1,79 €7,16 € 4 4,0 100 % M 4×5
Duress 4 0,06 €0,24 € 4 3,8 100 % S 3×1 4×4
Lembas 4 1,69 €6,76 € 4 3,6 100 % M 3×2 4×3
Reckoner's Bargain 4 1,47 €5,88 € 4 3,2 100 % M 2×2 4×3
Crypt Rats 4 0,30 €1,20 € 4 2,6 100 % M 2×3 3×1 4×1
Swamp 12 0,02 €0,24 € 12 10,5 80 % M 10×3 12×1
Flex (entre el 20 % y el 60 % · 31 cartas, 96 copias, 150,14 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Refurbished Familiar 4 0,33 €1,32 € 4 4,0 60 % M 4×3
Vault of Whispers 4 2,21 €8,84 € 4 4,0 60 % M 4×3
Relic of Progenitus 4 7,71 €30,84 € 4 4,0 60 % S 4×3
Mukotai Ambusher 4 0,13 €0,52 € 4 3,7 60 % M+S 3×1 4×2
Grim Bauble 4 0,21 €0,84 € 4 3,3 60 % M 2×1 4×2
Accursed Marauder 4 0,19 €0,76 € 4 3,3 60 % M+S 3×2 4×1
Bojuka Bog 2 1,30 €2,60 € 2 2,0 60 % M 2×3
Thorn of the Black Rose 2 0,23 €0,46 € 2 2,0 60 % S 2×3
Cauldron Familiar 2 1,86 €3,72 € 2 2,0 60 % M 2×3
Blood Fountain 2 0,81 €1,62 € 2 2,0 60 % M 2×3
Suffocating Fumes 2 0,51 €1,02 € 2 1,7 60 % S 1×1 2×2
Snuff Out 2 7,99 €15,98 € 2 1,3 60 % M+S 1×2 2×1
Myr Retriever 2 1,11 €2,22 € 2 1,3 60 % M 1×2 2×1
Troublemaker Ouphe 4 0,82 €3,28 € 4 4,0 40 % S 4×2
Defile 4 1,09 €4,36 € 4 4,0 40 % M 4×2
Weather the Storm 4 1,79 €7,16 € 4 3,5 40 % S 3×1 4×1
Eviscerator's Insight 4 0,24 €0,96 € 4 3,5 40 % M 3×1 4×1
Nihil Spellbomb 4 4,29 €17,16 € 4 3,5 40 % M 3×1 4×1
Campfire 3 3,83 €11,49 € 3 2,5 40 % M 2×1 3×1
Desert 3 1,37 €4,11 € 3 2,5 40 % M 2×1 3×1
Tithing Blade // Consuming Sepulcher 3 0,89 €2,67 € 3 2,5 40 % M+S 2×1 3×1
Faerie Macabre 2 7,06 €14,12 € 2 2,0 40 % S 2×2
Spinning Darkness 1 1,95 €1,95 € 1 1,0 40 % M+S 1×2
Snow-Covered Swamp 10 0,55 €5,50 € 10 10,0 20 % M 10×1
Troll of Khazad-dûm 4 0,91 €3,64 € 4 4,0 20 % M 4×1
Mycosynth Wellspring 4 0,15 €0,60 € 4 4,0 20 % M 4×1
Toxin Analysis 2 0,25 €0,50 € 2 2,0 20 % M 2×1
Drown in Sorrow 2 0,29 €0,58 € 2 2,0 20 % S 2×1
Fourth Bridge Prowler 2 0,22 €0,44 € 2 2,0 20 % M 2×1
Snow-Covered Forest 1 0,65 €0,65 € 1 1,0 20 % M 1×1
Haunted Mire 1 0,23 €0,23 € 1 1,0 20 % M 1×1

2 listas. Para cubrir todas las variantes: 23 cartas distintas, 76 copias, 119,01 €.

Solo core y flex: 23 cartas, 76 copias, 119,01 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 23 cartas, 76 copias, 119,01 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Swamp 10 0,02 €0,20 € 10 10,0 100 % M 10×2
Weather the Storm 4 1,79 €7,16 € 4 4,0 100 % S 4×2
Fanatical Offering 4 2,49 €9,96 € 4 4,0 100 % M 4×2
Defile 4 1,09 €4,36 € 4 4,0 100 % M 4×2
Ichor Wellspring 4 0,31 €1,24 € 4 4,0 100 % M 4×2
Eviscerator's Insight 4 0,24 €0,96 € 4 4,0 100 % M 4×2
Khalni Garden 4 1,70 €6,80 € 4 4,0 100 % M 4×2
Nihil Spellbomb 4 4,29 €17,16 € 4 4,0 100 % M 4×2
Rancid Earth 4 0,62 €2,48 € 4 4,0 100 % M+S 4×2
Cast Down 4 1,79 €7,16 € 4 4,0 100 % M 4×2
Campfire 3 3,83 €11,49 € 3 3,0 100 % M 3×2
Crypt Rats 3 0,30 €0,90 € 3 3,0 100 % M 3×2
Troublemaker Ouphe 3 0,82 €2,46 € 3 3,0 100 % S 3×2
Desert 3 1,37 €4,11 € 3 3,0 100 % M 3×2
Duress 3 0,06 €0,18 € 3 3,0 100 % S 3×2
Relic of Progenitus 3 7,71 €23,13 € 3 3,0 100 % S 3×2
Tithing Blade // Consuming Sepulcher 3 0,89 €2,67 € 3 3,0 100 % M 3×2
Reckoner's Bargain 2 1,47 €2,94 € 2 2,0 100 % M 2×2
Mycosynth Wellspring 2 0,15 €0,30 € 2 2,0 100 % M 2×2
Lembas 2 1,69 €3,38 € 2 2,0 100 % M 2×2
Snuff Out 1 7,99 €7,99 € 1 1,0 100 % M 1×2
Spinning Darkness 1 1,95 €1,95 € 1 1,0 100 % M 1×2
Forest 1 0,03 €0,03 € 1 1,0 100 % M 1×2

No hay listas de este arquetipo con estos filtros.

Listas recientes

Últimas listas del arquetipo
FechaEventoJugadorResultado
08/11/2026 Pauper League __Noob__ 5-0
24/10/2026 Pauper Challenge 16 Uagli1 21.º (2-2)
22/10/2026 Pauper Challenge 32 __Noob__ 28.º (2-3)
14/09/2026 Pauper League uspdudes 5-0
04/09/2026 Pauper League uspdudes 5-0
17/08/2026 Pauper League Mikibairon96 5-0
13/08/2026 Pauper League uspdudes 5-0