Mono Blue Faeries
Cartas que juega el arquetipo, con cuántas copias comprar para cubrir el 90 % de las listas que usan cada una.
Novedades
Cartas en al menos el 10 % de las 9 listas del 28/10/2026 al 10/11/2026 que antes (02/09/2026–27/10/2026, 57 listas) estaban en menos del 3 %. El periodo anterior empieza en el último cambio de la banlist.
Sin novedades: ninguna carta ha empezado a jugarse del 28/10/2026 al 10/11/2026.
Cartas
Apunta en «Tengo» las copias que ya tienes, o importa tu colección en Mi colección. Se guarda solo en este navegador.
13 listas. Para cubrir todas las variantes: 26 cartas distintas, 100 copias, 121,73 €.
Solo core y flex: 21 cartas, 88 copias, 114,78 €.
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Island | 19 | 0,02 € | 0,38 € | 19 | 18,5 | 100 % | M | 18×6 19×7 | ||
| Ninja of the Deep Hours | 4 | 1,03 € | 4,12 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×13 | ||
| Spellstutter Sprite | 4 | 4,56 € | 18,24 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×13 | ||
| Moon-Circuit Hacker | 4 | 0,25 € | 1,00 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×13 | ||
| Faerie Seer | 4 | 0,45 € | 1,80 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×13 | ||
| Counterspell | 4 | 1,07 € | 4,28 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×13 | ||
| Faerie Miscreant | 4 | 0,23 € | 0,92 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×13 | ||
| Of One Mind | 4 | 0,69 € | 2,76 € | 4 | 3,9 | 100 % | M | 3×1 4×12 | ||
| Brinebarrow Intruder | 4 | 0,30 € | 1,20 € | 4 | 3,7 | 100 % | M | 2×1 3×2 4×10 | ||
| Blue Elemental Blast | 4 | 2,62 € | 10,48 € | 4 | 2,5 | 100 % | S | 1×2 2×6 3×2 4×3 | ||
| Relic of Progenitus | 3 | 7,71 € | 23,13 € | 3 | 2,2 | 100 % | S | 2×11 3×2 | ||
| Dispel | 3 | 0,36 € | 1,08 € | 3 | 1,8 | 100 % | M+S | 1×4 2×7 3×2 | ||
| Cryoshatter | 4 | 0,17 € | 0,68 € | 4 | 3,8 | 92 % | M+S | 3×2 4×10 | ||
| Hydroblast | 4 | 6,41 € | 25,64 € | 4 | 3,3 | 92 % | S | 2×4 3×1 4×7 | ||
| Sewer-veillance Cam | 3 | 0,37 € | 1,11 € | 4 | 3,1 | 92 % | M | 3×11 4×1 | ||
| Annul | 4 | 0,16 € | 0,64 € | 4 | 2,8 | 92 % | S | 1×4 3×2 4×6 | ||
| Envelop | 2 | 4,07 € | 8,14 € | 2 | 1,3 | 92 % | S | 1×8 2×4 | ||
| Harrier Strix | 2 | 0,21 € | 0,42 € | 2 | 1,9 | 85 % | M | 1×1 2×10 |
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Sabotage | 4 | 0,50 € | 2,00 € | 4 | 3,7 | 46 % | S | 2×1 4×5 | ||
| Snap | 2 | 3,16 € | 6,32 € | 2 | 2,0 | 31 % | M | 2×4 | ||
| Humbling Elder | 2 | 0,22 € | 0,44 € | 2 | 1,3 | 23 % | M | 1×2 2×1 |
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unable to Scream | 4 | 0,20 € | 0,80 € | 4 | 4,0 | 8 % | M | 4×1 | ||
| Memory Lapse | 4 | 0,34 € | 1,36 € | 4 | 4,0 | 8 % | M | 4×1 | ||
| Spreading Seas | 2 | 0,13 € | 0,26 € | 2 | 2,0 | 8 % | S | 2×1 | ||
| Lórien Revealed | 1 | 4,37 € | 4,37 € | 1 | 1,0 | 8 % | M | 1×1 | ||
| Bind the Monster | 1 | 0,16 € | 0,16 € | 1 | 1,0 | 8 % | M | 1×1 |
7 listas. Para cubrir todas las variantes: 21 cartas distintas, 86 copias, 114,20 €.
Solo core y flex: 21 cartas, 86 copias, 114,20 €.
Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Island | 19 | 0,02 € | 0,38 € | 19 | 18,6 | 100 % | M | 18×3 19×4 | ||
| Ninja of the Deep Hours | 4 | 1,03 € | 4,12 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×7 | ||
| Spellstutter Sprite | 4 | 4,56 € | 18,24 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×7 | ||
| Moon-Circuit Hacker | 4 | 0,25 € | 1,00 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×7 | ||
| Faerie Seer | 4 | 0,45 € | 1,80 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×7 | ||
| Counterspell | 4 | 1,07 € | 4,28 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×7 | ||
| Faerie Miscreant | 4 | 0,23 € | 0,92 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×7 | ||
| Of One Mind | 4 | 0,69 € | 2,76 € | 4 | 3,9 | 100 % | M | 3×1 4×6 | ||
| Cryoshatter | 4 | 0,17 € | 0,68 € | 4 | 3,7 | 100 % | M+S | 3×2 4×5 | ||
| Brinebarrow Intruder | 4 | 0,30 € | 1,20 € | 4 | 3,7 | 100 % | M | 3×2 4×5 | ||
| Hydroblast | 4 | 6,41 € | 25,64 € | 4 | 3,1 | 100 % | S | 2×3 4×4 | ||
| Sewer-veillance Cam | 3 | 0,37 € | 1,11 € | 3 | 3,0 | 100 % | M | 3×7 | ||
| Blue Elemental Blast | 4 | 2,62 € | 10,48 € | 4 | 2,4 | 100 % | S | 1×1 2×3 3×2 4×1 | ||
| Annul | 4 | 0,16 € | 0,64 € | 4 | 2,3 | 100 % | S | 1×4 4×3 | ||
| Relic of Progenitus | 3 | 7,71 € | 23,13 € | 3 | 2,1 | 100 % | S | 2×6 3×1 | ||
| Harrier Strix | 2 | 0,21 € | 0,42 € | 2 | 1,9 | 100 % | M | 1×1 2×6 | ||
| Envelop | 2 | 4,07 € | 8,14 € | 2 | 1,4 | 100 % | S | 1×4 2×3 | ||
| Dispel | 2 | 0,36 € | 0,72 € | 2 | 1,4 | 100 % | M+S | 1×4 2×3 |
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Sabotage | 4 | 0,50 € | 2,00 € | 4 | 4,0 | 57 % | S | 4×4 | ||
| Snap | 2 | 3,16 € | 6,32 € | 2 | 2,0 | 43 % | M | 2×3 | ||
| Humbling Elder | 1 | 0,22 € | 0,22 € | 1 | 1,0 | 29 % | M | 1×2 |
6 listas. Para cubrir todas las variantes: 26 cartas distintas, 101 copias, 122,10 €.
Solo core y flex: 19 cartas, 85 copias, 108,39 €.
Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Island | 19 | 0,02 € | 0,38 € | 19 | 18,5 | 100 % | M | 18×3 19×3 | ||
| Ninja of the Deep Hours | 4 | 1,03 € | 4,12 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×6 | ||
| Spellstutter Sprite | 4 | 4,56 € | 18,24 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×6 | ||
| Of One Mind | 4 | 0,69 € | 2,76 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×6 | ||
| Moon-Circuit Hacker | 4 | 0,25 € | 1,00 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×6 | ||
| Faerie Seer | 4 | 0,45 € | 1,80 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×6 | ||
| Counterspell | 4 | 1,07 € | 4,28 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×6 | ||
| Faerie Miscreant | 4 | 0,23 € | 0,92 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×6 | ||
| Brinebarrow Intruder | 4 | 0,30 € | 1,20 € | 4 | 3,7 | 100 % | M | 2×1 4×5 | ||
| Blue Elemental Blast | 4 | 2,62 € | 10,48 € | 4 | 2,5 | 100 % | S | 1×1 2×3 4×2 | ||
| Dispel | 3 | 0,36 € | 1,08 € | 3 | 2,3 | 100 % | M+S | 2×4 3×2 | ||
| Relic of Progenitus | 3 | 7,71 € | 23,13 € | 3 | 2,2 | 100 % | S | 2×5 3×1 | ||
| Cryoshatter | 4 | 0,17 € | 0,68 € | 4 | 4,0 | 83 % | M+S | 4×5 | ||
| Annul | 4 | 0,16 € | 0,64 € | 4 | 3,6 | 83 % | S | 3×2 4×3 | ||
| Hydroblast | 4 | 6,41 € | 25,64 € | 4 | 3,4 | 83 % | S | 2×1 3×1 4×3 | ||
| Sewer-veillance Cam | 4 | 0,37 € | 1,48 € | 4 | 3,2 | 83 % | M | 3×4 4×1 | ||
| Envelop | 2 | 4,07 € | 8,14 € | 2 | 1,2 | 83 % | S | 1×4 2×1 | ||
| Harrier Strix | 2 | 0,21 € | 0,42 € | 2 | 2,0 | 67 % | M | 2×4 |
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Sabotage | 4 | 0,50 € | 2,00 € | 4 | 3,0 | 33 % | S | 2×1 4×1 |
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unable to Scream | 4 | 0,20 € | 0,80 € | 4 | 4,0 | 17 % | M | 4×1 | ||
| Memory Lapse | 4 | 0,34 € | 1,36 € | 4 | 4,0 | 17 % | M | 4×1 | ||
| Humbling Elder | 2 | 0,22 € | 0,44 € | 2 | 2,0 | 17 % | M | 2×1 | ||
| Snap | 2 | 3,16 € | 6,32 € | 2 | 2,0 | 17 % | M | 2×1 | ||
| Spreading Seas | 2 | 0,13 € | 0,26 € | 2 | 2,0 | 17 % | S | 2×1 | ||
| Lórien Revealed | 1 | 4,37 € | 4,37 € | 1 | 1,0 | 17 % | M | 1×1 | ||
| Bind the Monster | 1 | 0,16 € | 0,16 € | 1 | 1,0 | 17 % | M | 1×1 |
1 listas. Para cubrir todas las variantes: 18 cartas distintas, 75 copias, 81,06 €.
Solo core y flex: 18 cartas, 75 copias, 81,06 €.
Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Island | 19 | 0,02 € | 0,38 € | 19 | 19,0 | 100 % | M | 19×1 | ||
| Ninja of the Deep Hours | 4 | 1,03 € | 4,12 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×1 | ||
| Spellstutter Sprite | 4 | 4,56 € | 18,24 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×1 | ||
| Of One Mind | 4 | 0,69 € | 2,76 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×1 | ||
| Blue Elemental Blast | 4 | 2,62 € | 10,48 € | 4 | 4,0 | 100 % | S | 4×1 | ||
| Moon-Circuit Hacker | 4 | 0,25 € | 1,00 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×1 | ||
| Cryoshatter | 4 | 0,17 € | 0,68 € | 4 | 4,0 | 100 % | M+S | 4×1 | ||
| Faerie Seer | 4 | 0,45 € | 1,80 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×1 | ||
| Counterspell | 4 | 1,07 € | 4,28 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×1 | ||
| Annul | 4 | 0,16 € | 0,64 € | 4 | 4,0 | 100 % | S | 4×1 | ||
| Faerie Miscreant | 4 | 0,23 € | 0,92 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×1 | ||
| Brinebarrow Intruder | 4 | 0,30 € | 1,20 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×1 | ||
| Sewer-veillance Cam | 3 | 0,37 € | 1,11 € | 3 | 3,0 | 100 % | M | 3×1 | ||
| Relic of Progenitus | 2 | 7,71 € | 15,42 € | 2 | 2,0 | 100 % | S | 2×1 | ||
| Dispel | 2 | 0,36 € | 0,72 € | 2 | 2,0 | 100 % | M+S | 2×1 | ||
| Hydroblast | 2 | 6,41 € | 12,82 € | 2 | 2,0 | 100 % | S | 2×1 | ||
| Harrier Strix | 2 | 0,21 € | 0,42 € | 2 | 2,0 | 100 % | M | 2×1 | ||
| Envelop | 1 | 4,07 € | 4,07 € | 1 | 1,0 | 100 % | S | 1×1 |
132 listas. Para cubrir todas las variantes: 42 cartas distintas, 152 copias, 191,94 €.
Solo core y flex: 21 cartas, 91 copias, 120,82 €.
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninja of the Deep Hours | 4 | 1,03 € | 4,12 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×132 | ||
| Spellstutter Sprite | 4 | 4,56 € | 18,24 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×132 | ||
| Moon-Circuit Hacker | 4 | 0,25 € | 1,00 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×132 | ||
| Faerie Seer | 4 | 0,45 € | 1,80 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×132 | ||
| Counterspell | 4 | 1,07 € | 4,28 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×132 | ||
| Faerie Miscreant | 4 | 0,23 € | 0,92 € | 4 | 4,0 | 99 % | M | 4×131 | ||
| Blue Elemental Blast | 4 | 2,62 € | 10,48 € | 4 | 3,0 | 99 % | S | 1×14 2×38 3×13 4×66 | ||
| Of One Mind | 4 | 0,69 € | 2,76 € | 4 | 4,0 | 98 % | M | 3×3 4×127 | ||
| Island | 19 | 0,02 € | 0,38 € | 20 | 18,3 | 96 % | M | 9×1 11×1 18×70 19×54 20×1 | ||
| Sewer-veillance Cam | 3 | 0,37 € | 1,11 € | 4 | 3,0 | 95 % | M | 1×1 2×4 3×111 4×10 | ||
| Hydroblast | 4 | 6,41 € | 25,64 € | 4 | 2,9 | 94 % | S | 1×8 2×56 3×6 4×54 | ||
| Cryoshatter | 4 | 0,17 € | 0,68 € | 4 | 3,9 | 93 % | M+S | 2×2 3×14 4×107 | ||
| Dispel | 2 | 0,36 € | 0,72 € | 4 | 1,8 | 92 % | M+S | 1×27 2×90 3×3 4×2 | ||
| Harrier Strix | 2 | 0,21 € | 0,42 € | 2 | 1,7 | 92 % | M | 1×35 2×87 | ||
| Brinebarrow Intruder | 4 | 0,30 € | 1,20 € | 4 | 3,8 | 92 % | M | 2×7 3×6 4×108 | ||
| Steel Sabotage | 4 | 0,50 € | 2,00 € | 4 | 3,4 | 77 % | S | 1×2 2×13 3×25 4×62 | ||
| Annul | 4 | 0,16 € | 0,64 € | 4 | 2,5 | 67 % | S | 1×21 2×30 3×11 4×27 | ||
| Relic of Progenitus | 3 | 7,71 € | 23,13 € | 4 | 2,2 | 66 % | S | 1×3 2×68 3×13 4×3 |
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spreading Seas | 4 | 0,13 € | 0,52 € | 4 | 3,8 | 38 % | S | 2×1 3×7 4×42 | ||
| Envelop | 2 | 4,07 € | 8,14 € | 2 | 1,4 | 36 % | S | 1×30 2×18 | ||
| Snap | 4 | 3,16 € | 12,64 € | 4 | 2,4 | 22 % | M | 1×1 2×21 3×1 4×6 |
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humbling Elder | 4 | 0,22 € | 0,88 € | 4 | 2,5 | 20 % | M | 1×8 2×7 3×1 4×10 | ||
| Unable to Scream | 4 | 0,20 € | 0,80 € | 4 | 2,3 | 11 % | M+S | 1×4 2×7 4×4 | ||
| Azure Fleet Admiral | 1 | 0,15 € | 0,15 € | 2 | 1,1 | 8 % | S | 1×10 2×1 | ||
| Snow-Covered Island | 19 | 1,12 € | 21,28 € | 19 | 15,3 | 5 % | M | 7×1 9×1 18×4 19×1 | ||
| Snaremaster Sprite | 4 | 0,19 € | 0,76 € | 4 | 2,6 | 5 % | M | 2×4 3×2 4×1 | ||
| Spell Pierce | 2 | 0,15 € | 0,30 € | 2 | 2,0 | 4 % | M | 2×5 | ||
| Gut Shot | 4 | 5,18 € | 20,72 € | 4 | 3,5 | 3 % | S | 3×2 4×2 | ||
| Mutagenic Growth | 2 | 1,91 € | 3,82 € | 2 | 2,0 | 3 % | M | 2×4 | ||
| Force Spike | 3 | 1,99 € | 5,97 € | 3 | 3,0 | 2 % | M | 3×3 | ||
| Saiba Cryptomancer | 1 | 0,12 € | 0,12 € | 1 | 1,0 | 2 % | M | 1×3 | ||
| Deprive | 2 | 0,40 € | 0,80 € | 2 | 2,0 | 2 % | M | 2×2 | ||
| Wingcrafter | 2 | 0,17 € | 0,34 € | 2 | 2,0 | 2 % | M | 2×2 | ||
| Sunken City | 1 | 0,20 € | 0,20 € | 1 | 1,0 | 2 % | S | 1×2 | ||
| Echoing Truth | 1 | 0,15 € | 0,15 € | 1 | 1,0 | 2 % | S | 1×2 | ||
| Memory Lapse | 4 | 0,34 € | 1,36 € | 4 | 4,0 | 1 % | M | 4×1 | ||
| Viridian Longbow | 2 | 0,41 € | 0,82 € | 2 | 2,0 | 1 % | S | 2×1 | ||
| Mistblade Shinobi | 1 | 0,75 € | 0,75 € | 1 | 1,0 | 1 % | S | 1×1 | ||
| Lórien Revealed | 1 | 4,37 € | 4,37 € | 1 | 1,0 | 1 % | M | 1×1 | ||
| Bind the Monster | 1 | 0,16 € | 0,16 € | 1 | 1,0 | 1 % | M | 1×1 | ||
| Logic Knot | 1 | 0,31 € | 0,31 € | 1 | 1,0 | 1 % | M | 1×1 | ||
| Faerie Macabre | 1 | 7,06 € | 7,06 € | 1 | 1,0 | 1 % | S | 1×1 |
68 listas. Para cubrir todas las variantes: 36 cartas distintas, 142 copias, 183,94 €.
Solo core y flex: 22 cartas, 95 copias, 121,70 €.
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninja of the Deep Hours | 4 | 1,03 € | 4,12 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×68 | ||
| Spellstutter Sprite | 4 | 4,56 € | 18,24 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×68 | ||
| Moon-Circuit Hacker | 4 | 0,25 € | 1,00 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×68 | ||
| Faerie Seer | 4 | 0,45 € | 1,80 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×68 | ||
| Counterspell | 4 | 1,07 € | 4,28 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×68 | ||
| Blue Elemental Blast | 4 | 2,62 € | 10,48 € | 4 | 3,1 | 100 % | S | 1×6 2×19 3×8 4×35 | ||
| Faerie Miscreant | 4 | 0,23 € | 0,92 € | 4 | 4,0 | 99 % | M | 4×67 | ||
| Of One Mind | 4 | 0,69 € | 2,76 € | 4 | 4,0 | 97 % | M | 3×3 4×63 | ||
| Hydroblast | 4 | 6,41 € | 25,64 € | 4 | 2,8 | 96 % | S | 1×6 2×28 3×4 4×27 | ||
| Harrier Strix | 2 | 0,21 € | 0,42 € | 2 | 1,8 | 96 % | M | 1×16 2×49 | ||
| Island | 19 | 0,02 € | 0,38 € | 20 | 18,1 | 94 % | M | 9×1 11×1 18×40 19×21 20×1 | ||
| Cryoshatter | 4 | 0,17 € | 0,68 € | 4 | 3,8 | 93 % | M+S | 2×1 3×9 4×53 | ||
| Sewer-veillance Cam | 3 | 0,37 € | 1,11 € | 4 | 3,0 | 93 % | M | 2×3 3×55 4×5 | ||
| Dispel | 2 | 0,36 € | 0,72 € | 4 | 1,8 | 93 % | M+S | 1×18 2×42 3×1 4×2 | ||
| Brinebarrow Intruder | 4 | 0,30 € | 1,20 € | 4 | 3,8 | 88 % | M | 2×4 3×3 4×53 | ||
| Steel Sabotage | 4 | 0,50 € | 2,00 € | 4 | 3,5 | 75 % | S | 1×1 2×8 3×5 4×37 | ||
| Annul | 4 | 0,16 € | 0,64 € | 4 | 2,6 | 63 % | S | 1×13 2×10 3×2 4×18 | ||
| Relic of Progenitus | 3 | 7,71 € | 23,13 € | 3 | 2,1 | 60 % | S | 1×3 2×31 3×7 |
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spreading Seas | 4 | 0,13 € | 0,52 € | 4 | 3,8 | 41 % | S | 3×5 4×23 | ||
| Envelop | 2 | 4,07 € | 8,14 € | 2 | 1,3 | 41 % | S | 1×19 2×9 | ||
| Humbling Elder | 4 | 0,22 € | 0,88 € | 4 | 2,7 | 24 % | M | 1×4 2×4 3×1 4×7 | ||
| Snap | 4 | 3,16 € | 12,64 € | 4 | 2,4 | 22 % | M | 1×1 2×10 3×1 4×3 |
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unable to Scream | 4 | 0,20 € | 0,80 € | 4 | 2,3 | 13 % | M+S | 1×3 2×3 4×3 | ||
| Azure Fleet Admiral | 2 | 0,15 € | 0,30 € | 2 | 1,1 | 12 % | S | 1×7 2×1 | ||
| Snow-Covered Island | 18 | 1,12 € | 20,16 € | 18 | 14,7 | 9 % | M | 7×1 9×1 18×4 | ||
| Snaremaster Sprite | 4 | 0,19 € | 0,76 € | 4 | 3,0 | 6 % | M | 2×1 3×2 4×1 | ||
| Mutagenic Growth | 2 | 1,91 € | 3,82 € | 2 | 2,0 | 6 % | M | 2×4 | ||
| Gut Shot | 4 | 5,18 € | 20,72 € | 4 | 3,7 | 4 % | S | 3×1 4×2 | ||
| Force Spike | 3 | 1,99 € | 5,97 € | 3 | 3,0 | 4 % | M | 3×3 | ||
| Deprive | 2 | 0,40 € | 0,80 € | 2 | 2,0 | 3 % | M | 2×2 | ||
| Wingcrafter | 2 | 0,17 € | 0,34 € | 2 | 2,0 | 3 % | M | 2×2 | ||
| Spell Pierce | 2 | 0,15 € | 0,30 € | 2 | 2,0 | 3 % | M | 2×2 | ||
| Mistblade Shinobi | 1 | 0,75 € | 0,75 € | 1 | 1,0 | 1 % | S | 1×1 | ||
| Logic Knot | 1 | 0,31 € | 0,31 € | 1 | 1,0 | 1 % | M | 1×1 | ||
| Faerie Macabre | 1 | 7,06 € | 7,06 € | 1 | 1,0 | 1 % | S | 1×1 | ||
| Echoing Truth | 1 | 0,15 € | 0,15 € | 1 | 1,0 | 1 % | S | 1×1 |
64 listas. Para cubrir todas las variantes: 35 cartas distintas, 137 copias, 167,33 €.
Solo core y flex: 21 cartas, 91 copias, 120,82 €.
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninja of the Deep Hours | 4 | 1,03 € | 4,12 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×64 | ||
| Spellstutter Sprite | 4 | 4,56 € | 18,24 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×64 | ||
| Of One Mind | 4 | 0,69 € | 2,76 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×64 | ||
| Moon-Circuit Hacker | 4 | 0,25 € | 1,00 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×64 | ||
| Faerie Seer | 4 | 0,45 € | 1,80 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×64 | ||
| Counterspell | 4 | 1,07 € | 4,28 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×64 | ||
| Faerie Miscreant | 4 | 0,23 € | 0,92 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×64 | ||
| Island | 19 | 0,02 € | 0,38 € | 19 | 18,5 | 98 % | M | 18×30 19×33 | ||
| Sewer-veillance Cam | 3 | 0,37 € | 1,11 € | 4 | 3,0 | 98 % | M | 1×1 2×1 3×56 4×5 | ||
| Blue Elemental Blast | 4 | 2,62 € | 10,48 € | 4 | 2,9 | 98 % | S | 1×8 2×19 3×5 4×31 | ||
| Brinebarrow Intruder | 4 | 0,30 € | 1,20 € | 4 | 3,9 | 95 % | M | 2×3 3×3 4×55 | ||
| Cryoshatter | 4 | 0,17 € | 0,68 € | 4 | 3,9 | 94 % | M+S | 2×1 3×5 4×54 | ||
| Hydroblast | 4 | 6,41 € | 25,64 € | 4 | 2,9 | 92 % | S | 1×2 2×28 3×2 4×27 | ||
| Dispel | 2 | 0,36 € | 0,72 € | 3 | 1,9 | 92 % | M+S | 1×9 2×48 3×2 | ||
| Harrier Strix | 2 | 0,21 € | 0,42 € | 2 | 1,7 | 89 % | M | 1×19 2×38 | ||
| Steel Sabotage | 4 | 0,50 € | 2,00 € | 4 | 3,4 | 80 % | S | 1×1 2×5 3×20 4×25 | ||
| Annul | 4 | 0,16 € | 0,64 € | 4 | 2,4 | 72 % | S | 1×8 2×20 3×9 4×9 | ||
| Relic of Progenitus | 3 | 7,71 € | 23,13 € | 4 | 2,3 | 72 % | S | 2×37 3×6 4×3 |
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spreading Seas | 4 | 0,13 € | 0,52 € | 4 | 3,8 | 34 % | S | 2×1 3×2 4×19 | ||
| Envelop | 2 | 4,07 € | 8,14 € | 2 | 1,4 | 31 % | S | 1×11 2×9 | ||
| Snap | 4 | 3,16 € | 12,64 € | 4 | 2,4 | 22 % | M | 2×11 4×3 |
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humbling Elder | 4 | 0,22 € | 0,88 € | 4 | 2,2 | 16 % | M+S | 1×4 2×3 4×3 | ||
| Unable to Scream | 4 | 0,20 € | 0,80 € | 4 | 2,2 | 9 % | M+S | 1×1 2×4 4×1 | ||
| Snaremaster Sprite | 2 | 0,19 € | 0,38 € | 2 | 2,0 | 5 % | M | 2×3 | ||
| Spell Pierce | 2 | 0,15 € | 0,30 € | 2 | 2,0 | 5 % | M | 2×3 | ||
| Saiba Cryptomancer | 1 | 0,12 € | 0,12 € | 1 | 1,0 | 5 % | M | 1×3 | ||
| Azure Fleet Admiral | 1 | 0,15 € | 0,15 € | 1 | 1,0 | 5 % | S | 1×3 | ||
| Sunken City | 1 | 0,20 € | 0,20 € | 1 | 1,0 | 3 % | S | 1×2 | ||
| Snow-Covered Island | 19 | 1,12 € | 21,28 € | 19 | 19,0 | 2 % | M | 19×1 | ||
| Memory Lapse | 4 | 0,34 € | 1,36 € | 4 | 4,0 | 2 % | M | 4×1 | ||
| Gut Shot | 3 | 5,18 € | 15,54 € | 3 | 3,0 | 2 % | S | 3×1 | ||
| Viridian Longbow | 2 | 0,41 € | 0,82 € | 2 | 2,0 | 2 % | S | 2×1 | ||
| Lórien Revealed | 1 | 4,37 € | 4,37 € | 1 | 1,0 | 2 % | M | 1×1 | ||
| Bind the Monster | 1 | 0,16 € | 0,16 € | 1 | 1,0 | 2 % | M | 1×1 | ||
| Echoing Truth | 1 | 0,15 € | 0,15 € | 1 | 1,0 | 2 % | S | 1×1 |
