Mono Green Ramp

Cartas que juega el arquetipo, con cuántas copias comprar para cubrir el 90 % de las listas que usan cada una.

Novedades

Cartas en al menos el 10 % de las 1 listas del 28/10/2026 al 10/11/2026 que antes (02/09/2026–27/10/2026, 2 listas) estaban en menos del 3 %. El periodo anterior empieza en el último cambio de la banlist.

Hay pocas listas en el periodo anterior (2, se necesitan 10) para comparar.

Cartas

Periodo
Eventos
Mi colección

Apunta en «Tengo» las copias que ya tienes, o importa tu colección en Mi colección. Se guarda solo en este navegador.

2 listas. Para cubrir todas las variantes: 20 cartas distintas, 82 copias, 109,08 €.

Solo core y flex: 20 cartas, 82 copias, 109,08 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 17 cartas, 72 copias, 99,96 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Forest 15 0,03 €0,45 € 15 15,0 100 % M 15×2
Utopia Sprawl 4 1,12 €4,48 € 4 4,0 100 % M 4×2
Arbor Elf 4 0,64 €2,56 € 4 4,0 100 % M 4×2
Jewel Thief 4 0,18 €0,72 € 4 4,0 100 % M 4×2
Nyxborn Hydra 4 0,20 €0,80 € 4 4,0 100 % M 4×2
Eldrazi Repurposer 4 0,11 €0,44 € 4 4,0 100 % M 4×2
Bushwhack 4 0,14 €0,56 € 4 4,0 100 % M 4×2
Writhing Chrysalis 4 0,05 €0,20 € 4 4,0 100 % M 4×2
Malevolent Rumble 4 0,86 €3,44 € 4 4,0 100 % M 4×2
Avenging Hunter 4 8,50 €34,00 € 4 4,0 100 % M 4×2
Deglamer 4 1,05 €4,20 € 4 3,5 100 % S 3×1 4×1
Relic of Progenitus 4 7,71 €30,84 € 4 3,5 100 % S 3×1 4×1
Wild Growth 3 0,38 €1,14 € 3 3,0 100 % M 3×2
Bannerhide Krushok 3 0,09 €0,27 € 3 3,0 100 % M 3×2
Breath Weapon 4 3,88 €15,52 € 4 3,0 100 % S 2×1 4×1
Shinen of Life's Roar 2 0,16 €0,32 € 2 2,0 100 % M 2×2
Mountain 1 0,02 €0,02 € 1 1,0 100 % M 1×2
Flex (entre el 20 % y el 60 % · 3 cartas, 10 copias, 9,12 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Horrific Assault 4 0,09 €0,36 € 4 4,0 50 % S 4×1
Vandalblast 3 2,32 €6,96 € 3 3,0 50 % S 3×1
Cast into the Fire 3 0,60 €1,80 € 3 3,0 50 % S 3×1

2 listas. Para cubrir todas las variantes: 20 cartas distintas, 82 copias, 109,08 €.

Solo core y flex: 20 cartas, 82 copias, 109,08 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 17 cartas, 72 copias, 99,96 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Forest 15 0,03 €0,45 € 15 15,0 100 % M 15×2
Utopia Sprawl 4 1,12 €4,48 € 4 4,0 100 % M 4×2
Arbor Elf 4 0,64 €2,56 € 4 4,0 100 % M 4×2
Jewel Thief 4 0,18 €0,72 € 4 4,0 100 % M 4×2
Nyxborn Hydra 4 0,20 €0,80 € 4 4,0 100 % M 4×2
Eldrazi Repurposer 4 0,11 €0,44 € 4 4,0 100 % M 4×2
Bushwhack 4 0,14 €0,56 € 4 4,0 100 % M 4×2
Writhing Chrysalis 4 0,05 €0,20 € 4 4,0 100 % M 4×2
Malevolent Rumble 4 0,86 €3,44 € 4 4,0 100 % M 4×2
Avenging Hunter 4 8,50 €34,00 € 4 4,0 100 % M 4×2
Deglamer 4 1,05 €4,20 € 4 3,5 100 % S 3×1 4×1
Relic of Progenitus 4 7,71 €30,84 € 4 3,5 100 % S 3×1 4×1
Wild Growth 3 0,38 €1,14 € 3 3,0 100 % M 3×2
Bannerhide Krushok 3 0,09 €0,27 € 3 3,0 100 % M 3×2
Breath Weapon 4 3,88 €15,52 € 4 3,0 100 % S 2×1 4×1
Shinen of Life's Roar 2 0,16 €0,32 € 2 2,0 100 % M 2×2
Mountain 1 0,02 €0,02 € 1 1,0 100 % M 1×2
Flex (entre el 20 % y el 60 % · 3 cartas, 10 copias, 9,12 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Horrific Assault 4 0,09 €0,36 € 4 4,0 50 % S 4×1
Vandalblast 3 2,32 €6,96 € 3 3,0 50 % S 3×1
Cast into the Fire 3 0,60 €1,80 € 3 3,0 50 % S 3×1

No hay listas de este arquetipo con estos filtros.

No hay listas de este arquetipo con estos filtros.

3 listas. Para cubrir todas las variantes: 20 cartas distintas, 82 copias, 109,08 €.

Solo core y flex: 20 cartas, 82 copias, 109,08 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 19 cartas, 79 copias, 107,28 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Forest 15 0,03 €0,45 € 15 15,0 100 % M 15×3
Utopia Sprawl 4 1,12 €4,48 € 4 4,0 100 % M 4×3
Arbor Elf 4 0,64 €2,56 € 4 4,0 100 % M 4×3
Jewel Thief 4 0,18 €0,72 € 4 4,0 100 % M 4×3
Nyxborn Hydra 4 0,20 €0,80 € 4 4,0 100 % M 4×3
Eldrazi Repurposer 4 0,11 €0,44 € 4 4,0 100 % M 4×3
Bushwhack 4 0,14 €0,56 € 4 4,0 100 % M 4×3
Writhing Chrysalis 4 0,05 €0,20 € 4 4,0 100 % M 4×3
Malevolent Rumble 4 0,86 €3,44 € 4 4,0 100 % M 4×3
Avenging Hunter 4 8,50 €34,00 € 4 4,0 100 % M 4×3
Deglamer 4 1,05 €4,20 € 4 3,7 100 % S 3×1 4×2
Relic of Progenitus 4 7,71 €30,84 € 4 3,7 100 % M+S 3×1 4×2
Wild Growth 3 0,38 €1,14 € 3 3,0 100 % M 3×3
Bannerhide Krushok 3 0,09 €0,27 € 3 3,0 100 % M 3×3
Breath Weapon 4 3,88 €15,52 € 4 2,7 100 % S 2×2 4×1
Shinen of Life's Roar 2 0,16 €0,32 € 2 1,7 100 % M 1×1 2×2
Mountain 1 0,02 €0,02 € 1 1,0 100 % M 1×3
Horrific Assault 4 0,09 €0,36 € 4 4,0 67 % S 4×2
Vandalblast 3 2,32 €6,96 € 3 2,5 67 % S 2×1 3×1
Flex (entre el 20 % y el 60 % · 1 cartas, 3 copias, 1,80 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Cast into the Fire 3 0,60 €1,80 € 3 3,0 33 % S 3×1

3 listas. Para cubrir todas las variantes: 20 cartas distintas, 82 copias, 109,08 €.

Solo core y flex: 20 cartas, 82 copias, 109,08 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 19 cartas, 79 copias, 107,28 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Forest 15 0,03 €0,45 € 15 15,0 100 % M 15×3
Utopia Sprawl 4 1,12 €4,48 € 4 4,0 100 % M 4×3
Arbor Elf 4 0,64 €2,56 € 4 4,0 100 % M 4×3
Jewel Thief 4 0,18 €0,72 € 4 4,0 100 % M 4×3
Nyxborn Hydra 4 0,20 €0,80 € 4 4,0 100 % M 4×3
Eldrazi Repurposer 4 0,11 €0,44 € 4 4,0 100 % M 4×3
Bushwhack 4 0,14 €0,56 € 4 4,0 100 % M 4×3
Writhing Chrysalis 4 0,05 €0,20 € 4 4,0 100 % M 4×3
Malevolent Rumble 4 0,86 €3,44 € 4 4,0 100 % M 4×3
Avenging Hunter 4 8,50 €34,00 € 4 4,0 100 % M 4×3
Deglamer 4 1,05 €4,20 € 4 3,7 100 % S 3×1 4×2
Relic of Progenitus 4 7,71 €30,84 € 4 3,7 100 % M+S 3×1 4×2
Wild Growth 3 0,38 €1,14 € 3 3,0 100 % M 3×3
Bannerhide Krushok 3 0,09 €0,27 € 3 3,0 100 % M 3×3
Breath Weapon 4 3,88 €15,52 € 4 2,7 100 % S 2×2 4×1
Shinen of Life's Roar 2 0,16 €0,32 € 2 1,7 100 % M 1×1 2×2
Mountain 1 0,02 €0,02 € 1 1,0 100 % M 1×3
Horrific Assault 4 0,09 €0,36 € 4 4,0 67 % S 4×2
Vandalblast 3 2,32 €6,96 € 3 2,5 67 % S 2×1 3×1
Flex (entre el 20 % y el 60 % · 1 cartas, 3 copias, 1,80 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Cast into the Fire 3 0,60 €1,80 € 3 3,0 33 % S 3×1

No hay listas de este arquetipo con estos filtros.

No hay listas de este arquetipo con estos filtros.

Listas recientes

Últimas listas del arquetipo
FechaEventoJugadorResultado
30/10/2026 Pauper League bnpbnp 5-0
19/10/2026 Pauper League bnpbnp 5-0
11/10/2026 Pauper League bnpbnp 5-0