Mono White Glint Hawk
Cartas que juega el arquetipo, con cuántas copias comprar para cubrir el 90 % de las listas que usan cada una.
Novedades
Cartas en al menos el 10 % de las 13 listas del 28/10/2026 al 10/11/2026 que antes (02/09/2026–27/10/2026, 32 listas) estaban en menos del 3 %. El periodo anterior empieza en el último cambio de la banlist.
| Carta | Ahora | Antes | Listas |
|---|---|---|---|
| Salt Road Packbeast | 31 % | 0,0 % | 4 |
Cartas
Apunta en «Tengo» las copias que ya tienes, o importa tu colección en Mi colección. Se guarda solo en este navegador.
14 listas. Para cubrir todas las variantes: 41 cartas distintas, 131 copias, 149,57 €.
Solo core y flex: 27 cartas, 99 copias, 142,22 €.
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plains | 17 | 0,02 € | 0,34 € | 18 | 16,6 | 100 % | M | 16×6 17×7 18×1 | ||
| Lunarch Veteran // Luminous Phantom | 4 | 0,23 € | 0,92 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×14 | ||
| Thraben Charm | 4 | 0,20 € | 0,80 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×14 | ||
| Novice Inspector | 4 | 0,37 € | 1,48 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×14 | ||
| Thraben Inspector | 4 | 0,12 € | 0,48 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×14 | ||
| Battle Screech | 4 | 0,14 € | 0,56 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×14 | ||
| Kor Skyfisher | 4 | 0,85 € | 3,40 € | 4 | 3,9 | 100 % | M | 3×2 4×12 | ||
| Raffine's Informant | 4 | 0,38 € | 1,52 € | 4 | 3,9 | 100 % | M | 3×2 4×12 | ||
| Prismatic Strands | 4 | 9,99 € | 39,96 € | 4 | 3,7 | 100 % | M+S | 2×1 3×2 4×11 | ||
| Leonardo, Big Brother | 3 | 0,19 € | 0,57 € | 4 | 3,1 | 100 % | M | 3×13 4×1 | ||
| Dust to Dust | 4 | 14,72 € | 58,88 € | 4 | 3,8 | 86 % | S | 1×1 4×11 | ||
| Guardians' Pledge | 3 | 2,45 € | 7,35 € | 3 | 2,3 | 86 % | M | 2×8 3×4 | ||
| Idyllic Grange | 2 | 0,23 € | 0,46 € | 2 | 1,9 | 86 % | M | 1×1 2×11 | ||
| Spider-Man, Web-Slinger | 3 | 0,09 € | 0,27 € | 3 | 1,5 | 79 % | M | 1×8 2×1 3×2 | ||
| Standard Bearer | 3 | 1,70 € | 5,10 € | 3 | 2,1 | 71 % | S | 1×1 2×7 3×2 | ||
| Martyr of Sands | 4 | 0,18 € | 0,72 € | 4 | 3,4 | 64 % | S | 3×5 4×4 | ||
| Journey to Nowhere | 4 | 0,37 € | 1,48 € | 4 | 2,4 | 64 % | S | 1×2 2×2 3×4 4×1 | ||
| Holy Light | 2 | 5,28 € | 10,56 € | 2 | 1,8 | 64 % | S | 1×2 2×7 |
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite Interceptor // Rejoinder | 2 | 0,12 € | 0,24 € | 2 | 1,4 | 57 % | M | 1×5 2×3 | ||
| Eagles of the North | 2 | 0,17 € | 0,34 € | 2 | 1,3 | 57 % | M | 1×6 2×2 | ||
| Ramosian Rally | 3 | 1,43 € | 4,29 € | 3 | 1,4 | 50 % | M | 1×5 2×1 3×1 | ||
| Revoke Existence | 2 | 0,09 € | 0,18 € | 2 | 1,7 | 43 % | S | 1×2 2×4 | ||
| Return to Dust | 3 | 0,06 € | 0,18 € | 3 | 1,7 | 43 % | S | 1×4 3×2 | ||
| Salt Road Packbeast | 4 | 0,13 € | 0,52 € | 4 | 3,5 | 29 % | M | 3×2 4×2 | ||
| Hallow | 3 | 0,39 € | 1,17 € | 3 | 1,5 | 29 % | S | 1×3 3×1 | ||
| Destroy Evil | 2 | 0,18 € | 0,36 € | 2 | 1,7 | 21 % | S | 1×1 2×2 | ||
| Whitemane Lion | 1 | 0,09 € | 0,09 € | 1 | 1,0 | 21 % | M | 1×3 |
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Search Party Captain | 4 | 0,11 € | 0,44 € | 4 | 4,0 | 14 % | M | 4×2 | ||
| Boros Garrison | 4 | 0,13 € | 0,52 € | 4 | 4,0 | 14 % | M | 4×2 | ||
| Rally the Peasants | 3 | 0,14 € | 0,42 € | 3 | 3,0 | 14 % | M | 3×2 | ||
| Patient Instructor | 3 | 0,07 € | 0,21 € | 3 | 3,0 | 14 % | M | 3×2 | ||
| Greatsword of Tyr | 2 | 0,41 € | 0,82 € | 2 | 2,0 | 14 % | S | 2×2 | ||
| Mana Tithe | 2 | 0,42 € | 0,84 € | 2 | 2,0 | 14 % | S | 2×2 | ||
| Ultimate Alliance | 2 | 0,27 € | 0,54 € | 2 | 2,0 | 14 % | S | 2×2 | ||
| Obsidian Acolyte | 2 | 0,77 € | 1,54 € | 2 | 1,5 | 14 % | S | 1×1 2×1 | ||
| Palace Sentinels | 1 | 0,07 € | 0,07 € | 1 | 1,0 | 14 % | S | 1×2 | ||
| Peach Garden Oath | 3 | 0,42 € | 1,26 € | 3 | 3,0 | 7 % | S | 3×1 | ||
| Arashin Cleric | 2 | 0,18 € | 0,36 € | 2 | 2,0 | 7 % | S | 2×1 | ||
| Militia Bugler | 2 | 0,08 € | 0,16 € | 2 | 2,0 | 7 % | M | 2×1 | ||
| Dawnbringer Cleric | 1 | 0,13 € | 0,13 € | 1 | 1,0 | 7 % | S | 1×1 | ||
| Take Up the Shield | 1 | 0,04 € | 0,04 € | 1 | 1,0 | 7 % | S | 1×1 |
8 listas. Para cubrir todas las variantes: 34 cartas distintas, 104 copias, 140,94 €.
Solo core y flex: 27 cartas, 93 copias, 138,10 €.
Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plains | 17 | 0,02 € | 0,34 € | 17 | 16,8 | 100 % | M | 16×2 17×6 | ||
| Lunarch Veteran // Luminous Phantom | 4 | 0,23 € | 0,92 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×8 | ||
| Thraben Charm | 4 | 0,20 € | 0,80 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×8 | ||
| Novice Inspector | 4 | 0,37 € | 1,48 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×8 | ||
| Thraben Inspector | 4 | 0,12 € | 0,48 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×8 | ||
| Battle Screech | 4 | 0,14 € | 0,56 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×8 | ||
| Kor Skyfisher | 4 | 0,85 € | 3,40 € | 4 | 3,8 | 100 % | M | 3×2 4×6 | ||
| Raffine's Informant | 4 | 0,38 € | 1,52 € | 4 | 3,8 | 100 % | M | 3×2 4×6 | ||
| Prismatic Strands | 4 | 9,99 € | 39,96 € | 4 | 3,5 | 100 % | M+S | 2×1 3×2 4×5 | ||
| Leonardo, Big Brother | 4 | 0,19 € | 0,76 € | 4 | 3,1 | 100 % | M | 3×7 4×1 | ||
| Guardians' Pledge | 3 | 2,45 € | 7,35 € | 3 | 2,4 | 100 % | M | 2×5 3×3 | ||
| Standard Bearer | 3 | 1,70 € | 5,10 € | 3 | 2,1 | 100 % | S | 1×1 2×5 3×2 | ||
| Idyllic Grange | 2 | 0,23 € | 0,46 € | 2 | 2,0 | 100 % | M | 2×8 | ||
| Martyr of Sands | 4 | 0,18 € | 0,72 € | 4 | 3,6 | 88 % | S | 3×3 4×4 | ||
| Spider-Man, Web-Slinger | 3 | 0,09 € | 0,27 € | 3 | 1,7 | 88 % | M | 1×4 2×1 3×2 | ||
| Dust to Dust | 4 | 14,72 € | 58,88 € | 4 | 3,5 | 75 % | S | 1×1 4×5 | ||
| Journey to Nowhere | 3 | 0,37 € | 1,11 € | 3 | 2,3 | 75 % | S | 1×2 3×4 | ||
| Holy Light | 2 | 5,28 € | 10,56 € | 2 | 1,7 | 75 % | S | 1×2 2×4 | ||
| Elite Interceptor // Rejoinder | 2 | 0,12 € | 0,24 € | 2 | 1,6 | 63 % | M | 1×2 2×3 | ||
| Ramosian Rally | 1 | 1,43 € | 1,43 € | 1 | 1,0 | 63 % | M | 1×5 |
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return to Dust | 3 | 0,06 € | 0,18 € | 3 | 2,0 | 50 % | S | 1×2 3×2 | ||
| Revoke Existence | 2 | 0,09 € | 0,18 € | 2 | 1,8 | 50 % | S | 1×1 2×3 | ||
| Eagles of the North | 1 | 0,17 € | 0,17 € | 1 | 1,0 | 50 % | M | 1×4 | ||
| Destroy Evil | 2 | 0,18 € | 0,36 € | 2 | 1,7 | 38 % | S | 1×1 2×2 | ||
| Hallow | 1 | 0,39 € | 0,39 € | 1 | 1,0 | 38 % | S | 1×3 | ||
| Salt Road Packbeast | 3 | 0,13 € | 0,39 € | 3 | 3,0 | 25 % | M | 3×2 | ||
| Whitemane Lion | 1 | 0,09 € | 0,09 € | 1 | 1,0 | 25 % | M | 1×2 |
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arashin Cleric | 2 | 0,18 € | 0,36 € | 2 | 2,0 | 13 % | S | 2×1 | ||
| Obsidian Acolyte | 2 | 0,77 € | 1,54 € | 2 | 2,0 | 13 % | S | 2×1 | ||
| Ultimate Alliance | 2 | 0,27 € | 0,54 € | 2 | 2,0 | 13 % | S | 2×1 | ||
| Militia Bugler | 2 | 0,08 € | 0,16 € | 2 | 2,0 | 13 % | M | 2×1 | ||
| Dawnbringer Cleric | 1 | 0,13 € | 0,13 € | 1 | 1,0 | 13 % | S | 1×1 | ||
| Palace Sentinels | 1 | 0,07 € | 0,07 € | 1 | 1,0 | 13 % | S | 1×1 | ||
| Take Up the Shield | 1 | 0,04 € | 0,04 € | 1 | 1,0 | 13 % | S | 1×1 |
6 listas. Para cubrir todas las variantes: 36 cartas distintas, 116 copias, 145,47 €.
Solo core y flex: 30 cartas, 105 copias, 141,57 €.
Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plains | 18 | 0,02 € | 0,36 € | 18 | 16,5 | 100 % | M | 16×4 17×1 18×1 | ||
| Kor Skyfisher | 4 | 0,85 € | 3,40 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×6 | ||
| Lunarch Veteran // Luminous Phantom | 4 | 0,23 € | 0,92 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×6 | ||
| Thraben Charm | 4 | 0,20 € | 0,80 € | 4 | 4,0 | 100 % | M+S | 4×6 | ||
| Raffine's Informant | 4 | 0,38 € | 1,52 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×6 | ||
| Prismatic Strands | 4 | 9,99 € | 39,96 € | 4 | 4,0 | 100 % | M+S | 4×6 | ||
| Dust to Dust | 4 | 14,72 € | 58,88 € | 4 | 4,0 | 100 % | S | 4×6 | ||
| Novice Inspector | 4 | 0,37 € | 1,48 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×6 | ||
| Thraben Inspector | 4 | 0,12 € | 0,48 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×6 | ||
| Battle Screech | 4 | 0,14 € | 0,56 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×6 | ||
| Leonardo, Big Brother | 3 | 0,19 € | 0,57 € | 3 | 3,0 | 100 % | M | 3×6 | ||
| Guardians' Pledge | 3 | 2,45 € | 7,35 € | 3 | 2,3 | 67 % | M | 2×3 3×1 | ||
| Idyllic Grange | 2 | 0,23 € | 0,46 € | 2 | 1,8 | 67 % | M | 1×1 2×3 | ||
| Eagles of the North | 2 | 0,17 € | 0,34 € | 2 | 1,5 | 67 % | M | 1×2 2×2 | ||
| Spider-Man, Web-Slinger | 1 | 0,09 € | 0,09 € | 1 | 1,0 | 67 % | M | 1×4 |
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journey to Nowhere | 4 | 0,37 € | 1,48 € | 4 | 2,7 | 50 % | S | 2×2 4×1 | ||
| Holy Light | 2 | 5,28 € | 10,56 € | 2 | 2,0 | 50 % | S | 2×3 | ||
| Elite Interceptor // Rejoinder | 1 | 0,12 € | 0,12 € | 1 | 1,0 | 50 % | M | 1×3 | ||
| Salt Road Packbeast | 4 | 0,13 € | 0,52 € | 4 | 4,0 | 33 % | M | 4×2 | ||
| Search Party Captain | 4 | 0,11 € | 0,44 € | 4 | 4,0 | 33 % | M | 4×2 | ||
| Boros Garrison | 4 | 0,13 € | 0,52 € | 4 | 4,0 | 33 % | M | 4×2 | ||
| Rally the Peasants | 3 | 0,14 € | 0,42 € | 3 | 3,0 | 33 % | M | 3×2 | ||
| Patient Instructor | 3 | 0,07 € | 0,21 € | 3 | 3,0 | 33 % | M | 3×2 | ||
| Martyr of Sands | 3 | 0,18 € | 0,54 € | 3 | 3,0 | 33 % | S | 3×2 | ||
| Ramosian Rally | 3 | 1,43 € | 4,29 € | 3 | 2,5 | 33 % | M+S | 2×1 3×1 | ||
| Standard Bearer | 2 | 1,70 € | 3,40 € | 2 | 2,0 | 33 % | S | 2×2 | ||
| Greatsword of Tyr | 2 | 0,41 € | 0,82 € | 2 | 2,0 | 33 % | S | 2×2 | ||
| Mana Tithe | 2 | 0,42 € | 0,84 € | 2 | 2,0 | 33 % | S | 2×2 | ||
| Revoke Existence | 2 | 0,09 € | 0,18 € | 2 | 1,5 | 33 % | S | 1×1 2×1 | ||
| Return to Dust | 1 | 0,06 € | 0,06 € | 1 | 1,0 | 33 % | S | 1×2 |
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hallow | 3 | 0,39 € | 1,17 € | 3 | 3,0 | 17 % | S | 3×1 | ||
| Peach Garden Oath | 3 | 0,42 € | 1,26 € | 3 | 3,0 | 17 % | S | 3×1 | ||
| Ultimate Alliance | 2 | 0,27 € | 0,54 € | 2 | 2,0 | 17 % | S | 2×1 | ||
| Palace Sentinels | 1 | 0,07 € | 0,07 € | 1 | 1,0 | 17 % | S | 1×1 | ||
| Obsidian Acolyte | 1 | 0,77 € | 0,77 € | 1 | 1,0 | 17 % | S | 1×1 | ||
| Whitemane Lion | 1 | 0,09 € | 0,09 € | 1 | 1,0 | 17 % | M | 1×1 |
1 listas. Para cubrir todas las variantes: 20 cartas distintas, 75 copias, 128,30 €.
Solo core y flex: 20 cartas, 75 copias, 128,30 €.
Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plains | 16 | 0,02 € | 0,32 € | 16 | 16,0 | 100 % | M | 16×1 | ||
| Kor Skyfisher | 4 | 0,85 € | 3,40 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×1 | ||
| Lunarch Veteran // Luminous Phantom | 4 | 0,23 € | 0,92 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×1 | ||
| Thraben Charm | 4 | 0,20 € | 0,80 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×1 | ||
| Raffine's Informant | 4 | 0,38 € | 1,52 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×1 | ||
| Prismatic Strands | 4 | 9,99 € | 39,96 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×1 | ||
| Dust to Dust | 4 | 14,72 € | 58,88 € | 4 | 4,0 | 100 % | S | 4×1 | ||
| Novice Inspector | 4 | 0,37 € | 1,48 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×1 | ||
| Thraben Inspector | 4 | 0,12 € | 0,48 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×1 | ||
| Battle Screech | 4 | 0,14 € | 0,56 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×1 | ||
| Leonardo, Big Brother | 3 | 0,19 € | 0,57 € | 3 | 3,0 | 100 % | M | 3×1 | ||
| Patient Instructor | 3 | 0,07 € | 0,21 € | 3 | 3,0 | 100 % | M | 3×1 | ||
| Martyr of Sands | 3 | 0,18 € | 0,54 € | 3 | 3,0 | 100 % | S | 3×1 | ||
| Idyllic Grange | 2 | 0,23 € | 0,46 € | 2 | 2,0 | 100 % | M | 2×1 | ||
| Journey to Nowhere | 2 | 0,37 € | 0,74 € | 2 | 2,0 | 100 % | S | 2×1 | ||
| Guardians' Pledge | 2 | 2,45 € | 4,90 € | 2 | 2,0 | 100 % | M | 2×1 | ||
| Greatsword of Tyr | 2 | 0,41 € | 0,82 € | 2 | 2,0 | 100 % | S | 2×1 | ||
| Holy Light | 2 | 5,28 € | 10,56 € | 2 | 2,0 | 100 % | S | 2×1 | ||
| Mana Tithe | 2 | 0,42 € | 0,84 € | 2 | 2,0 | 100 % | S | 2×1 | ||
| Eagles of the North | 2 | 0,17 € | 0,34 € | 2 | 2,0 | 100 % | M | 2×1 |
70 listas. Para cubrir todas las variantes: 66 cartas distintas, 199 copias, 229,26 €.
Solo core y flex: 24 cartas, 93 copias, 145,49 €.
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plains | 18 | 0,02 € | 0,36 € | 23 | 16,8 | 100 % | M | 11×1 12×1 15×5 16×18 17×34 18×7 19×1 23×3 | ||
| Battle Screech | 4 | 0,14 € | 0,56 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×70 | ||
| Kor Skyfisher | 4 | 0,85 € | 3,40 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 3×2 4×68 | ||
| Raffine's Informant | 4 | 0,38 € | 1,52 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 3×2 4×68 | ||
| Thraben Inspector | 4 | 0,12 € | 0,48 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 3×2 4×68 | ||
| Thraben Charm | 4 | 0,20 € | 0,80 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 3×3 4×67 | ||
| Novice Inspector | 4 | 0,37 € | 1,48 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 3×3 4×67 | ||
| Lunarch Veteran // Luminous Phantom | 4 | 0,23 € | 0,92 € | 4 | 3,9 | 100 % | M | 2×1 3×2 4×67 | ||
| Leonardo, Big Brother | 4 | 0,19 € | 0,76 € | 4 | 3,1 | 100 % | M | 2×1 3×59 4×10 | ||
| Prismatic Strands | 4 | 9,99 € | 39,96 € | 4 | 3,5 | 99 % | M | 2×7 3×19 4×43 | ||
| Dust to Dust | 4 | 14,72 € | 58,88 € | 4 | 3,8 | 94 % | S | 1×1 2×2 3×5 4×58 | ||
| Journey to Nowhere | 4 | 0,37 € | 1,48 € | 4 | 2,8 | 90 % | M+S | 1×6 2×16 3×23 4×18 | ||
| Guardians' Pledge | 3 | 2,45 € | 7,35 € | 4 | 2,2 | 86 % | M | 2×49 3×8 4×3 | ||
| Idyllic Grange | 2 | 0,23 € | 0,46 € | 4 | 2,1 | 76 % | M | 1×4 2×44 3×2 4×3 | ||
| Standard Bearer | 3 | 1,70 € | 5,10 € | 4 | 2,3 | 71 % | S | 1×5 2×26 3×17 4×2 | ||
| Holy Light | 3 | 5,28 € | 15,84 € | 4 | 1,8 | 69 % | S | 1×14 2×29 3×4 4×1 | ||
| Martyr of Sands | 4 | 0,18 € | 0,72 € | 4 | 3,7 | 66 % | S | 2×1 3×14 4×31 | ||
| Spider-Man, Web-Slinger | 2 | 0,09 € | 0,18 € | 3 | 1,4 | 63 % | M | 1×30 2×12 3×2 |
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramosian Rally | 2 | 1,43 € | 2,86 € | 3 | 1,2 | 57 % | M | 1×33 2×6 3×1 | ||
| Elite Interceptor // Rejoinder | 2 | 0,12 € | 0,24 € | 3 | 1,6 | 54 % | M | 1×16 2×21 3×1 | ||
| Hallow | 3 | 0,39 € | 1,17 € | 3 | 1,9 | 27 % | S | 1×7 2×7 3×5 | ||
| Revoke Existence | 3 | 0,09 € | 0,27 € | 4 | 1,8 | 26 % | S | 1×6 2×10 3×1 4×1 | ||
| Destroy Evil | 2 | 0,18 € | 0,36 € | 2 | 1,2 | 24 % | S | 1×13 2×4 | ||
| Eagles of the North | 2 | 0,17 € | 0,34 € | 2 | 1,3 | 21 % | M | 1×10 2×5 |
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boros Garrison | 4 | 0,13 € | 0,52 € | 4 | 3,5 | 17 % | M | 2×2 3×2 4×8 | ||
| Whitemane Lion | 1 | 0,09 € | 0,09 € | 4 | 1,3 | 16 % | M | 1×10 4×1 | ||
| Rally the Peasants | 3 | 0,14 € | 0,42 € | 3 | 2,8 | 14 % | M | 2×2 3×8 | ||
| Patient Instructor | 3 | 0,07 € | 0,21 € | 3 | 2,6 | 14 % | M | 2×4 3×6 | ||
| Ultimate Alliance | 3 | 0,27 € | 0,81 € | 3 | 1,9 | 11 % | M+S | 1×2 2×5 3×1 | ||
| Return to Dust | 3 | 0,06 € | 0,18 € | 3 | 1,6 | 11 % | S | 1×5 2×1 3×2 | ||
| Greatsword of Tyr | 2 | 0,41 € | 0,82 € | 2 | 1,6 | 11 % | M+S | 1×3 2×5 | ||
| Palace Sentinels | 2 | 0,07 € | 0,14 € | 2 | 1,3 | 11 % | S | 1×6 2×2 | ||
| Arashin Cleric | 2 | 0,18 € | 0,36 € | 2 | 1,9 | 10 % | S | 1×1 2×6 | ||
| Summon: Choco/Mog | 2 | 0,10 € | 0,20 € | 2 | 1,9 | 10 % | M | 1×1 2×6 | ||
| Dawnbringer Cleric | 2 | 0,13 € | 0,26 € | 2 | 1,4 | 10 % | S | 1×4 2×3 | ||
| Relic of Progenitus | 4 | 7,71 € | 30,84 € | 4 | 3,0 | 9 % | S | 2×1 3×4 4×1 | ||
| Militia Bugler | 3 | 0,08 € | 0,24 € | 3 | 2,8 | 9 % | M | 2×1 3×5 | ||
| Mardu Devotee | 3 | 0,13 € | 0,39 € | 3 | 2,0 | 9 % | M | 1×1 2×4 3×1 | ||
| Icatian Javelineers | 4 | 0,08 € | 0,32 € | 4 | 3,2 | 7 % | M+S | 2×2 4×3 | ||
| Obsidian Acolyte | 2 | 0,77 € | 1,54 € | 2 | 1,4 | 7 % | S | 1×3 2×2 | ||
| Sunlance | 1 | 0,06 € | 0,06 € | 1 | 1,0 | 7 % | S | 1×5 | ||
| Salt Road Packbeast | 4 | 0,13 € | 0,52 € | 4 | 3,5 | 6 % | M | 3×2 4×2 | ||
| Lone Missionary | 4 | 0,20 € | 0,80 € | 4 | 3,3 | 6 % | S | 1×1 4×3 | ||
| Orzhov Basilica | 4 | 0,12 € | 0,48 € | 4 | 2,5 | 6 % | M | 1×1 2×1 3×1 4×1 | ||
| Mana Tithe | 2 | 0,42 € | 0,84 € | 2 | 1,5 | 6 % | M+S | 1×2 2×2 | ||
| Squadron Hawk | 4 | 0,26 € | 1,04 € | 4 | 4,0 | 4 % | M | 4×3 | ||
| Secluded Steppe | 1 | 0,07 € | 0,07 € | 1 | 1,0 | 4 % | M | 1×3 | ||
| Steadfast Unicorn | 1 | 0,09 € | 0,09 € | 1 | 1,0 | 4 % | M | 1×3 | ||
| Ancient Den | 4 | 1,67 € | 6,68 € | 4 | 4,0 | 3 % | M | 4×2 | ||
| Dispatch | 4 | 2,48 € | 9,92 € | 4 | 4,0 | 3 % | M | 4×2 | ||
| Search Party Captain | 4 | 0,11 € | 0,44 € | 4 | 4,0 | 3 % | M | 4×2 | ||
| Darksteel Citadel | 4 | 0,60 € | 2,40 € | 4 | 4,0 | 3 % | M | 4×2 | ||
| Electrickery | 3 | 0,44 € | 1,32 € | 3 | 2,5 | 3 % | S | 2×1 3×1 | ||
| Light of Hope | 2 | 0,12 € | 0,24 € | 2 | 2,0 | 3 % | S | 2×2 | ||
| Arms of Hadar | 2 | 2,75 € | 5,50 € | 2 | 2,0 | 3 % | S | 2×2 | ||
| Flaring Pain | 2 | 2,59 € | 5,18 € | 2 | 1,5 | 3 % | S | 1×1 2×1 | ||
| Temple Acolyte | 4 | 0,09 € | 0,36 € | 4 | 4,0 | 1 % | S | 4×1 | ||
| Peach Garden Oath | 3 | 0,42 € | 1,26 € | 3 | 3,0 | 1 % | S | 3×1 | ||
| Goliath Paladin | 2 | 0,20 € | 0,40 € | 2 | 2,0 | 1 % | S | 2×1 | ||
| Circle of Protection: Blue | 2 | 0,02 € | 0,04 € | 2 | 2,0 | 1 % | S | 2×1 | ||
| Bojuka Bog | 1 | 1,30 € | 1,30 € | 1 | 1,0 | 1 % | S | 1×1 | ||
| Sun-Dappled Celebrant | 1 | 0,07 € | 0,07 € | 1 | 1,0 | 1 % | M | 1×1 | ||
| Faerie Macabre | 1 | 7,06 € | 7,06 € | 1 | 1,0 | 1 % | S | 1×1 | ||
| Recommission | 1 | 0,28 € | 0,28 € | 1 | 1,0 | 1 % | M | 1×1 | ||
| Take Up the Shield | 1 | 0,04 € | 0,04 € | 1 | 1,0 | 1 % | S | 1×1 | ||
| Charge of the Mites | 1 | 0,04 € | 0,04 € | 1 | 1,0 | 1 % | S | 1×1 |
35 listas. Para cubrir todas las variantes: 60 cartas distintas, 176 copias, 217,09 €.
Solo core y flex: 25 cartas, 96 copias, 144,28 €.
| Carta | Comprar | Tengo | Faltan | Precio | Coste | Máx. | Media | Presencia | Zona | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plains | 18 | 0,02 € | 0,36 € | 23 | 16,8 | 100 % | M | 12×1 15×4 16×6 17×18 18×4 19×1 23×1 | ||
| Battle Screech | 4 | 0,14 € | 0,56 € | 4 | 4,0 | 100 % | M | 4×35 | ||
| Kor Skyfisher | 4 | 0,85 € | 3,40 € | 4 | 3,9 | 100 % | M | 3×2 4×33 | ||
| Thraben Charm | 4 | 0,20 € | 0,80 € | 4 | 3,9 | 100 % | M | 3×2 4×33 | ||
| Raffine's Informant | 4 | 0,38 € | 1,52 € | 4 | 3,9 | 100 % | M | 3×2 4×33 | ||
| Thraben Inspector | 4 | 0,12 € | 0,48 € | 4 | 3,9 | 100 % | M | 3×2 4×33 | ||
| Lunarch Veteran // Luminous Phantom | 4 | 0,23 € | 0,92 € | 4 | 3,9 | 100 % | M | 2×1 3×1 4×33 | ||
| Novice Inspector | 4 | 0,37 € | 1,48 € | 4 | 3,9 | 100 % | M | 3×3 4×32 | ||
| Leonardo, Big Brother | 4 | 0,19 € | 0,76 € | 4 | 3,1 | 100 % | M | 3×30 4×5 | ||
| Prismatic Strands | 4 | 9,99 € | 39,96 € | 4 | 3,4 | 97 % | M+S | 2×4 3×11 4×19 | ||
| Journey to Nowhere | 4 | 0,37 € | 1,48 € | 4 | 2,8 | 91 % | M+S | 1×4 2×7 3×14 4×7 | ||
| Dust to Dust | 4 | 14,72 € | 58,88 € | 4 | 3,7 | 89 % | S | 1×1 2×2 3×3 4×25 | ||
