Sultai Control

Cartas que juega el arquetipo, con cuántas copias comprar para cubrir el 90 % de las listas que usan cada una.

Novedades

Cartas en al menos el 10 % de las 0 listas del 28/10/2026 al 10/11/2026 que antes (02/09/2026–27/10/2026, 1 listas) estaban en menos del 3 %. El periodo anterior empieza en el último cambio de la banlist.

No hay listas recientes del 28/10/2026 al 10/11/2026 para comparar.

Cartas

Periodo
Eventos
Mi colección

Apunta en «Tengo» las copias que ya tienes, o importa tu colección en Mi colección. Se guarda solo en este navegador.

No hay listas de este arquetipo con estos filtros.

No hay listas de este arquetipo con estos filtros.

No hay listas de este arquetipo con estos filtros.

No hay listas de este arquetipo con estos filtros.

1 listas. Para cubrir todas las variantes: 25 cartas distintas, 75 copias, 111,92 €.

Solo core y flex: 25 cartas, 75 copias, 111,92 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 25 cartas, 75 copias, 111,92 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Snow-Covered Forest 7 0,65 €4,55 € 7 7,0 100 % M 7×1
Utopia Sprawl 4 1,12 €4,48 € 4 4,0 100 % M 4×1
Mulldrifter 4 0,36 €1,44 € 4 4,0 100 % M 4×1
Baleful Strix 4 6,58 €26,32 € 4 4,0 100 % M 4×1
Nightscape Familiar 4 0,42 €1,68 € 4 4,0 100 % M 4×1
Snow-Covered Island 4 1,12 €4,48 € 4 4,0 100 % M 4×1
Preordain 4 0,83 €3,32 € 4 4,0 100 % M 4×1
Snap 4 3,16 €12,64 € 4 4,0 100 % M 4×1
Foreboding Landscape 4 0,14 €0,56 € 4 4,0 100 % M 4×1
Dimir Aqueduct 3 0,14 €0,42 € 3 3,0 100 % M 3×1
Weather the Storm 3 1,79 €5,37 € 3 3,0 100 % S 3×1
Archaeomancer 3 0,40 €1,20 € 3 3,0 100 % M 3×1
Hydroblast 3 6,41 €19,23 € 3 3,0 100 % S 3×1
Fertile Ground 3 0,11 €0,33 € 3 3,0 100 % M 3×1
Prohibit 3 0,16 €0,48 € 3 3,0 100 % M 3×1
Compulsive Research 3 0,04 €0,12 € 3 3,0 100 % M 3×1
Negate 2 0,09 €0,18 € 2 2,0 100 % S 2×1
Blue Elemental Blast 2 2,62 €5,24 € 2 2,0 100 % S 2×1
Abundant Growth 2 0,13 €0,26 € 2 2,0 100 % M 2×1
Ghostly Flicker 2 1,76 €3,52 € 2 2,0 100 % M 2×1
Moment's Peace 2 5,52 €11,04 € 2 2,0 100 % S 2×1
Mesmeric Fiend 2 2,00 €4,00 € 2 2,0 100 % S 2×1
Ancient Grudge 1 0,13 €0,13 € 1 1,0 100 % S 1×1
Reaping the Graves 1 0,38 €0,38 € 1 1,0 100 % M 1×1
Snow-Covered Swamp 1 0,55 €0,55 € 1 1,0 100 % M 1×1

1 listas. Para cubrir todas las variantes: 25 cartas distintas, 75 copias, 111,92 €.

Solo core y flex: 25 cartas, 75 copias, 111,92 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 25 cartas, 75 copias, 111,92 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Snow-Covered Forest 7 0,65 €4,55 € 7 7,0 100 % M 7×1
Utopia Sprawl 4 1,12 €4,48 € 4 4,0 100 % M 4×1
Mulldrifter 4 0,36 €1,44 € 4 4,0 100 % M 4×1
Baleful Strix 4 6,58 €26,32 € 4 4,0 100 % M 4×1
Nightscape Familiar 4 0,42 €1,68 € 4 4,0 100 % M 4×1
Snow-Covered Island 4 1,12 €4,48 € 4 4,0 100 % M 4×1
Preordain 4 0,83 €3,32 € 4 4,0 100 % M 4×1
Snap 4 3,16 €12,64 € 4 4,0 100 % M 4×1
Foreboding Landscape 4 0,14 €0,56 € 4 4,0 100 % M 4×1
Dimir Aqueduct 3 0,14 €0,42 € 3 3,0 100 % M 3×1
Weather the Storm 3 1,79 €5,37 € 3 3,0 100 % S 3×1
Archaeomancer 3 0,40 €1,20 € 3 3,0 100 % M 3×1
Hydroblast 3 6,41 €19,23 € 3 3,0 100 % S 3×1
Fertile Ground 3 0,11 €0,33 € 3 3,0 100 % M 3×1
Prohibit 3 0,16 €0,48 € 3 3,0 100 % M 3×1
Compulsive Research 3 0,04 €0,12 € 3 3,0 100 % M 3×1
Negate 2 0,09 €0,18 € 2 2,0 100 % S 2×1
Blue Elemental Blast 2 2,62 €5,24 € 2 2,0 100 % S 2×1
Abundant Growth 2 0,13 €0,26 € 2 2,0 100 % M 2×1
Ghostly Flicker 2 1,76 €3,52 € 2 2,0 100 % M 2×1
Moment's Peace 2 5,52 €11,04 € 2 2,0 100 % S 2×1
Mesmeric Fiend 2 2,00 €4,00 € 2 2,0 100 % S 2×1
Ancient Grudge 1 0,13 €0,13 € 1 1,0 100 % S 1×1
Reaping the Graves 1 0,38 €0,38 € 1 1,0 100 % M 1×1
Snow-Covered Swamp 1 0,55 €0,55 € 1 1,0 100 % M 1×1

No hay listas de este arquetipo con estos filtros.

No hay listas de este arquetipo con estos filtros.

Listas recientes

Últimas listas del arquetipo
FechaEventoJugadorResultado
25/09/2026 Pauper League Raptor56 5-0