Sultai Crypt Rats

Cartas que juega el arquetipo, con cuántas copias comprar para cubrir el 90 % de las listas que usan cada una.

Novedades

Cartas en al menos el 10 % de las 0 listas del 28/10/2026 al 10/11/2026 que antes (02/09/2026–27/10/2026, 6 listas) estaban en menos del 3 %. El periodo anterior empieza en el último cambio de la banlist.

No hay listas recientes del 28/10/2026 al 10/11/2026 para comparar.

Cartas

Periodo
Eventos
Mi colección

Apunta en «Tengo» las copias que ya tienes, o importa tu colección en Mi colección. Se guarda solo en este navegador.

No hay listas de este arquetipo con estos filtros.

No hay listas de este arquetipo con estos filtros.

No hay listas de este arquetipo con estos filtros.

No hay listas de este arquetipo con estos filtros.

10 listas. Para cubrir todas las variantes: 55 cartas distintas, 148 copias, 295,93 €.

Solo core y flex: 38 cartas, 101 copias, 249,47 €.

Core (en más del 60 % de las listas · 25 cartas, 78 copias, 188,65 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Ichor Wellspring 4 0,31 €1,24 € 4 4,0 100 % M 4×10
Eviscerator's Insight 4 0,24 €0,96 € 4 4,0 100 % M 4×10
Swamp 4 0,02 €0,08 € 4 3,8 100 % M 2×1 4×9
Crypt Rats 3 0,30 €0,90 € 3 3,0 100 % M 3×10
Nihil Spellbomb 3 4,29 €12,87 € 4 2,7 100 % M+S 2×4 3×5 4×1
Stream of Thought 2 0,13 €0,26 € 2 1,6 100 % M+S 1×4 2×6
Heap Gate 4 0,40 €1,60 € 4 4,0 90 % M 4×9
Weather the Storm 4 1,79 €7,16 € 4 4,0 90 % M+S 4×9
Fanatical Offering 4 2,49 €9,96 € 4 4,0 90 % M 4×9
Moment's Peace 4 5,52 €22,08 € 4 4,0 90 % M 4×9
Black Dragon Gate 4 0,57 €2,28 € 4 4,0 90 % M 4×9
Lembas 4 1,69 €6,76 € 4 4,0 90 % M 4×9
Khalni Garden 4 1,70 €6,80 € 4 3,8 90 % M 3×2 4×7
Tangle 3 4,28 €12,84 € 3 3,0 90 % M 3×9
Manor Gate 3 2,19 €6,57 € 3 2,4 90 % M 2×5 3×4
Faerie Macabre 3 7,06 €21,18 € 3 2,1 90 % S 1×3 2×2 3×4
Bojuka Bog 2 1,30 €2,60 € 2 1,7 90 % M 1×3 2×6
Respite 1 0,21 €0,21 € 1 1,0 90 % M 1×9
Forest 1 0,03 €0,03 € 1 1,0 90 % M 1×9
Pyroblast 4 9,50 €38,00 € 4 3,1 80 % S 2×3 3×1 4×4
Toxin Analysis 1 0,25 €0,25 € 1 1,0 80 % M 1×8
Hydroblast 4 6,41 €25,64 € 4 3,3 70 % S 2×2 3×1 4×4
Duress 2 0,06 €0,12 € 2 2,0 70 % M+S 2×7
Murmuring Mystic 2 0,55 €1,10 € 2 2,0 70 % S 2×7
Cast Down 4 1,79 €7,16 € 4 1,6 70 % M+S 1×5 2×1 4×1
Flex (entre el 20 % y el 60 % · 13 cartas, 23 copias, 60,82 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Campfire 2 3,83 €7,66 € 2 1,5 60 % M 1×3 2×3
Golgari Rot Farm 1 0,15 €0,15 € 1 1,0 60 % M 1×6
Darkness 1 8,22 €8,22 € 1 1,0 60 % M 1×6
Blue Elemental Blast 4 2,62 €10,48 € 4 3,0 40 % S 2×2 4×2
Heritage Reclamation 3 0,37 €1,11 € 3 3,0 30 % S 3×3
Reckoner's Bargain 2 1,47 €2,94 € 2 2,0 30 % M 2×3
Red Elemental Blast 2 5,63 €11,26 € 2 1,7 30 % S 1×1 2×2
Vault of Whispers 1 2,21 €2,21 € 1 1,0 30 % M 1×3
Fog 1 0,12 €0,12 € 1 1,0 30 % M 1×3
Heaped Harvest 1 0,12 €0,12 € 1 1,0 30 % M 1×3
Relic of Progenitus 2 7,71 €15,42 € 2 2,0 20 % S 2×2
Suffocating Fumes 2 0,51 €1,02 € 2 2,0 20 % S 2×2
Pilfer 1 0,11 €0,11 € 1 1,0 20 % S 1×2
Fringe (en menos del 20 % · 17 cartas, 47 copias, 46,46 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Urza's Tower 4 0,63 €2,52 € 4 4,0 10 % M 4×1
Urza's Mine 4 0,62 €2,48 € 4 4,0 10 % M 4×1
Wizard's Rockets 4 0,06 €0,24 € 4 4,0 10 % M 4×1
Giant's Boulder 4 0,36 €1,44 € 4 4,0 10 % M 4×1
Expedition Map 4 1,22 €4,88 € 4 4,0 10 % M 4×1
Bramble Wurm 4 0,29 €1,16 € 4 4,0 10 % M 4×1
Urza's Power Plant 4 0,49 €1,96 € 4 4,0 10 % M 4×1
Krark-Clan Shaman 3 6,82 €20,46 € 3 3,0 10 % S 3×1
Candy Trail 3 2,32 €6,96 € 3 3,0 10 % M 3×1
Prophetic Prism 2 0,02 €0,04 € 2 2,0 10 % M 2×1
Bonder's Ornament 2 0,61 €1,22 € 2 2,0 10 % M 2×1
Hunter's Blowgun 2 0,07 €0,14 € 2 2,0 10 % S 2×1
Fangren Marauder 2 0,92 €1,84 € 2 2,0 10 % M 2×1
Crystal Grotto 2 0,14 €0,28 € 2 2,0 10 % M 2×1
Call Damage Control 1 0,18 €0,18 € 1 1,0 10 % S 1×1
Haunted Fengraf 1 0,18 €0,18 € 1 1,0 10 % M 1×1
Scattershot 1 0,48 €0,48 € 1 1,0 10 % S 1×1

9 listas. Para cubrir todas las variantes: 55 cartas distintas, 149 copias, 300,22 €.

Solo core y flex: 38 cartas, 102 copias, 253,76 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 26 cartas, 80 copias, 201,16 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Ichor Wellspring 4 0,31 €1,24 € 4 4,0 100 % M 4×9
Eviscerator's Insight 4 0,24 €0,96 € 4 4,0 100 % M 4×9
Swamp 4 0,02 €0,08 € 4 3,8 100 % M 2×1 4×8
Crypt Rats 3 0,30 €0,90 € 3 3,0 100 % M 3×9
Nihil Spellbomb 4 4,29 €17,16 € 4 2,7 100 % M+S 2×4 3×4 4×1
Stream of Thought 2 0,13 €0,26 € 2 1,7 100 % M+S 1×3 2×6
Heap Gate 4 0,40 €1,60 € 4 4,0 89 % M 4×8
Weather the Storm 4 1,79 €7,16 € 4 4,0 89 % M+S 4×8
Fanatical Offering 4 2,49 €9,96 € 4 4,0 89 % M 4×8
Moment's Peace 4 5,52 €22,08 € 4 4,0 89 % M 4×8
Black Dragon Gate 4 0,57 €2,28 € 4 4,0 89 % M 4×8
Lembas 4 1,69 €6,76 € 4 4,0 89 % M 4×8
Khalni Garden 4 1,70 €6,80 € 4 3,8 89 % M 3×2 4×6
Tangle 3 4,28 €12,84 € 3 3,0 89 % M 3×8
Manor Gate 3 2,19 €6,57 € 3 2,4 89 % M 2×5 3×3
Faerie Macabre 3 7,06 €21,18 € 3 2,0 89 % S 1×3 2×2 3×3
Bojuka Bog 2 1,30 €2,60 € 2 1,6 89 % M 1×3 2×5
Respite 1 0,21 €0,21 € 1 1,0 89 % M 1×8
Forest 1 0,03 €0,03 € 1 1,0 89 % M 1×8
Pyroblast 4 9,50 €38,00 € 4 3,0 78 % S 2×3 3×1 4×3
Duress 2 0,06 €0,12 € 2 2,0 78 % M+S 2×7
Toxin Analysis 1 0,25 €0,25 € 1 1,0 78 % M 1×7
Hydroblast 4 6,41 €25,64 € 4 3,2 67 % S 2×2 3×1 4×3
Murmuring Mystic 2 0,55 €1,10 € 2 2,0 67 % S 2×6
Cast Down 4 1,79 €7,16 € 4 1,5 67 % M+S 1×5 4×1
Darkness 1 8,22 €8,22 € 1 1,0 67 % M 1×6
Flex (entre el 20 % y el 60 % · 12 cartas, 22 copias, 52,60 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Campfire 2 3,83 €7,66 € 2 1,6 56 % M 1×2 2×3
Golgari Rot Farm 1 0,15 €0,15 € 1 1,0 56 % M 1×5
Blue Elemental Blast 4 2,62 €10,48 € 4 3,3 33 % S 2×1 4×2
Heritage Reclamation 3 0,37 €1,11 € 3 3,0 33 % S 3×3
Reckoner's Bargain 2 1,47 €2,94 € 2 2,0 33 % M 2×3
Red Elemental Blast 2 5,63 €11,26 € 2 1,7 33 % S 1×1 2×2
Vault of Whispers 1 2,21 €2,21 € 1 1,0 33 % M 1×3
Heaped Harvest 1 0,12 €0,12 € 1 1,0 33 % M 1×3
Relic of Progenitus 2 7,71 €15,42 € 2 2,0 22 % S 2×2
Suffocating Fumes 2 0,51 €1,02 € 2 2,0 22 % S 2×2
Fog 1 0,12 €0,12 € 1 1,0 22 % M 1×2
Pilfer 1 0,11 €0,11 € 1 1,0 22 % S 1×2
Fringe (en menos del 20 % · 17 cartas, 47 copias, 46,46 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Urza's Tower 4 0,63 €2,52 € 4 4,0 11 % M 4×1
Urza's Mine 4 0,62 €2,48 € 4 4,0 11 % M 4×1
Wizard's Rockets 4 0,06 €0,24 € 4 4,0 11 % M 4×1
Giant's Boulder 4 0,36 €1,44 € 4 4,0 11 % M 4×1
Expedition Map 4 1,22 €4,88 € 4 4,0 11 % M 4×1
Bramble Wurm 4 0,29 €1,16 € 4 4,0 11 % M 4×1
Urza's Power Plant 4 0,49 €1,96 € 4 4,0 11 % M 4×1
Krark-Clan Shaman 3 6,82 €20,46 € 3 3,0 11 % S 3×1
Candy Trail 3 2,32 €6,96 € 3 3,0 11 % M 3×1
Prophetic Prism 2 0,02 €0,04 € 2 2,0 11 % M 2×1
Bonder's Ornament 2 0,61 €1,22 € 2 2,0 11 % M 2×1
Hunter's Blowgun 2 0,07 €0,14 € 2 2,0 11 % S 2×1
Fangren Marauder 2 0,92 €1,84 € 2 2,0 11 % M 2×1
Crystal Grotto 2 0,14 €0,28 € 2 2,0 11 % M 2×1
Call Damage Control 1 0,18 €0,18 € 1 1,0 11 % S 1×1
Haunted Fengraf 1 0,18 €0,18 € 1 1,0 11 % M 1×1
Scattershot 1 0,48 €0,48 € 1 1,0 11 % S 1×1

1 listas. Para cubrir todas las variantes: 28 cartas distintas, 78 copias, 194,16 €.

Solo core y flex: 28 cartas, 78 copias, 194,16 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 28 cartas, 78 copias, 194,16 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Heap Gate 4 0,40 €1,60 € 4 4,0 100 % M 4×1
Weather the Storm 4 1,79 €7,16 € 4 4,0 100 % M 4×1
Fanatical Offering 4 2,49 €9,96 € 4 4,0 100 % M 4×1
Swamp 4 0,02 €0,08 € 4 4,0 100 % M 4×1
Ichor Wellspring 4 0,31 €1,24 € 4 4,0 100 % M 4×1
Eviscerator's Insight 4 0,24 €0,96 € 4 4,0 100 % M 4×1
Khalni Garden 4 1,70 €6,80 € 4 4,0 100 % M 4×1
Moment's Peace 4 5,52 €22,08 € 4 4,0 100 % M 4×1
Hydroblast 4 6,41 €25,64 € 4 4,0 100 % S 4×1
Black Dragon Gate 4 0,57 €2,28 € 4 4,0 100 % M 4×1
Pyroblast 4 9,50 €38,00 € 4 4,0 100 % S 4×1
Lembas 4 1,69 €6,76 € 4 4,0 100 % M 4×1
Crypt Rats 3 0,30 €0,90 € 3 3,0 100 % M 3×1
Nihil Spellbomb 3 4,29 €12,87 € 3 3,0 100 % M 3×1
Faerie Macabre 3 7,06 €21,18 € 3 3,0 100 % S 3×1
Manor Gate 3 2,19 €6,57 € 3 3,0 100 % M 3×1
Tangle 3 4,28 €12,84 € 3 3,0 100 % M 3×1
Bojuka Bog 2 1,30 €2,60 € 2 2,0 100 % M 2×1
Blue Elemental Blast 2 2,62 €5,24 € 2 2,0 100 % S 2×1
Cast Down 2 1,79 €3,58 € 2 2,0 100 % M 2×1
Murmuring Mystic 2 0,55 €1,10 € 2 2,0 100 % S 2×1
Campfire 1 3,83 €3,83 € 1 1,0 100 % M 1×1
Golgari Rot Farm 1 0,15 €0,15 € 1 1,0 100 % M 1×1
Toxin Analysis 1 0,25 €0,25 € 1 1,0 100 % M 1×1
Fog 1 0,12 €0,12 € 1 1,0 100 % M 1×1
Respite 1 0,21 €0,21 € 1 1,0 100 % M 1×1
Forest 1 0,03 €0,03 € 1 1,0 100 % M 1×1
Stream of Thought 1 0,13 €0,13 € 1 1,0 100 % M 1×1

No hay listas de este arquetipo con estos filtros.

Listas recientes

Últimas listas del arquetipo
FechaEventoJugadorResultado
17/09/2026 Pauper League ASDFGHJKJHGFDSA 5-0
16/09/2026 Pauper League Huskyman20035 5-0
05/09/2026 Pauper Challenge 32 Kirblinxy 18.º (3-3)
05/09/2026 Pauper League ASDFGHJKJHGFDSA 5-0
02/09/2026 Pauper League murilobds 5-0
02/09/2026 Pauper League Triso 5-0
31/08/2026 Pauper League ASDFGHJKJHGFDSA 5-0
27/08/2026 Pauper League murilobds 5-0
26/08/2026 Pauper League Triso 5-0
25/08/2026 Pauper League Triso 5-0