WUBR Ephemerate

Cartas que juega el arquetipo, con cuántas copias comprar para cubrir el 90 % de las listas que usan cada una.

Novedades

Cartas en al menos el 10 % de las 0 listas del 28/10/2026 al 10/11/2026 que antes (02/09/2026–27/10/2026, 1 listas) estaban en menos del 3 %. El periodo anterior empieza en el último cambio de la banlist.

No hay listas recientes del 28/10/2026 al 10/11/2026 para comparar.

Cartas

Periodo
Eventos
Mi colección

Apunta en «Tengo» las copias que ya tienes, o importa tu colección en Mi colección. Se guarda solo en este navegador.

No hay listas de este arquetipo con estos filtros.

No hay listas de este arquetipo con estos filtros.

No hay listas de este arquetipo con estos filtros.

No hay listas de este arquetipo con estos filtros.

1 listas. Para cubrir todas las variantes: 38 cartas distintas, 76 copias, 148,21 €.

Solo core y flex: 38 cartas, 76 copias, 148,21 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 38 cartas, 76 copias, 148,21 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Snow-Covered Island 7 1,12 €7,84 € 7 7,0 100 % M 7×1
Skred 4 2,94 €11,76 € 4 4,0 100 % M 4×1
Seething Landscape 4 0,20 €0,80 € 4 4,0 100 % M 4×1
Lórien Revealed 4 4,37 €17,48 € 4 4,0 100 % M 4×1
Counterspell 4 1,07 €4,28 € 4 4,0 100 % M 4×1
Ephemerate 3 5,22 €15,66 € 3 3,0 100 % M 3×1
Baleful Strix 3 6,58 €19,74 € 3 3,0 100 % M 3×1
Bender's Waterskin 3 1,00 €3,00 € 3 3,0 100 % M 3×1
Blue Elemental Blast 3 2,62 €7,86 € 3 3,0 100 % S 3×1
Preordain 3 0,83 €2,49 € 3 3,0 100 % M 3×1
Red Elemental Blast 3 5,63 €16,89 € 3 3,0 100 % S 3×1
Mulldrifter 2 0,36 €0,72 € 2 2,0 100 % M 2×1
Snuff Out 2 7,99 €15,98 € 2 2,0 100 % M 2×1
Ice Tunnel 2 0,94 €1,88 € 2 2,0 100 % M 2×1
Dispel 2 0,36 €0,72 € 2 2,0 100 % M+S 2×1
Archaeomancer 2 0,40 €0,80 € 2 2,0 100 % M 2×1
Augur of Bolas 2 0,26 €0,52 € 2 2,0 100 % M 2×1
Snow-Covered Mountain 2 0,55 €1,10 € 2 2,0 100 % M 2×1
Murmuring Mystic 2 0,55 €1,10 € 2 2,0 100 % M 2×1
Bojuka Bog 1 1,30 €1,30 € 1 1,0 100 % M 1×1
Envelop 1 4,07 €4,07 € 1 1,0 100 % S 1×1
Duress 1 0,06 €0,06 € 1 1,0 100 % M 1×1
Vandalblast 1 2,32 €2,32 € 1 1,0 100 % S 1×1
Lightning Bolt 1 0,91 €0,91 € 1 1,0 100 % M 1×1
Vampire Sovereign 1 0,09 €0,09 € 1 1,0 100 % M 1×1
Plunder the Trollshaws 1 0,15 €0,15 € 1 1,0 100 % M 1×1
Glacial Floodplain 1 0,37 €0,37 € 1 1,0 100 % M 1×1
Suffocating Fumes 1 0,51 €0,51 € 1 1,0 100 % S 1×1
Tithing Blade // Consuming Sepulcher 1 0,89 €0,89 € 1 1,0 100 % S 1×1
Volatile Fjord 1 1,72 €1,72 € 1 1,0 100 % M 1×1
Cleansing Wildfire 1 1,16 €1,16 € 1 1,0 100 % S 1×1
Thorn of the Black Rose 1 0,23 €0,23 € 1 1,0 100 % M 1×1
Ghostly Flicker 1 1,76 €1,76 € 1 1,0 100 % M 1×1
Cast into the Fire 1 0,60 €0,60 € 1 1,0 100 % M 1×1
Destroy Evil 1 0,18 €0,18 € 1 1,0 100 % S 1×1
Crypt Incursion 1 0,56 €0,56 € 1 1,0 100 % S 1×1
Annul 1 0,16 €0,16 € 1 1,0 100 % S 1×1
Snow-Covered Swamp 1 0,55 €0,55 € 1 1,0 100 % M 1×1

1 listas. Para cubrir todas las variantes: 38 cartas distintas, 76 copias, 148,21 €.

Solo core y flex: 38 cartas, 76 copias, 148,21 €.

Muestra insuficiente: menos de 10 listas. Las cifras son orientativas.

Core (en más del 60 % de las listas · 38 cartas, 76 copias, 148,21 €)
Carta Comprar Tengo Faltan PrecioCoste Máx. Media Presencia Zona Reparto
Snow-Covered Island 7 1,12 €7,84 € 7 7,0 100 % M 7×1
Skred 4 2,94 €11,76 € 4 4,0 100 % M 4×1
Seething Landscape 4 0,20 €0,80 € 4 4,0 100 % M 4×1
Lórien Revealed 4 4,37 €17,48 € 4 4,0 100 % M 4×1
Counterspell 4 1,07 €4,28 € 4 4,0 100 % M 4×1
Ephemerate 3 5,22 €15,66 € 3 3,0 100 % M 3×1
Baleful Strix 3 6,58 €19,74 € 3 3,0 100 % M 3×1
Bender's Waterskin 3 1,00 €3,00 € 3 3,0 100 % M 3×1
Blue Elemental Blast 3 2,62 €7,86 € 3 3,0 100 % S 3×1
Preordain 3 0,83 €2,49 € 3 3,0 100 % M 3×1
Red Elemental Blast 3 5,63 €16,89 € 3 3,0 100 % S 3×1
Mulldrifter 2 0,36 €0,72 € 2 2,0 100 % M 2×1
Snuff Out 2 7,99 €15,98 € 2 2,0 100 % M 2×1
Ice Tunnel 2 0,94 €1,88 € 2 2,0 100 % M 2×1
Dispel 2 0,36 €0,72 € 2 2,0 100 % M+S 2×1
Archaeomancer 2 0,40 €0,80 € 2 2,0 100 % M 2×1
Augur of Bolas 2 0,26 €0,52 € 2 2,0 100 % M 2×1
Snow-Covered Mountain 2 0,55 €1,10 € 2 2,0 100 % M 2×1
Murmuring Mystic 2 0,55 €1,10 € 2 2,0 100 % M 2×1
Bojuka Bog 1 1,30 €1,30 € 1 1,0 100 % M 1×1
Envelop 1 4,07 €4,07 € 1 1,0 100 % S 1×1
Duress 1 0,06 €0,06 € 1 1,0 100 % M 1×1
Vandalblast 1 2,32 €2,32 € 1 1,0 100 % S 1×1
Lightning Bolt 1 0,91 €0,91 € 1 1,0 100 % M 1×1
Vampire Sovereign 1 0,09 €0,09 € 1 1,0 100 % M 1×1
Plunder the Trollshaws 1 0,15 €0,15 € 1 1,0 100 % M 1×1
Glacial Floodplain 1 0,37 €0,37 € 1 1,0 100 % M 1×1
Suffocating Fumes 1 0,51 €0,51 € 1 1,0 100 % S 1×1
Tithing Blade // Consuming Sepulcher 1 0,89 €0,89 € 1 1,0 100 % S 1×1
Volatile Fjord 1 1,72 €1,72 € 1 1,0 100 % M 1×1
Cleansing Wildfire 1 1,16 €1,16 € 1 1,0 100 % S 1×1
Thorn of the Black Rose 1 0,23 €0,23 € 1 1,0 100 % M 1×1
Ghostly Flicker 1 1,76 €1,76 € 1 1,0 100 % M 1×1
Cast into the Fire 1 0,60 €0,60 € 1 1,0 100 % M 1×1
Destroy Evil 1 0,18 €0,18 € 1 1,0 100 % S 1×1
Crypt Incursion 1 0,56 €0,56 € 1 1,0 100 % S 1×1
Annul 1 0,16 €0,16 € 1 1,0 100 % S 1×1
Snow-Covered Swamp 1 0,55 €0,55 € 1 1,0 100 % M 1×1

No hay listas de este arquetipo con estos filtros.

No hay listas de este arquetipo con estos filtros.

Listas recientes

Últimas listas del arquetipo
FechaEventoJugadorResultado
09/10/2026 Pauper League TorinikuJP 5-0