Pauper

Arquetipos ordenados por metashare. Entra en uno para ver sus cartas y cuántas copias comprar.

Periodo
Eventos

1494 listas desde el 12/10/2026 hasta el 10/11/2026.

Arquetipos por metashare
#ArquetipoListasMetashareCoste
1 Mono Red Madness 217 14,5 % 128,62 €
2 Dimir Faeries 153 10,2 % 182,50 €
3 Mono Blue Terror 114 7,6 % 137,38 €
4 Dimir Control 92 6,2 % 218,69 €
5 Storm 88 5,9 % 157,75 €
6 Spy Combo 74 5,0 % 224,94 €
7 Red Deck Wins 73 4,9 % 153,43 €
8 Grixis Affinity 66 4,4 % 247,83 €
9 Bogles 62 4,1 % 56,12 €
10 Elves 58 3,9 % 155,35 €
11 Tron 54 3,6 % 209,40 €
12 White Weenie 52 3,5 % 187,68 €
13 Boros Glint Hawk 38 2,5 % 263,08 €
14 Golgari Crypt Rats 37 2,5 % 141,58 €
15 Esper Affinity 34 2,3 % 269,00 €
16 Mardu Glint Hawk 25 1,7 % 280,41 €
17 Jund Wildfire 23 1,5 % 155,57 €
18 Azorius Familiars 20 1,3 % 189,04 €
19 Turbo Fog 20 1,3 % 165,46 €
20 Gates 19 1,3 % 262,33 €
21 Rakdos Madness 17 1,1 % 123,54 €
22 Esper Glint Hawk 15 1,0 % 238,03 €
23 Mono White Glint Hawk 14 0,9 % 142,22 €
24 Mono Blue Faeries 13 0,9 % 114,78 €
25 Gruul Ramp 12 0,8 % 215,37 €
26 Dimir Terror 8 0,5 % 220,69 €
27 Golgari Pestilence 8 0,5 % 136,09 €
28 Jeskai Ephemerate 7 0,5 % 209,94 €
29 Mono Black Aristocrats 7 0,5 % 104,34 €
30 Boros Madness 6 0,4 % 212,50 €
31 Tireless Tribe 6 0,4 % 108,21 €
32 Dimir Affinity 5 0,3 % 172,81 €
33 Sin clasificar 5 0,3 %
34 WUBR Glint Hawk 5 0,3 % 249,16 €
35 Grixis Control 4 0,3 % 263,05 €
36 Izzet Terror 4 0,3 % 177,33 €
37 Proliferate Poison 4 0,3 % 282,46 €
38 Esper Ephemerate 3 0,2 % 234,65 €
39 Mono Black Crypt Rats 3 0,2 % 142,89 €
40 Mono Green Aggro 3 0,2 % 85,96 €
41 Mono Red Affinity 3 0,2 % 113,64 €
42 Orzhov Glint Hawk 3 0,2 % 159,13 €
43 Walls Combo 3 0,2 % 116,04 €
44 Azorius Faeries 2 0,1 % 168,74 €
45 Gruul Midrange 2 0,1 % 85,94 €
46 Izzet Control 2 0,1 % 153,58 €
47 Izzet Faeries 2 0,1 % 175,55 €
48 Mono Black Control 2 0,1 % 194,66 €
49 Mono Green Ramp 2 0,1 % 109,08 €
50 WURG Ephemerate 2 0,1 % 119,13 €
51 Jeskai Familiars 1 0,1 % 163,15 €
52 Rakdos Aggro 1 0,1 % 73,66 €
53 Sultai Midrange 1 0,1 % 119,34 €

621 listas desde el 12/10/2026 hasta el 10/11/2026.

Arquetipos por metashare
#ArquetipoListasMetashareCoste
1 Dimir Faeries 72 11,6 % 181,17 €
2 Mono Red Madness 67 10,8 % 134,41 €
3 Dimir Control 43 6,9 % 215,71 €
4 Red Deck Wins 42 6,8 % 149,35 €
5 Spy Combo 38 6,1 % 176,18 €
6 Mono Blue Terror 34 5,5 % 152,58 €
7 Storm 34 5,5 % 157,28 €
8 Esper Affinity 26 4,2 % 269,20 €
9 Elves 25 4,0 % 164,21 €
10 Tron 24 3,9 % 206,59 €
11 Grixis Affinity 23 3,7 % 275,23 €
12 White Weenie 21 3,4 % 188,03 €
13 Boros Glint Hawk 20 3,2 % 261,13 €
14 Bogles 19 3,1 % 86,52 €
15 Golgari Crypt Rats 16 2,6 % 144,57 €
16 Gates 12 1,9 % 264,45 €
17 Mardu Glint Hawk 11 1,8 % 209,30 €
18 Azorius Familiars 8 1,3 % 222,05 €
19 Mono White Glint Hawk 8 1,3 % 138,10 €
20 Rakdos Madness 8 1,3 % 88,28 €
21 Mono Blue Faeries 7 1,1 % 114,20 €
22 Mono Black Aristocrats 6 1,0 % 104,34 €
23 Boros Madness 5 0,8 % 250,69 €
24 Jeskai Ephemerate 5 0,8 % 215,43 €
25 Dimir Terror 4 0,6 % 193,88 €
26 Esper Ephemerate 3 0,5 % 234,65 €
27 Esper Glint Hawk 3 0,5 % 234,97 €
28 Jund Wildfire 3 0,5 % 153,64 €
29 Mono Green Aggro 3 0,5 % 85,96 €
30 Walls Combo 3 0,5 % 116,04 €
31 Grixis Control 2 0,3 % 248,20 €
32 Gruul Midrange 2 0,3 % 85,94 €
33 Gruul Ramp 2 0,3 % 153,57 €
34 Izzet Terror 2 0,3 % 167,11 €
35 Mono Black Control 2 0,3 % 194,66 €
36 Mono Green Ramp 2 0,3 % 109,08 €
37 Orzhov Glint Hawk 2 0,3 % 131,05 €
38 Tireless Tribe 2 0,3 % 131,19 €
39 Turbo Fog 2 0,3 % 143,81 €
40 WURG Ephemerate 2 0,3 % 119,13 €
41 Dimir Affinity 1 0,2 % 128,92 €
42 Golgari Pestilence 1 0,2 % 120,22 €
43 Izzet Faeries 1 0,2 % 155,47 €
44 Mono Black Crypt Rats 1 0,2 % 114,21 €
45 Mono Red Affinity 1 0,2 % 113,58 €
46 Proliferate Poison 1 0,2 % 169,30 €
47 Sin clasificar 1 0,2 %
48 WUBR Glint Hawk 1 0,2 % 169,20 €

873 listas desde el 12/10/2026 hasta el 10/11/2026.

Arquetipos por metashare
#ArquetipoListasMetashareCoste
1 Mono Red Madness 150 17,2 % 127,71 €
2 Dimir Faeries 81 9,3 % 181,27 €
3 Mono Blue Terror 80 9,2 % 138,56 €
4 Storm 54 6,2 % 157,68 €
5 Dimir Control 49 5,6 % 224,13 €
6 Bogles 43 4,9 % 56,12 €
7 Grixis Affinity 43 4,9 % 224,62 €
8 Spy Combo 36 4,1 % 255,10 €
9 Elves 33 3,8 % 147,54 €
10 Red Deck Wins 31 3,6 % 147,17 €
11 White Weenie 31 3,6 % 123,77 €
12 Tron 30 3,4 % 171,56 €
13 Golgari Crypt Rats 21 2,4 % 132,54 €
14 Jund Wildfire 20 2,3 % 157,16 €
15 Boros Glint Hawk 18 2,1 % 263,35 €
16 Turbo Fog 18 2,1 % 172,32 €
17 Mardu Glint Hawk 14 1,6 % 258,63 €
18 Azorius Familiars 12 1,4 % 172,27 €
19 Esper Glint Hawk 12 1,4 % 238,57 €
20 Gruul Ramp 10 1,1 % 235,88 €
21 Rakdos Madness 9 1,0 % 117,21 €
22 Esper Affinity 8 0,9 % 257,73 €
23 Gates 7 0,8 % 217,81 €
24 Golgari Pestilence 7 0,8 % 133,70 €
25 Mono Blue Faeries 6 0,7 % 108,39 €
26 Mono White Glint Hawk 6 0,7 % 141,57 €
27 Dimir Affinity 4 0,5 % 168,46 €
28 Dimir Terror 4 0,5 % 232,51 €
29 Tireless Tribe 4 0,5 % 93,25 €
30 Sin clasificar 4 0,5 %
31 WUBR Glint Hawk 4 0,5 % 246,23 €
32 Proliferate Poison 3 0,3 % 182,32 €
33 Azorius Faeries 2 0,2 % 168,74 €
34 Grixis Control 2 0,2 % 152,61 €
35 Izzet Control 2 0,2 % 153,58 €
36 Izzet Terror 2 0,2 % 164,36 €
37 Jeskai Ephemerate 2 0,2 % 170,01 €
38 Mono Black Crypt Rats 2 0,2 % 119,01 €
39 Mono Red Affinity 2 0,2 % 113,64 €
40 Boros Madness 1 0,1 % 197,03 €
41 Izzet Faeries 1 0,1 % 164,99 €
42 Jeskai Familiars 1 0,1 % 163,15 €
43 Mono Black Aristocrats 1 0,1 % 85,24 €
44 Orzhov Glint Hawk 1 0,1 % 91,43 €
45 Rakdos Aggro 1 0,1 % 73,66 €
46 Sultai Midrange 1 0,1 % 119,34 €

224 listas desde el 12/10/2026 hasta el 10/11/2026.

Arquetipos por metashare
#ArquetipoListasMetashareCoste
1 Mono Red Madness 38 17,0 % 128,67 €
2 Storm 25 11,2 % 152,12 €
3 Dimir Faeries 23 10,3 % 183,51 €
4 Dimir Control 16 7,1 % 220,82 €
5 Mono Blue Terror 16 7,1 % 137,35 €
6 Grixis Affinity 14 6,3 % 223,71 €
7 Spy Combo 9 4,0 % 243,46 €
8 Turbo Fog 9 4,0 % 171,25 €
9 White Weenie 9 4,0 % 185,73 €
10 Red Deck Wins 8 3,6 % 149,06 €
11 Tron 7 3,1 % 167,78 €
12 Bogles 6 2,7 % 55,93 €
13 Elves 6 2,7 % 137,45 €
14 Golgari Crypt Rats 6 2,7 % 129,50 €
15 Boros Glint Hawk 4 1,8 % 253,32 €
16 Esper Glint Hawk 4 1,8 % 230,08 €
17 Golgari Pestilence 4 1,8 % 133,70 €
18 Azorius Familiars 3 1,3 % 164,08 €
19 Gruul Ramp 3 1,3 % 153,75 €
20 Rakdos Madness 2 0,9 % 107,26 €
21 Tireless Tribe 2 0,9 % 93,25 €
22 Dimir Terror 1 0,4 % 151,46 €
23 Esper Affinity 1 0,4 % 157,89 €
24 Gates 1 0,4 % 169,96 €
25 Izzet Control 1 0,4 % 153,20 €
26 Izzet Terror 1 0,4 % 133,29 €
27 Mardu Glint Hawk 1 0,4 % 197,24 €
28 Mono Black Aristocrats 1 0,4 % 85,24 €
29 Mono Blue Faeries 1 0,4 % 81,06 €
30 Mono White Glint Hawk 1 0,4 % 128,30 €
31 WUBR Glint Hawk 1 0,4 % 164,14 €

4703 listas desde el 13/08/2026 hasta el 10/11/2026.

Arquetipos por metashare
#ArquetipoListasMetashareCoste
1 Mono Red Madness 709 15,1 % 128,45 €
2 Mono Blue Terror 425 9,0 % 150,83 €
3 Tron 298 6,3 % 194,07 €
4 Dimir Faeries 295 6,3 % 184,22 €
5 Elves 238 5,1 % 145,77 €
6 Spy Combo 211 4,5 % 214,62 €
7 Red Deck Wins 186 4,0 % 151,62 €
8 Grixis Affinity 178 3,8 % 237,27 €
9 Bogles 171 3,6 % 77,43 €
10 Dimir Control 170 3,6 % 222,20 €
11 Gruul Ramp 150 3,2 % 163,15 €
12 Mono Blue Faeries 132 2,8 % 120,82 €
13 Storm 130 2,8 % 164,69 €
14 White Weenie 126 2,7 % 125,45 €
15 Jund Wildfire 122 2,6 % 158,12 €
16 Golgari Crypt Rats 118 2,5 % 130,00 €
17 Esper Affinity 90 1,9 % 263,30 €
18 Jeskai Ephemerate 81 1,7 % 258,47 €
19 Mono White Glint Hawk 70 1,5 % 145,49 €
20 Azorius Familiars 59 1,3 % 225,17 €
21 Boros Glint Hawk 59 1,3 % 263,21 €
22 Dimir Terror 56 1,2 % 173,75 €
23 Mardu Glint Hawk 46 1,0 % 282,55 €
24 Izzet Terror 43 0,9 % 171,93 €
25 Rakdos Madness 43 0,9 % 64,25 €
26 Mono Black Aristocrats 42 0,9 % 115,18 €
27 Gates 41 0,9 % 264,57 €
28 Turbo Fog 35 0,7 % 204,56 €
29 Esper Glint Hawk 34 0,7 % 238,35 €
30 Sin clasificar 29 0,6 %
31 Esper Ephemerate 27 0,6 % 286,03 €
32 Rakdos Wildfire 23 0,5 % 179,33 €
33 Golgari Pestilence 22 0,5 % 141,95 €
34 WUBR Affinity 20 0,4 % 250,45 €
35 Orzhov Glint Hawk 19 0,4 % 165,69 €
36 WURG Ephemerate 17 0,4 % 218,98 €
37 Tireless Tribe 16 0,3 % 170,86 €
38 Dimir Affinity 15 0,3 % 159,42 €
39 Proliferate Poison 15 0,3 % 320,41 €
40 Walls Combo 11 0,2 % 122,01 €
41 Jeskai Affinity 10 0,2 % 229,07 €
42 Sultai Crypt Rats 10 0,2 % 249,47 €
43 Boros Aggro 9 0,2 % 168,91 €
44 Grixis Control 8 0,2 % 292,86 €
45 Mono Black Crypt Rats 7 0,1 % 180,59 €
46 Mono Green Aggro 7 0,1 % 86,56 €
47 WUBR Glint Hawk 7 0,1 % 247,55 €
48 Boros Madness 6 0,1 % 212,50 €
49 Naya Wildfire 5 0,1 % 144,66 €
50 Rakdos Aggro 5 0,1 % 78,76 €
51 Izzet Faeries 4 0,1 % 187,68 €
52 Gruul Midrange 3 0,1 % 176,19 €
53 Mono Black Control 3 0,1 % 268,86 €
54 Mono Green Ramp 3 0,1 % 109,08 €
55 Mono Red Affinity 3 0,1 % 113,64 €
56 Simic Midrange 3 0,1 % 121,44 €
57 Sultai Midrange 3 0,1 % 217,58 €
58 5-Color Control 2 0,0 % 102,36 €
59 Azorius Faeries 2 0,0 % 168,74 €
60 Grixis Wildfire 2 0,0 % 191,24 €
61 Izzet Control 2 0,0 % 153,58 €
62 Jeskai Familiars 2 0,0 % 245,04 €
63 Jund Ramp 2 0,0 % 94,40 €
64 Mono Red Aggro 2 0,0 % 36,66 €
65 Temur Control 2 0,0 % 205,96 €
66 5-Color Aggro 1 0,0 % 119,48 €
67 5-Color Wildfire 1 0,0 % 141,75 €
68 Azorius Affinity 1 0,0 % 165,76 €
69 Golgari Midrange 1 0,0 % 146,10 €
70 Golgari Ramp 1 0,0 % 141,63 €
71 Izzet Madness 1 0,0 % 107,21 €
72 Jund Crypt Rats 1 0,0 % 112,07 €
73 Jund Midrange 1 0,0 % 85,70 €
74 Mardu Madness 1 0,0 % 140,59 €
75 Mono Black Pestilence 1 0,0 % 100,36 €
76 Mono Green Midrange 1 0,0 % 65,42 €
77 Naya Midrange 1 0,0 % 265,89 €
78 Rakdos Midrange 1 0,0 % 89,23 €
79 Selesnya Ramp 1 0,0 % 184,73 €
80 Simic Terror 1 0,0 % 66,65 €
81 Sultai Control 1 0,0 % 111,92 €
82 UBRG Control 1 0,0 % 183,30 €
83 UBRG Wildfire 1 0,0 % 76,63 €
84 WUBR Ephemerate 1 0,0 % 148,21 €

2130 listas desde el 13/08/2026 hasta el 10/11/2026.

Arquetipos por metashare
#ArquetipoListasMetashareCoste
1 Mono Red Madness 282 13,2 % 140,27 €
2 Mono Blue Terror 151 7,1 % 150,83 €
3 Tron 148 6,9 % 208,93 €
4 Spy Combo 133 6,2 % 216,29 €
5 Dimir Faeries 129 6,1 % 184,60 €
6 Elves 125 5,9 % 158,31 €
7 Red Deck Wins 94 4,4 % 152,53 €
8 Dimir Control 89 4,2 % 215,92 €
9 Mono Blue Faeries 68 3,2 % 121,70 €
10 Grixis Affinity 63 3,0 % 264,07 €
11 Bogles 58 2,7 % 85,33 €
12 Storm 55 2,6 % 166,39 €
13 White Weenie 55 2,6 % 128,86 €
14 Esper Affinity 47 2,2 % 273,46 €
15 Gruul Ramp 44 2,1 % 165,22 €
16 Golgari Crypt Rats 42 2,0 % 145,35 €
17 Jeskai Ephemerate 39 1,8 % 263,43 €
18 Boros Glint Hawk 35 1,6 % 269,75 €
19 Mono White Glint Hawk 35 1,6 % 144,28 €
20 Jund Wildfire 34 1,6 % 167,36 €
21 Mono Black Aristocrats 33 1,5 % 115,18 €
22 Dimir Terror 32 1,5 % 175,31 €
23 Izzet Terror 30 1,4 % 161,32 €
24 Azorius Familiars 27 1,3 % 208,47 €
25 Mardu Glint Hawk 25 1,2 % 255,27 €
26 Gates 22 1,0 % 257,49 €
27 Esper Ephemerate 17 0,8 % 308,32 €
28 Rakdos Madness 17 0,8 % 57,16 €
29 Sin clasificar 16 0,8 %
30 WURG Ephemerate 15 0,7 % 234,44 €
31 WUBR Affinity 13 0,6 % 246,38 €
32 Proliferate Poison 12 0,6 % 195,55 €
33 Esper Glint Hawk 11 0,5 % 253,45 €
34 Orzhov Glint Hawk 11 0,5 % 162,21 €
35 Tireless Tribe 11 0,5 % 147,49 €
36 Walls Combo 10 0,5 % 122,01 €
37 Sultai Crypt Rats 9 0,4 % 253,76 €
38 Boros Aggro 8 0,4 % 168,91 €
39 Golgari Pestilence 8 0,4 % 145,49 €
40 Rakdos Wildfire 8 0,4 % 188,21 €
41 Turbo Fog 7 0,3 % 181,66 €
42 Mono Green Aggro 6 0,3 % 86,08 €
43 Boros Madness 5 0,2 % 250,69 €
44 Mono Black Crypt Rats 5 0,2 % 189,62 €
45 Jeskai Affinity 4 0,2 % 191,04 €
46 Mono Green Ramp 3 0,1 % 109,08 €
47 Simic Midrange 3 0,1 % 121,44 €
48 Dimir Affinity 2 0,1 % 185,43 €
49 Grixis Control 2 0,1 % 248,20 €
50 Gruul Midrange 2 0,1 % 85,94 €
51 Izzet Faeries 2 0,1 % 171,91 €
52 Mono Black Control 2 0,1 % 194,66 €
53 Naya Wildfire 2 0,1 % 129,51 €
54 Sultai Midrange 2 0,1 % 117,76 €
55 Temur Control 2 0,1 % 205,96 €
56 WUBR Glint Hawk 2 0,1 % 188,31 €
57 5-Color Aggro 1 0,0 % 119,48 €
58 5-Color Wildfire 1 0,0 % 141,75 €
59 Golgari Midrange 1 0,0 % 146,10 €
60 Golgari Ramp 1 0,0 % 141,63 €
61 Grixis Wildfire 1 0,0 % 170,93 €
62 Jeskai Familiars 1 0,0 % 135,59 €
63 Jund Midrange 1 0,0 % 85,70 €
64 Jund Ramp 1 0,0 % 94,40 €
65 Mardu Madness 1 0,0 % 140,59 €
66 Mono Red Affinity 1 0,0 % 113,58 €
67 Naya Midrange 1 0,0 % 265,89 €
68 Rakdos Aggro 1 0,0 % 73,66 €
69 Rakdos Midrange 1 0,0 % 89,23 €
70 Simic Terror 1 0,0 % 66,65 €
71 Sultai Control 1 0,0 % 111,92 €
72 UBRG Control 1 0,0 % 183,30 €
73 UBRG Wildfire 1 0,0 % 76,63 €
74 WUBR Ephemerate 1 0,0 % 148,21 €

2541 listas desde el 13/08/2026 hasta el 10/11/2026.

Arquetipos por metashare
#ArquetipoListasMetashareCoste
1 Mono Red Madness 421 16,6 % 128,45 €
2 Mono Blue Terror 270 10,6 % 150,91 €
3 Dimir Faeries 165 6,5 % 185,97 €
4 Tron 148 5,8 % 187,80 €
5 Grixis Affinity 115 4,5 % 216,70 €
6 Elves 113 4,4 % 141,75 €
7 Bogles 112 4,4 % 56,25 €
8 Gruul Ramp 104 4,1 % 162,66 €
9 Red Deck Wins 91 3,6 % 153,86 €
10 Jund Wildfire 88 3,5 % 157,18 €
11 Dimir Control 81 3,2 % 212,47 €
12 Spy Combo 77 3,0 % 238,82 €
13 Storm 75 3,0 % 163,67 €
14 Golgari Crypt Rats 72 2,8 % 130,00 €
15 White Weenie 70 2,8 % 116,70 €
16 Mono Blue Faeries 64 2,5 % 120,82 €
17 Esper Affinity 41 1,6 % 259,37 €
18 Jeskai Ephemerate 41 1,6 % 223,02 €
19 Mono White Glint Hawk 33 1,3 % 141,90 €
20 Azorius Familiars 32 1,3 % 250,93 €
21 Turbo Fog 28 1,1 % 202,04 €
22 Rakdos Madness 25 1,0 % 91,47 €
23 Boros Glint Hawk 24 0,9 % 266,22 €
24 Dimir Terror 24 0,9 % 210,92 €
25 Esper Glint Hawk 23 0,9 % 236,99 €
26 Mardu Glint Hawk 21 0,8 % 259,05 €
27 Gates 19 0,7 % 362,86 €
28 Golgari Pestilence 14 0,6 % 141,89 €
29 Rakdos Wildfire 14 0,6 % 152,53 €
30 Dimir Affinity 13 0,5 % 155,40 €
31 Izzet Terror 13 0,5 % 192,57 €
32 Sin clasificar 13 0,5 %
33 Esper Ephemerate 10 0,4 % 275,23 €
34 Orzhov Glint Hawk 8 0,3 % 179,03 €
35 Mono Black Aristocrats 7 0,3 % 112,72 €
36 WUBR Affinity 7 0,3 % 236,42 €
37 Grixis Control 6 0,2 % 272,88 €
38 Jeskai Affinity 6 0,2 % 242,71 €
39 Tireless Tribe 5 0,2 % 135,61 €
40 WUBR Glint Hawk 5 0,2 % 246,93 €
41 Rakdos Aggro 4 0,2 % 78,76 €
42 Naya Wildfire 3 0,1 % 136,64 €
43 Proliferate Poison 3 0,1 % 182,32 €
44 5-Color Control 2 0,1 % 102,36 €
45 Azorius Faeries 2 0,1 % 168,74 €
46 Izzet Control 2 0,1 % 153,58 €
47 Izzet Faeries 2 0,1 % 172,23 €
48 Mono Black Crypt Rats 2 0,1 % 119,01 €
49 Mono Red Affinity 2 0,1 % 113,64 €
50 Mono Red Aggro 2 0,1 % 36,66 €
51 WURG Ephemerate 2 0,1 % 168,26 €
52 Azorius Affinity 1 0,0 % 165,76 €
53 Boros Aggro 1 0,0 % 142,43 €
54 Boros Madness 1 0,0 % 197,03 €
55 Grixis Wildfire 1 0,0 % 101,49 €
56 Gruul Midrange 1 0,0 % 102,01 €
57 Izzet Madness 1 0,0 % 107,21 €
58 Jeskai Familiars 1 0,0 % 163,15 €
59 Jund Crypt Rats 1 0,0 % 112,07 €
60 Jund Ramp 1 0,0 % 94,40 €
61 Mono Black Control 1 0,0 % 74,22 €
62 Mono Black Pestilence 1 0,0 % 100,36 €
63 Mono Green Aggro 1 0,0 % 73,80 €
64 Mono Green Midrange 1 0,0 % 65,42 €
65 Selesnya Ramp 1 0,0 % 184,73 €
66 Sultai Crypt Rats 1 0,0 % 194,16 €
67 Sultai Midrange 1 0,0 % 119,34 €
68 Walls Combo 1 0,0 % 77,15 €

656 listas desde el 13/08/2026 hasta el 10/11/2026.

Arquetipos por metashare
#ArquetipoListasMetashareCoste
1 Mono Red Madness 110 16,8 % 128,45 €
2 Mono Blue Terror 65 9,9 % 146,91 €
3 Dimir Faeries 49 7,5 % 182,74 €
4 Grixis Affinity 41 6,3 % 216,70 €
5 Tron 38 5,8 % 188,16 €
6 Storm 30 4,6 % 163,38 €
7 Golgari Crypt Rats 28 4,3 % 120,78 €
8 Bogles 27 4,1 % 56,18 €
9 Dimir Control 27 4,1 % 203,60 €
10 Elves 27 4,1 % 142,97 €
11 Gruul Ramp 26 4,0 % 159,87 €
12 White Weenie 24 3,7 % 113,90 €
13 Red Deck Wins 17 2,6 % 148,66 €
14 Spy Combo 17 2,6 % 251,58 €
15 Mono Blue Faeries 16 2,4 % 100,04 €
16 Jund Wildfire 15 2,3 % 190,45 €
17 Turbo Fog 12 1,8 % 171,05 €
18 Jeskai Ephemerate 10 1,5 % 235,54 €
19 Esper Affinity 9 1,4 % 249,48 €
20 Esper Glint Hawk 7 1,1 % 240,68 €
21 Azorius Familiars 6 0,9 % 178,81 €
22 Golgari Pestilence 6 0,9 % 141,53 €
23 Mono White Glint Hawk 5 0,8 % 148,57 €
24 Boros Glint Hawk 4 0,6 % 253,32 €
25 Dimir Terror 4 0,6 % 188,43 €
26 Rakdos Madness 4 0,6 % 124,88 €
27 WUBR Affinity 4 0,6 % 235,81 €
28 Dimir Affinity 3 0,5 % 151,11 €
29 Gates 3 0,5 % 354,06 €
30 Mardu Glint Hawk 3 0,5 % 249,57 €
31 Rakdos Wildfire 3 0,5 % 150,96 €
32 Izzet Terror 2 0,3 % 158,88 €
33 Tireless Tribe 2 0,3 % 93,25 €
34 WUBR Glint Hawk 2 0,3 % 223,37 €
35 Azorius Affinity 1 0,2 % 165,76 €
36 Grixis Control 1 0,2 % 152,10 €
37 Izzet Control 1 0,2 % 153,20 €
38 Izzet Madness 1 0,2 % 107,21 €
39 Mono Black Aristocrats 1 0,2 % 85,24 €
40 Mono Red Aggro 1 0,2 % 36,66 €
41 Naya Wildfire 1 0,2 % 131,01 €
42 Orzhov Glint Hawk 1 0,2 % 127,93 €
43 Rakdos Aggro 1 0,2 % 73,66 €
44 Sin clasificar 1 0,2 %